Gujarat Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates (ગુજરાત મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): ગુજરાત રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે 26 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. આજે 28 એપ્રિલ 2026ના રોજ રાજ્યની અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ સહિતની 15 મહાનગરપાલિકાઓના કુલ 261 વોર્ડની 1044 બેઠકો માટે મતગણતરી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. 1044 બેઠકોમાંથી 43 બેઠકો પર ભાજપ બિનહરિફ જાહેર થયું છે. અહીં મહાનગરપાલિકાઓની કુલ 1044 બેઠકોમાંથી કુલ કેટલી બેઠકો પર કયો પક્ષ વિજયી થયો તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. જેમ-જેમ પરિણામ સામે આવતા રહેશે તેમ-તેમ અહીં વિગતો અપડેટ કરવામાં આવતી રહેશે.
| ગુજરાતની 15 મહાનગરપાલિકાઓની 1044 બેઠકોમાંથી કોને કેટલી મળી | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 261 | 1044 | 937 | 95 | 2 | 10 |
ગુજરાતની કઇ મહાનગરપાલિકામાં કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી
| અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 48 | 192 | 160 | 32 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| સુરત મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 30 | 120 | 115 | 1 | 0 | 4 |
| આ પણ વાંચો | સુરત મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 18 | 72 | 65 | 7 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 19 | 76 | 69 | 6 | 1 | 0 |
| આ પણ વાંચો | વડોદરા મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| જામનગર મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 16 | 64 | 60 | 2 | 0 | 2 |
| આ પણ વાંચો | જામનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| મહેસાણા મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 47 | 5 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | મહેસાણા મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 પરિણામ | ||||
| કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 43 | 8 | 1 | 0 |
| આ પણ વાંચો | કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| નડિયાદ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | નડિયાદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 3 | Updating | Updating | Updating |
| આ પણ વાંચો | સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| પોરબંદર મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | પોરબંદર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 પરિણામ | ||||
| નવસારી મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | નવસારી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| વાપી મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 37 | 11 | 0 | 4 |
| આ પણ વાંચો | વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
| મોરબી મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ | |||||
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| આ પણ વાંચો | મોરબી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026નું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ | ||||
15 મહાનગરપાલિકાઓની બેઠકોનું વર્ગીકરણ
15 મહાનગરપાલિકાઓના કુલ 261 વોર્ડ અને 1044 બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી અને આજે મતગણતરી કરવામાં આવી રહી છે. આ બેઠકોમાં વિવિધ વર્ગો માટે અનામતની ફાળવણીની ટૂંકી વિગતો જોઇએ તો પછાતવર્ગ (OBC) માટે કુલ 281 બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે, જેમાં 142 સામાન્ય અને 139 મહિલા અનામત બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 76 બેઠકો અનામત છે, જેમાં 43 સામાન્ય અને 33 મહિલા અનામત બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માટે 31 બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે, જેમાં 19 સામાન્ય અને 12 મહિલા અનામત બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, સામાન્ય વર્ગની મહિલાઓ માટે પણ 338 બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે.
