Jamnagar Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (જામનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): જામનગર મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. જામનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીને બે બેઠક મળી છે.
જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Jamnagar Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 16 | 64 | 60 | 02 | 02 | 00 | 00 |
જામનગર મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Jamnagar Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડ નું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |
| વોર્ડ -1 | જરીનાબેન હાજીભાઇ સુભાણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6604 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -1 | સારાબેન ઉમર ચમડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6548 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -1 | ઇસ્માઇલ કાદરભાઇ માણેક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7962 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -1 | અમર મહેન્દ્રભાઇ મોદી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8430 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -2 | કમળાબેન આલાભાઇ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7874 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -2 | યોગીતાબા દિલીપસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7687 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -2 | રિધ્ધીશ વાસુરભાઇ ડેર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6820 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -2 | જયરાજસિંહ અનોપસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8735 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -3 | હેતલ ગીરીશભાઇ અમેથીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6891 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -3 | ક્રિષ્ણાબા જયેન્દ્રસિંહ ઝાલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7797 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -3 | રાજેશભાઇ મનોજભાઇ યાદવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6888 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -3 | સુભાષભાઇ ગીરજાશંકર જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8137 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -4 | નિશાબેન શૈલેન્દ્રભાઇ અસ્વાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5354 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -4 | સોનલબા મહાવિરસિંહ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6202 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -4 | આલાભાઇ કાંધાભાઇ ભારાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6813 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -4 | જીતેષ વિનોદભાઇ શિંગાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5785 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -5 | નિકિતા કેતન કોટક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7503 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -5 | નીતાબા ગુલાબસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7270 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -5 | મિથિલ મનુભાઈ માડમ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7187 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -5 | આશિષભાઈ મનુભાઈ જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8400 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -6 | જશુબા અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5655 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -6 | નિશા નરેશભાઈ ધવલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4882 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -6 | રાજુ હમીરભાઈ કરમુર (આહીર) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4336 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -6 | દીપકસિંહ અવધેશસિંહ ચૌહાન | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4676 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -7 | શિતલબેન અજયભાઈ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8647 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -7 | જ્યોત્સનાબેન હેમંતભાઈ પાંભર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9944 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -7 | રાકેશભાઈ (મુન્નાભાઈ) બાબુભાઈ ડેર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8841 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -7 | સંજયભાઈ બચુભાઈ મુંગરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9626 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -8 | તૃપ્તી સુનીલકુમાર ખેતીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 10151 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -8 | સંગીતા અંશ ગુઢકા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9434 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -8 | યોગેશભાઈ વીરજીભાઈ કણજારીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9469 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -8 | મિલન (મયુર) ચંદુલાલ સભાયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 10028 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -9 | ઘર્મિના ગુણવંતભાઇ સોઢા (બારડ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7213 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -9 | મોનિકા હેમેન્દ્રભાઇ વ્યાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6404 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -9 | દર્શન રાજેન્દ્રભાઇ શેઠ (રાજુ શેઠ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7698 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -9 | ઘીરેનકુમાર પ્રતાપરાય મોનાણી (મોનાણી સાહેબ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6569 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -10 | આશાબેન નટવરભાઇ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 10405 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -10 | મંજુબેન નરસીહભાઈ બાંભણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9321 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -10 | એડવોકેટ સંજય સી. દાઉદીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9741 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -10 | નિલેષ હરગોવિંદભાઈ હાડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9571 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -11 | હેતલબેન દિપેશભાઇ નકુમ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9150 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -11 | નિર્મળાબેન કિશોરભાઈ વિસોરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 10030 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -11 | પ્રકાશ તેજાભાઈ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9281 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -11 | પુર્વેશ ચંદ્રકાન્ત પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9857 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -12 | જેનબ ઈબ્રાહીમભાઈ ખફી | આમ આદમી પાર્ટી | 13102 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -12 | સહારા અબ્દુલસતાર મકવાણા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 10072 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -12 | અસલમ કરીમભાઈ ખીલજી | આમ આદમી પાર્ટી | 14018 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -12 | અલ્તાફ ગફારભાઈ ખફી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 12033 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -13 | પ્રવિણાબેન જેરામભાઈ રૂપડિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6709 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -13 | બબીતા મુકેશભાઈ લાલવાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5738 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -13 | ધવલ પ્રભુભાઈ નાખવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7968 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -13 | અમર ઈશ્વરભાઈ કનખરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7694 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -14 | રીટા અશ્વિન જોટંગીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | બિન હરીફ | |
| વોર્ડ -14 | શર્મીલા જીતેન્દ્ર નંદા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7149 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -14 | મનીષ પરસોતમભાઈ કટારીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7991 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -14 | સુરેશભાઈ રામજીભાઈ કટારમલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7279 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -15 | રમીલાબેન રવજીભાઈ કણજારીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7210 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -15 | હર્ષાબા પ્રવિણસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6177 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -15 | જયસુખભાઈ લાધાભાઇ ઢોલરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8168 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -15 | દિપકભાઈ રામજીભાઈ શ્રીમાળી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8031 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -16 | ખ્યાતીબેન મયુરભાઈ મુંગરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9536 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -16 | નીતાબા ભગીરથસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8808 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -16 | ધનજીભાઈ નાનજીભાઈ કછટીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8443 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ -16 | પાર્થ પરસોતમભાઈ કોટડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8828 | ચુંટાયેલ |
