Gandhidham Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): ગાંધીધામ મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા પર ભાજપે કબજો કરી લીધો છે. અહીં ભાજપને 52માંથી 41 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 11 બેઠક મળી છે. જ્યારે આપને એકપણ બેઠક મળી નથી.
ગાંધીધામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Gandhidham Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 41 | 11 | 00 | 00 | 00 |
ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Gandhidham Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડનું નામ | વિજેતા ઉમેદવાર | પક્ષ | મળેલા મત |
| વોર્ડ - 1 | પારૂબેન મુકેશભાઈ દાફડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5830 |
| વોર્ડ - 1 | શિલ્પાબેન પરમાભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5924 |
| વોર્ડ - 1 | દિપક મેઘજીભાઈ વાઘમશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6098 |
| વોર્ડ - 1 | અજીતસિંહ અમરતજી રાજપૂત | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6884 |
| વોર્ડ - 2 | લીના રાજેશ ધારક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5203 |
| વોર્ડ - 2 | મનિષાબેન પરેશકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5159 |
| વોર્ડ - 2 | બિપીન વેલજીભાઇ આહિર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5403 |
| વોર્ડ - 2 | વિક્રમ પરશોતમ મૂલચંદાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5042 |
| વોર્ડ - 3 | જ્યોતિબેન દિનેશભાઈ માલી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 3 | ચાંદનીબેન નીરજભાઈ ક્રિપલાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4168 |
| વોર્ડ - 3 | રામ હીરાલાલ માતંગ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2957 |
| વોર્ડ - 3 | વિજયસિંહ પ્રતાપસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3181 |
| વોર્ડ - 4 | રૂપલબેન નવીનભાઇ મ્યાત્રા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3967 |
| વોર્ડ - 4 | જયશ્રીબા નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4397 |
| વોર્ડ - 4 | કેશવજીભાઇ રામજીભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4586 |
| વોર્ડ - 4 | ધનાભાઇ નારણભાઇ હુંબલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4672 |
| વોર્ડ - 5 | કાન્તાબેન નરેશભાઇ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3292 |
| વોર્ડ - 5 | વિમલેશ કમલ શર્મા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2866 |
| વોર્ડ - 5 | વિજય ધનજીભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2963 |
| વોર્ડ - 5 | ભરતકુમાર ચીમનલાલ મીરાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3165 |
| વોર્ડ - 6 | હંસાબેન કરશનભાઈ ફુફલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4623 |
| વોર્ડ - 6 | સતીબેન બધાભાઈ મ્યાત્રા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5040 |
| વોર્ડ - 6 | વિશાલ ધમેન્દ્ર કારમા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4986 |
| વોર્ડ - 6 | નવીનભાઈ નારાણભાઈ જરૂ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5577 |
| વોર્ડ - 7 | શાન્તાબેન રામજીભાઈ ધુઆ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3097 |
| વોર્ડ - 7 | રાધાસિંઘ ધર્મવિરસિંઘ ચૌધરી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2793 |
| વોર્ડ - 7 | સચિનભારથી ગુલાબભારથી ગુસાઈ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2520 |
| વોર્ડ - 7 | અમીત અજીતભાઈ ચાવડા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3734 |
| વોર્ડ - 8 | પ્રીતીબેન વિષ્ણુગિરી ગોસ્વામી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3232 |
| વોર્ડ - 8 | મીનુબેન રોશન ગોયલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3383 |
| વોર્ડ - 8 | સુરેશ હિરાભાઈ ધુઆ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3174 |
| વોર્ડ - 8 | ક્ષત્રીય અજયકુમાર શ્રીદેવ સિંઘ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3715 |
| વોર્ડ - 9 | જ્યોસનાબેન રમેશભાઈ પ્રજાપતી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3280 |
| વોર્ડ - 9 | મનીષા કિરીટભાઈ વણકર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3201 |
| વોર્ડ - 9 | ખીમજીભાઈ તેજાભાઈ રોલા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3637 |
| વોર્ડ - 9 | પહેલાજ હરીભાઈ મહેશ્વરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3342 |
| વોર્ડ - 10 | હસતાબેન શૈલેષ ભાઈ સથવારા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3079 |
| વોર્ડ - 10 | દિવ્યા જીતેન્દ્ર નાથાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3567 |
| વોર્ડ - 10 | ધર્મેન્દ્ર રાયશી મેઘાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3298 |
| વોર્ડ - 10 | મોહનલાલ ગોવિંદજી ગોરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3287 |
| વોર્ડ - 11 | દિપીકા મિતુલ નાયક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3685 |
| વોર્ડ - 11 | પૂજા વિનોદ લાલવાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3633 |
| વોર્ડ - 11 | તેજસ પ્રભુભાઇ શેઠ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3871 |
| વોર્ડ - 11 | ગેલાભાઈ નથુભાઈ ભરવાડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3743 |
| વોર્ડ - 12 | અનિતાબેન શંકરભાઇ દક્ષીણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2653 |
| વોર્ડ - 12 | સપાનબેન જયંતીભાઈ બજાણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2289 |
| વોર્ડ - 12 | મહેશભાઇ માણશીભાઈ ગઢવી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2480 |
| વોર્ડ - 12 | કમલેશ નારાયણભાઈ પરાયાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2652 |
| વોર્ડ - 13 | દેવીબેન સોમાભાઇ પરમાર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2616 |
| વોર્ડ - 13 | હુરબાઈ બાબાભાઈ લાડક | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2465 |
| વોર્ડ - 13 | સાજિત કાસમભાઈ કકલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2603 |
| વોર્ડ - 13 | ભરતભાઈ કિશનલાલ ગુપ્તા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2490 |
