Karamsad-Anand Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): કરમસદ-આણંદ મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. કરમસદ-આણંદ મહાનગર પાલિકા પર ભાજપ વિજેતા થયું છે. 52 માંથી 43 બેઠક મળી છે.
કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડની કુલ 52 બેઠકોમાંથી 12 બેઠકો પર ભાજપ બિનહરિફ જાહેર થયું છે. વોર્ડ નંબર 6માં ભાજપની આખી પેનલ બિનહરિફ જાહેર થઇ છે.
કરમસદ-આણંદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Karamsad-Anand Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 43 | 08 | 00 | 01 | 0 |
કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Karamsad-Anand Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલા મત |
| વોર્ડ - 1 | નિકિતા ચેતનકુમાર રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5089 |
| વોર્ડ - 1 | નિકિતાબેન ભાવિનકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4976 |
| વોર્ડ - 1 | જયંતિભાઇ સોમાભાઇ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5219 |
| વોર્ડ - 1 | અલ્પેશભાઇ ફતેસિંગ પઢીયાર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 5037 |
| વોર્ડ - 2 | હંસાબેન દિપકસિંહ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5532 |
| વોર્ડ - 2 | દિપીકાબેન ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6236 |
| વોર્ડ - 2 | કિરણસિંહ રામસિંહ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6573 |
| વોર્ડ - 2 | મિતેશભાઇ બકુલચંદ્ર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6249 |
| વોર્ડ - 3 | રેશમા મહંમદરફી મન્સુરી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 7718 |
| વોર્ડ - 3 | નજમાબાનુ ફીરોજખાન પઠાણ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 8700 |
| વોર્ડ - 3 | મહેશભાઇ ઠાકોરભાઇ વસાવા | અપક્ષ | 9908 |
| વોર્ડ - 3 | જાવેદ સત્તારભાઇ વહોરા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 10299 |
| વોર્ડ - 4 | એરિકાબેન વિપુલકુમાર મેકવાન | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 7747 |
| વોર્ડ - 4 | અયમાન મોઈનુદ્દીન નાથાણી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 7983 |
| વોર્ડ - 4 | સલીમશા કાલુશા દિવાન | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 7918 |
| વોર્ડ - 4 | નુરમોહંમદ મોહંમદભાઈ વ્હોરા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 7973 |
| વોર્ડ - 5 | રંજનબેન રમેશભાઇ વસાવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3877 |
| વોર્ડ - 5 | પ્રેમીલાબેન અરવિંદભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4689 |
| વોર્ડ - 5 | ભાવેશકુમાર મોહનલાલ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4649 |
| વોર્ડ - 5 | રોહિતકુમાર કુંદનસિંહ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4221 |
| વોર્ડ - 6 | હિરલબેન અર્પણકુમાર શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 6 | કવિતા જીગ્નેશ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 6 | નિશિતકુમાર શરદકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 6 | સ્વપ્નીલ દિનુભાઇ ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 7 | ગાર્ગી ચંન્દ્રકાંત ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 7 | જશોદાબેન રાજેશકુમાર ભાવનાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 7 | પ્રભાત હીરાભાઇ પ્રજા૫તિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6959 |
| વોર્ડ - 7 | મયૂરકુમાર જગદીશભાઇ ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5119 |
| વોર્ડ - 8 | પ્રીતિબેન સુનિલકુમાર શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 8 | હાર્દિકાબેન અંકિતકુમાર ઠકકર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 8 | અમિતકુમાર ભાઇલાલભાઇ ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 8 | હરેકૃષ્ણ વિઠૃલભાઇ ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6764 |
| વોર્ડ - 9 | નિરાલીબેન હિરેનભાઇ ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 9 | રૂપલ બાલકિષ્ના ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 9 | કમલેશભાઇ દેવેન્દ્રસિંહ ડાભી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5501 |
| વોર્ડ - 9 | અમિતકુમાર ભાનુભાઇ પુરોહિત | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5922 |
| વોર્ડ - 10 | કૃતિકા સૌમિલ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6440 |
| વોર્ડ - 10 | મયુરીબેન દિલીપકુમાર રાય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4930 |
| વોર્ડ - 10 | ભરતભાઇ રણછોડભાઇ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5002 |
| વોર્ડ - 10 | વિકાસ ચંદ્રેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5193 |
| વોર્ડ - 11 | વર્ષાબેન ભાવિનભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5406 |
| વોર્ડ - 11 | સોનલબેન નિશાંતભાઇ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5284 |
| વોર્ડ - 11 | મીલનભાઇ મહેન્દ્રભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6304 |
| વોર્ડ - 11 | હાર્દિક ઘનશ્યામભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5532 |
| વોર્ડ - 12 | ધુળીબેન ભીખાભાઇ વણકર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5088 |
| વોર્ડ - 12 | રૂપલબેન વનિસકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4709 |
| વોર્ડ - 12 | મયુરભાઇ અમૃતભાઇ સુથાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5345 |
| વોર્ડ - 12 | મહેન્દ્રસિંહભાઇ મથુરભાઇ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5770 |
| વોર્ડ - 13 | ચેતનાબેન જીતેન્દ્રકુમાર ચાવડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 13 | મયુરીબેન નલિનભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3951 |
| વોર્ડ - 13 | રાજેશભાઈ બાબુભાઈ પઢિયાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4915 |
| વોર્ડ - 13 | કેતન રમણભાઈ બારોટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4911 |
