Porbandar Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (પોરબંદર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): પોરબંદર મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. પોરબંદર મહાનગર પાલિકામાં ભાજપ વિજેતા થયું છે. તમામ બેઠકો પર ભાજપે વિજય મેળવ્યો છે. કોંગ્રેસ કે આપને એકપણ બેઠક મળી નથી.
પોરબંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Porbandar Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 52 | 00 | 00 | 00 | 00 |
પોરબંદર મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Porbandar Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલા મત |
| વોર્ડ - 1 | સોનલબેન ભીમાભાઈ મોઢવાડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3331 |
| વોર્ડ - 1 | જ્યોતિબેન શાન્તીલાલ આસોડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3191 |
| વોર્ડ - 1 | અજયભાઈ લાખણશીભાઈ બોખીરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4369 |
| વોર્ડ - 1 | અજય સરમણભાઈ બાપોદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4343 |
| વોર્ડ - 2 | આશાબેન પ્રફુલભાઈ કિશોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3732 |
| વોર્ડ - 2 | નીમુબેન ચનાભાઈ પાંડાવદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3175 |
| વોર્ડ - 2 | લખનભાઈ નાગાભાઈ મોઢવાડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3437 |
| વોર્ડ - 2 | મહેન્દ્રસિંહ ઉદેસિંહ ચાવડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3243 |
| વોર્ડ - 3 | રાંભીબેન અરભમભાઇ ઓડેદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 3 | વિણાબેન કેતનભાઇ થાનકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2885 |
| વોર્ડ - 3 | અરજણભાઇ લાખાભાઇ કોડિયાતર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3257 |
| વોર્ડ - 3 | નિરવ વિજયભાઇ દવે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3062 |
| વોર્ડ - 4 | રેખા જીતેન્દ્ર શિંગરખીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3409 |
| વોર્ડ - 4 | સુનિતા રણજીત બોખીરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2784 |
| વોર્ડ - 4 | પ્રશાંત ભરતભાઈ સિસોદીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3367 |
| વોર્ડ - 4 | દિનેશ નાથાભાઇ ઓડેદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3554 |
| વોર્ડ - 5 | આશાબેન દિપક સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3582 |
| વોર્ડ - 5 | ઇલાબેન પ્રકાશભાઇ લાખાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3332 |
| વોર્ડ - 5 | ધર્મેશ સુકાભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3381 |
| વોર્ડ - 5 | હર્ષદ પ્રેમજીભાઇ બામણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3239 |
| વોર્ડ - 6 | રેખા રમેશ લુદરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2756 |
| વોર્ડ - 6 | રશીદાબેન દિલાવર જોખીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3105 |
| વોર્ડ - 6 | યોગેશકુમાર બાબુલાલ પુનાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2803 |
| વોર્ડ - 6 | અફઝલ યુસુફ અફીણી (પટેલ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3833 |
| વોર્ડ - 7 | રુહી મુકેશભાઇ કોટીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3841 |
| વોર્ડ - 7 | ભાવિકા દીપક જુંગી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4079 |
| વોર્ડ - 7 | પ્રજ્ઞેશ માવજીભાઇ જુંગી (ટીંકુ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3908 |
| વોર્ડ - 7 | વિશાલ વેલજીભાઇ મોતીવરસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3596 |
| વોર્ડ - 8 | ગંગાબેન નાનજી કાણકીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5713 |
| વોર્ડ - 8 | ખ્યાતિબેન સંજયભાઇ લોઢારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5942 |
| વોર્ડ - 8 | મનિષકુમાર કરશનભાઇ શીયાળ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5513 |
| વોર્ડ - 8 | રાજેશ અરજન લોઢારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4909 |
| વોર્ડ - 9 | ક્રિષ્નાબેન હિતલભાઈ રાજાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4247 |
| વોર્ડ - 9 | મીતા વિકાસભાઈ જોશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3829 |
| વોર્ડ - 9 | વિક્રમભાઇ વેજાભાઇ ઓડેદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3569 |
| વોર્ડ - 9 | સાગર રાજેશભાઇ મોદી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4202 |
| વોર્ડ - 10 | હેતલબેન ભાસ્કર સાણથરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 10 | દક્ષા નિતેશ માવાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 10 | ભરત ઉદાભાઇ વાઘ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2720 |
| વોર્ડ - 10 | સાગર વેજાભાઇ ઓડેદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2561 |
| વોર્ડ - 11 | દેવીબેન દેવાભાઈ કોડીયાતર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 11 | ક્રિષ્ના અનિલ કોટીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 11 | વનરાજ પરબતભાઈ કેશવાલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 11 | મિલન જયેશભાઇ મસાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 12 | વર્ષાબેન જયેશભાઇ કારાવદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 12 | મધુબેન સતીષકુમાર જોશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 12 | રણમલ મેપા ઓડેદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 12 | જય રાજશી ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 13 | હિરલબેન વિશાલભાઈ ભૂતિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2827 |
| વોર્ડ - 13 | ઉષાબેન ભરત કારાવદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3300 |
| વોર્ડ - 13 | રાહુલ ભરતભાઈ ચુડાસમા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2985 |
| વોર્ડ - 13 | પ્રતાપ ગીગા ઓડેદરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3097 |
