Vadodara Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (વડોદરા મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): વડોદરા મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં પણ ભાજપ સત્તા પર આવી ગયું છે. ભાજપને 76માંથી 69 બેઠક મળી છે. અપક્ષને 2 બેઠક મળી છે.
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 19 વોર્ડની કુલ 76 બેઠકોમાંથી બે બેઠકોને બિનહરિફ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ બન્ને બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવાર બિનહરિફ જાહેર થયા છે.
વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Vadodara Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 19 | 76 | 69 | 06 | 0 | 01 | 0 |
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Vadodara Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલા મત |
| વોર્ડ -1 | કુંદન અમીત ટેલર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12535 |
| વોર્ડ -1 | પુષ્પાબેન રાજુભાઈ વાઘેલા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 13341 |
| વોર્ડ -1 | ભૂરસિંગભાઈ વલીયાભાઈ રાઠવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 10106 |
| વોર્ડ -1 | હરિશભાઇ રતીલાલ પટેલ | અપક્ષ | 13372 |
| વોર્ડ -2 | ધ્રુવિતા મયંકકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -2 | વર્ષાબેન જયેશકુમાર વ્યાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15894 |
| વોર્ડ -2 | દામજીભાઈ હીરાભાઈ પ્રજાપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17372 |
| વોર્ડ -2 | ભાણજીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16347 |
| વોર્ડ -3 | ઉર્વશીબેન પિન્કલકુમાર પંચાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15033 |
| વોર્ડ -3 | કલ્પનાબેન મુકેશભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14484 |
| વોર્ડ -3 | પંકજભાઈ અરવિંદભાઈ તડવી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13327 |
| વોર્ડ -3 | રણવીરસિંહ સબળસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13452 |
| વોર્ડ -4 | શ્વેતા ભરતભાઈ માછી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15938 |
| વોર્ડ -4 | મધુબેન શૈલેષકુમાર જૈન | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17040 |
| વોર્ડ -4 | અજીત ચંપાલાલ દાધીચ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18801 |
| વોર્ડ -4 | મયુરભાઈ રમેશભાઈ ચોવટીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16059 |
| વોર્ડ -5 | તેજલબેન બીજલભાઈ વ્યાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16133 |
| વોર્ડ -5 | દક્ષાબેન ઉમેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15300 |
| વોર્ડ -5 | કેશુભાઇ ગોકળભાઇ જેઠવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16319 |
| વોર્ડ -5 | મનોજભાઈ ભીખાલાલ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15164 |
| વોર્ડ -6 | ધરતી જીગર સોની | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16918 |
| વોર્ડ -6 | અનીતા વિશ્વદિપસિંહ વિરપૂરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16880 |
| વોર્ડ -6 | રણજીતભાઈ નારાયણભાઈ રાજપૂત | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15640 |
| વોર્ડ -6 | પવન પરસોતમભાઈ હેમનાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17167 |
| વોર્ડ -7 | મેઘાબેન અંકિતભાઇ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15765 |
| વોર્ડ -7 | શ્વેતા કૃણાલ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15198 |
| વોર્ડ -7 | આદિત્ય અનંતભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17534 |
| વોર્ડ -7 | સચિન દુલિચંદ ખંડેલવાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14531 |
| વોર્ડ -8 | રીટા પરાશર આચાર્ય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16253 |
| વોર્ડ -8 | મીનાબા પરિમલસિંહ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16669 |
| વોર્ડ -8 | અજયકુમાર પુજાભાઇ ડાભી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18348 |
| વોર્ડ -8 | કેતન રજનીકાંત પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17405 |
| વોર્ડ -9 | દક્ષિતાબેન જિગ્નેશકુમાર રાય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 23952 |
| વોર્ડ -9 | સુરેખાબેન મહેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 22532 |
| વોર્ડ -9 | પરેશકુમાર હર્ષદકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 23028 |
| વોર્ડ -9 | શ્રીરંગ રાજેશ આયરે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 27174 |
| વોર્ડ -10 | અવનીબેન ધવલભાઈ સ્ટેમ્પવાલા (અવની શાહ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 20609 |
| વોર્ડ -10 | મમતાબેન ભદ્રેશભાઈ વ્યાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19430 |
| વોર્ડ -10 | બ્રિજેશ કનૈયાલાલ કાપડીયા (ભુરીયો) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19889 |
| વોર્ડ -10 | નિતિનકુમાર જયંતિલાલ દોંગા (નિતિન મામા) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19654 |
| વોર્ડ -11 | અર્ચના શૈલેષભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18204 |
| વોર્ડ -11 | નિમિષાબેન નિલેશકુમાર શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16623 |
| વોર્ડ -11 | ઉપેન્દ્રકુમાર દલસુખભાઇ પ્રજાપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -11 | નરવીરસિંહ વિરમદેવસિંહ ચુડાસમા (બાપુ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16896 |
| વોર્ડ -12 | સકુન્તલાબેન રાકેશભાઇ વસાવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16539 |
| વોર્ડ -12 | રીતા રવિપ્રકાશ સિંહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17807 |
| વોર્ડ -12 | સમીરભાઇ ચતુરભાઇ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16161 |
| વોર્ડ -12 | સ્મિત છગનભાઇ આરદેશના (પટેલ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16045 |
| વોર્ડ -13 | ગીતાબેન ઉમેશભાઈ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14662 |
| વોર્ડ -13 | નિધિ નિતિનકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14324 |
| વોર્ડ -13 | ગોપાલભાઈ ભિખાભાઈ ગોહિલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14010 |
| વોર્ડ -13 | શૈલેન્દ્રસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14171 |
| વોર્ડ -14 | દિપીકાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ પટણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16249 |
| વોર્ડ -14 | અંકિતા અભિજીત સોની | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17814 |
| વોર્ડ -14 | તીર્થ જતીન બ્રહ્મભટ્ટ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 16070 |
| વોર્ડ -14 | દીપાબેન મહેન્દ્રભાઈ શ્રીવાસ્તવ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 15423 |
| વોર્ડ -15 | જ્યોતિબેન દિનેશચંદ્ર પંડ્યા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17837 |
| વોર્ડ -15 | નયનાબેન દિપેશકુમાર શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17651 |
| વોર્ડ -15 | અજય લક્ષ્મણભાઈ રબારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17716 |
| વોર્ડ -15 | આશિષ જશવંતલાલ જોષી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 18684 |
| વોર્ડ -16 | જાગૃતિબેન ઘવલ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15707 |
| વોર્ડ -16 | અલ્કાબેન શૈલેષભાઇ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 15546 |
| વોર્ડ -16 | વિજયભાઇ કનૈયાલાલ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14265 |
| વોર્ડ -16 | ચંદ્રકાન્ત રામચરણ શ્રીવાસ્તવ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 17223 |
| વોર્ડ -17 | મીનાબેન રણછોડભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14506 |
| વોર્ડ -17 | કોકિલાબેન ભાઉસાહેબ પવાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16531 |
| વોર્ડ -17 | ભુપેન્દ્રભાઇ નારણદાસ માછી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15520 |
| વોર્ડ -17 | હિરેન જીતેન્દ્ર સુખડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15032 |
| વોર્ડ -18 | દિપાબેન જયેશભાઇ પંચાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18162 |
| વોર્ડ -18 | માધવી મનિષ ગાયકવાડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18242 |
| વોર્ડ -18 | ચેતન રતિલાલ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18435 |
| વોર્ડ -18 | કેતનભાઇ બાબુભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 21194 |
| વોર્ડ -19 | નિમિશાબેન મહેશકુમાર પંચાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 20121 |
| વોર્ડ -19 | પુનિતાબેન ગોપાલભાઇ વ્યાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17723 |
| વોર્ડ -19 | પ્રણવ સુબોઘચંદ્ર રાય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17123 |
| વોર્ડ -19 | વીરેનકુમાર વીપીનચંદ્ર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16469 |
