Rajkot Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): રાજકોટ મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું.
રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Rajkot Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 18 | 72 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 |
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Rajkot Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોડૅ નું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત |
| વોર્ડ -1 | અંજનાબેન અલ્પેશભાઈ મોરઝરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18168 |
| વોર્ડ -1 | સેજલબેન અમિતરાજ ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15711 |
| વોર્ડ -1 | જયરાજસિંહ ગજુભા જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16398 |
| વોર્ડ -1 | પરેશભાઈ વસંતલાલ ઠાકર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15879 |
| વોર્ડ -2 | દક્ષાબેન નિતિનકુમાર વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11789 |
| વોર્ડ -2 | મીનાબા અજયસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11448 |
| વોર્ડ -2 | શૈલેષભાઈ રવજીભાઈ વસાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 10998 |
| વોર્ડ -2 | ધૈર્ય મનીષભાઈ પારેખ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11953 |
| વોર્ડ -3 | અલ્પાબેન દિપકભાઈ દવે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 22414 |
| વોર્ડ -3 | હિનાબેન નવીનભાઈ બેલાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 20856 |
| વોર્ડ -3 | અજય હરેશભાઈ મજેઠીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 22485 |
| વોર્ડ -3 | નરેન્દ્રસિંહ પૃથ્વીસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 22208 |
| વોર્ડ -4 | કંકુબેન કનજીભાઇ ઉઘરેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15623 |
| વોર્ડ -4 | રાજેશ્રીબેન મહેશભાઇ માલવિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14419 |
| વોર્ડ -4 | કાળુભાઇ દેવદાનભાઇ કુગશીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17244 |
| વોર્ડ -4 | ભરતભાઇ જેસાભાઇ લીંબાસીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14799 |
| વોર્ડ -5 | રસીલાબેન પ્રવીણભાઇ સાકરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12459 |
| વોર્ડ -5 | સ્મિતાબેન બિપીનભાઇ ગોહિલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11895 |
| વોર્ડ -5 | સંજયભાઇ અરુણભાઇ ચાવડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11913 |
| વોર્ડ -5 | દીલીપભાઇ હિરજીભાઇ લુણાગરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14197 |
| વોર્ડ -6 | ધર્મિષ્ઠાબેન નાનજીભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11875 |
| વોર્ડ -6 | પૂનમ ગૌતમ મોરવાડિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11703 |
| વોર્ડ -6 | અનિલકુમાર શરદકુમાર ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13645 |
| વોર્ડ -6 | પરેશભાઇ રમેશભાઇ પીપળીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12329 |
| વોર્ડ -7 | ખ્યાતીબેન કિરીટભાઈ ગોહેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14075 |
| વોર્ડ -7 | વર્ષાબેન કિરીટભાઈ પાંધી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13384 |
| વોર્ડ -7 | દર્શન હરેશભાઈ પેંગ્યાતર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13214 |
| વોર્ડ -7 | નેહલકુમાર ચીમનભાઈ શુક્લ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14025 |
| વોર્ડ -8 | કિરણબેન મહેશભાઈ માકડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16744 |
| વોર્ડ -8 | રીટાબેન મનજીભાઈ સખીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15546 |
| વોર્ડ -8 | પ્રવિણભાઈ ભીખુભાઈ સેગલીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14357 |
| વોર્ડ -8 | મનીષભાઈ રસીકભાઈ ભટ્ટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14644 |
| વોર્ડ -9 | જાનકીબેન જીતુભાઈ કાટોળીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18524 |
| વોર્ડ -9 | દક્ષાબેન ભરતભાઈ વસાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18602 |
| વોર્ડ -9 | રાજેશભાઈ વાલજીભાઈ અઘેરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17830 |
| વોર્ડ -9 | જયસુખભાઈ મગનભાઈ કાથરોટીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 20081 |
| વોર્ડ -10 | જયોત્સનાબેન પ્રફુલભાઈ ટીલાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15862 |
| વોર્ડ -10 | નીતા કમલેશ લાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14427 |
| વોર્ડ -10 | ઘનશ્યામભાઈ મેરામભાઈ હેરભા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14909 |
| વોર્ડ -10 | અશ્વિનભાઈ પરશોતમભાઈ ભોરણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16603 |
| વોર્ડ -11 | ભારતીબેન ફર્નાન્ડીઝ પાડલીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 23827 |
| વોર્ડ -11 | મિતલબેન ચેતનભાઈ લાઠિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 21374 |
| વોર્ડ -11 | રક્ષિત વસંતરાય કલોલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 21039 |
| વોર્ડ -11 | મહેશભાઈ લવજીભાઈ પિપરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 22951 |
| વોર્ડ -12 | કિરણબેન વસંતભાઈ હરસોડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17560 |
| વોર્ડ -12 | જયશ્રીબા દશરથસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15541 |
| વોર્ડ -12 | પ્રદિપ રામભાઈ ડવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17322 |
| વોર્ડ -12 | કિશનભાઈ જયસુખભાઈ ટીલવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16190 |
| વોર્ડ -13 | માધવી નિતિનભાઈ બદ્રકિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11971 |
| વોર્ડ -13 | સોનલબેન જીતેન્દ્રભાઈ સેલારા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11372 |
| વોર્ડ -13 | પંકજભાઈ ધીરજલાલ લુણાગરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12968 |
| વોર્ડ -13 | મોહિતસિંહ પૃથ્વીસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11841 |
| વોર્ડ -14 | ચંદ્રાબેન માણસુરભાઈ વાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15209 |
| વોર્ડ -14 | અરૂણાબેન જયેશભાઈ આડેસરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15933 |
| વોર્ડ -14 | કેતનભાઈ ડાયાભાઈ ઠ્ઠુમ્મર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15750 |
| વોર્ડ -14 | હિરેન લાભુભાઈ ખીમાણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14026 |
| વોર્ડ -15 | મનિષાબેન પ્રવિણભાઈ રોજાસરા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 10902 |
| વોર્ડ -15 | સુધાબા રામદેવસિંહ વાઘેલા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 11909 |
| વોર્ડ -15 | મકબુલ હબીબભાઈ દાઉદાણી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 11529 |
| વોર્ડ -15 | નીલેશભાઈ રામભાઈ હેરભા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11017 |
| વોર્ડ -16 | દિપ્તીબેન હરેશભાઇ સોલંકી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 11017 |
| વોર્ડ -16 | અર્જુનભાઇ પેથાભાઇ ચૌહાણ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 9295 |
| વોર્ડ -16 | ઇબ્રાહિમભાઇ ઓસમાણભાઇ સોરા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 10413 |
| વોર્ડ -16 | રસીલાબેન સુરેશભાઇ ગરૈયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 10239 |
| વોર્ડ -17 | કિર્તીબા અનિરૂધ્ધસિંહ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14348 |
| વોર્ડ -17 | રસીલાબેન હસમુખભાઇ વૈષ્ણવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12695 |
| વોર્ડ -17 | કૌશિકભાઇ રમણીકલાલ ટાંક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13506 |
| વોર્ડ -17 | રીંકલભાઇ ખોડીદાસભાઇ મેઘાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12399 |
| વોર્ડ -18 | દક્ષાબેન નટુભાઇ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15499 |
| વોર્ડ -18 | ભારતીબેન શૈલેષભાઇ પરસાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14645 |
| વોર્ડ -18 | સંજયભાઇ રાજેશભાઇ સાગઠીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13920 |
| વોર્ડ -18 | સંજયસિંહ ગુલાબસિંહ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13920 |
