Mehsana Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (મહેસાણા મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): મહેસાણા મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. મહેસાણા મનપાના ભાજપની જીત થઈ છે. ભાજપને 47 બેઠક મળી છે.
મહેસાણા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Mehsana Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 47 | 5 | 00 | 00 | 00 |
મહેસાણા મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Mehsana Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડનું નામ | વિજેતા ઉમેદવાર | પક્ષ | મળેલા મત |
| વોર્ડ - 1 | ભાવનાબેન જીતેન્દ્રકુમાર પ્રજાપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 1 | પૂનમબેન આશિષકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6527 |
| વોર્ડ - 1 | ભગવતસિંહ બચુભા ઝાલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 1 | જીગરકુમાર ભોગીલાલ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6960 |
| વોર્ડ - 2 | હેમલતા અતુલકુમાર રાવલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4014 |
| વોર્ડ - 2 | હંસાબેન મહેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3962 |
| વોર્ડ - 2 | હિતેશ નાગજીભાઇ દેસાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4261 |
| વોર્ડ - 2 | હિતેશકુમાર સોમાભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4291 |
| વોર્ડ - 3 | સંગીતાબેન વિષ્ણુજી ઠાકોર (ભગાજી) | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 4410 |
| વોર્ડ - 3 | રશ્મિકાબેન રાજેશકુમાર પરમાર (બેન્કર) | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 4448 |
| વોર્ડ - 3 | કમલેશકુમાર શીવરામભાઇ સુતરીયા (વકીલ) | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 4805 |
| વોર્ડ - 3 | હાર્દિક પ્રકાશચંદ્ર સુતરીયા (પી.ડી.) | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 4610 |
| વોર્ડ - 4 | નયનાબેન જયેશભાઇ પ્રજાપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3652 |
| વોર્ડ - 4 | ગીતાબેન વિષ્ણુભાઇ ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3972 |
| વોર્ડ - 4 | ભવાનીસિંહ રમેશચંદ્ર પ્રિન્સ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3703 |
| વોર્ડ - 4 | અમિતભાઇ વિષ્ણુભાઇ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 4516 |
| વોર્ડ - 5 | ભારતીબેન પંકજકુમાર ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5183 |
| વોર્ડ - 5 | દિપાબેન હર્ષદકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5807 |
| વોર્ડ - 5 | દિપકકુમાર પ્રહલાદભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5946 |
| વોર્ડ - 5 | દેવેશકુમાર અશોકભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5837 |
| વોર્ડ - 6 | ચંદ્રિકાબેન નિમેષકુમાર રામી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3644 |
| વોર્ડ - 6 | રાગીણીબેન રાકેશકુમાર પટેલ (બાલુ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3404 |
| વોર્ડ - 6 | રાકેશકુમાર ભગવતપ્રસાદ બારોટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3563 |
| વોર્ડ - 6 | ધીરજકુમાર જયરાજ કરમચંદાણી (રોકુ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3881 |
| વોર્ડ - 7 | હસુમતિબેન સુરેશકુમાર ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 7 | અસ્મિતા અલ્પેશકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4237 |
| વોર્ડ - 7 | વિશાલસીંહ નરેન્દ્રકુમાર ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3767 |
| વોર્ડ - 7 | રાકેશકુમાર ભોળાભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3937 |
| વોર્ડ - 8 | મીત્તલબેન હર્ષદભાઇ પ્રજાપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4020 |
| વોર્ડ - 8 | રમીલાબેન નટવરભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4094 |
| વોર્ડ - 8 | વિશાલ નટુભાઇ પ્રજાપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3874 |
| વોર્ડ - 8 | ચંદ્રકાન્ત પરસોત્તમદાસ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4136 |
| વોર્ડ - 9 | જલ્પાબેન મનેશકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5883 |
| વોર્ડ - 9 | ભાવનાબેન ચંદુભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5740 |
| વોર્ડ - 9 | નિલયકુમાર વિરમભાઇ ઓઝા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5457 |
| વોર્ડ - 9 | શ્રેણીક કનુભાઇ પટેલ (સાહિલ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5558 |
| વોર્ડ - 10 | કેતાબેન અલ્પેશકુમાર રાવલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3652 |
| વોર્ડ - 10 | સંગીતાબેન સંજયકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3468 |
| વોર્ડ - 10 | અનિલ ગફુરભાઈ દેસાઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4011 |
| વોર્ડ - 10 | દશરથભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3544 |
| વોર્ડ - 11 | સોનલબેન વિષ્ણુભાઈ ઓઝા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 11 | ઉષાબેન મિલનકુમાર ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 11 | નિરવ શાંતિલાલ પંડ્યા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5421 |
| વોર્ડ - 11 | નીલેશ રજનીભાઈ હરડે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4825 |
| વોર્ડ - 12 | ભારતીબેન જગદીશભાઈ ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6223 |
| વોર્ડ - 12 | આશાબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6910 |
| વોર્ડ - 12 | ઋષિરાજ વિરચંદભાઈ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6560 |
| વોર્ડ - 12 | રમેશકુમાર ચંદુજી રાજપુત | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6036 |
| વોર્ડ - 13 | પ્રિયંકા કનુભાઈ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4555 |
| વોર્ડ - 13 | કપિલાબેન કિરણસિંહ ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5078 |
| વોર્ડ - 13 | રમેશચંદ્ર પોપટજી ભીલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4310 |
| વોર્ડ - 13 | હિતેન્દ્રકુમાર ફુલજીભાઈ ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4225 |
