Navsari Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (નવસારી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): નવસારી મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. નવસારીમાં ભાજપે 50 બેઠકો જીતી છે. કોંગ્રેસે માત્ર 2 બેઠક જીતી છે.
નવસારી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Navsari Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 50 | 02 | 0 | 0 | 0 |
નવસારી મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Navsari Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોર્ડનું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત |
| વોર્ડ - 1 | જશુબેન સુમનભાઈ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5400 |
| વોર્ડ - 1 | કેયુરી જયદીપભાઈ દેસાઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6092 |
| વોર્ડ - 1 | દિપકકુમાર બુધિયાભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5365 |
| વોર્ડ - 1 | આશિષકુમાર અશોકભાઈ રાખોલીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6374 |
| વોર્ડ - 2 | જયાબેન નવીનભાઈ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5464 |
| વોર્ડ - 2 | કૃતિકા રાવસાહેબ પાટીલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5622 |
| વોર્ડ - 2 | રમેશભાઈ મૂળજીભાઈ વાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5412 |
| વોર્ડ - 2 | અશોકકુમાર લવજીભાઈ ધોરાજીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6273 |
| વોર્ડ - 3 | રેખાબેન રાકેશભાઈ સાંડીસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5208 |
| વોર્ડ - 3 | હર્ષિદાબેન હર્ષદભાઇ ભાવસાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5267 |
| વોર્ડ - 3 | મેવાભાઈ જેહાભાઈ ચૌધરી (મહેશ ચૌધરી) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5320 |
| વોર્ડ - 3 | દિવ્યકાંત લાધાભાઈ પનારા (મુન્નો પનારા) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5868 |
| વોર્ડ - 4 | કલ્પનાબેન નરેશભાઇ કહાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4020 |
| વોર્ડ - 4 | પ્રભા નરેશકુમાર વલસાડિયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3931 |
| વોર્ડ - 4 | પ્રકાશભાઇ કાંતિભાઇ હળપતિ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3927 |
| વોર્ડ - 4 | આસીફ ગુલામભાઈ મેમણ (બરોડાવાલા) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4306 |
| વોર્ડ - 5 | સંગીતાબેન હસમુખભાઈ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6076 |
| વોર્ડ - 5 | મિનાક્ષીબેન તુષારભાઈ નાયક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6584 |
| વોર્ડ - 5 | પરિમલકુમાર ખંડુભાઈ ટંડેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7009 |
| વોર્ડ - 5 | મુકેશકુમાર સુરેશચંદ્ર અગ્રવાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6014 |
| વોર્ડ - 6 | રીટાબેન પરેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4998 |
| વોર્ડ - 6 | ઉર્વી મનન શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5403 |
| વોર્ડ - 6 | વિરેન્દ્ર શંકરભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4725 |
| વોર્ડ - 6 | બીપીનકુમાર બુધીયાભાઈ ઢીમ્મર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5032 |
| વોર્ડ - 7 | મિલી જિગેશભાઈ દેસાઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5096 |
| વોર્ડ - 7 | રોશનીબેન સંજયકુમાર મિસ્ત્રી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4868 |
| વોર્ડ - 7 | રાકેશકુમાર ગોપાળભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5137 |
| વોર્ડ - 7 | રુપેશ જયંતિલાલ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5068 |
| વોર્ડ - 8 | જયોત્સનાબેન ઝવેરભાઇ પ્રજાપતી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 8 | નીતુબેન રવિકુમાર શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4208 |
| વોર્ડ - 8 | ઉર્વેશ વાહજીભાઇ દેસાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4767 |
| વોર્ડ - 8 | નરેશકુમાર ખેંગારજી પુરોહિત | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4309 |
| વોર્ડ - 9 | ભારતીબેન ધર્મેશભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6326 |
| વોર્ડ - 9 | જુલી શૈલેષભાઇ લાખાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6792 |
| વોર્ડ - 9 | જયેશભાઇ બાબુભાઇ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7034 |
| વોર્ડ - 9 | ધર્મેશભાઈ ભીમભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6984 |
| વોર્ડ - 10 | કિરણબેન વિજયકુમાર બલ્લા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3540 |
| વોર્ડ - 10 | શુસીલાબેન શંકરસિંગ ગિરાસે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3352 |
| વોર્ડ - 10 | સુનિલભાઇ મારુતિ લાંજેવાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3339 |
| વોર્ડ - 10 | સુનીલ રઘુનાથ પાટીલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3403 |
| વોર્ડ - 11 | આરતીબેન ભરતભાઇ ભરવાડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 11 | હિરનબેન સુરેશચંદ્રસિંહ રાજપુત કેળાવાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2927 |
| વોર્ડ - 11 | પરેશભાઇ દિનેશભાઇ ભારતીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2865 |
| વોર્ડ - 11 | દિલીપસિંહ મલખાનસિંહ ભદોરિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3482 |
| વોર્ડ - 12 | પ્રિયંકાબેન મુકેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6698 |
| વોર્ડ - 12 | જોમાબેન રાજુભાઇ ભરવાડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6772 |
| વોર્ડ - 12 | રાકેશભાઇ રમણભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6765 |
| વોર્ડ - 12 | રોશનકુમાર દિલીપકુમાર વાધવાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6479 |
| વોર્ડ - 13 | મધુબેન અમ્રતભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7299 |
| વોર્ડ - 13 | માધવી કૃણાલ શેઠ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6878 |
| વોર્ડ - 13 | વિજયભાઇ મનુભાઇ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7255 |
| વોર્ડ - 13 | ભાવીનકુમાર સુમંતરાય નાયક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7889 |
