Gujarat Rain Report September 13: ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. રાજ્યમાં વિવિધ જિલ્લાઓના તાલુકાઓમાં મેઘમહેર જોવા મળી છે. ત્યારે સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ગાંધીનગર વરસાદી આંકડા પ્રમાણે, તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર સવારના 6 વાગ્યાથી 13 સપ્ટેમ્બર સવારના 6 વાગ્યા સુધીના 24 કલાકના ગાળામાં દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર જોવા મળ્યું છે. જેમાં તાપી જિલ્લાના ઉકાઈ તાલુકામાં સૌથી વધુ 11.81 ઇંચ એટલે કે 300 મીમી જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.
તાપી-ડાંગ અને સુરતમાં વરસાદી માહોલ
આ પણ વાંચો
સત્તાવાર વરસાદી આંકડાની વાત કરીએ તો, તાપી જિલ્લામાં સર્વાધિક વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લાના ઉકાઈમાં સૌથી વધારે 11.81 ઈંચ વરસાદ નોધાયો છે. જ્યારે સોનગઢમાં 5.51 ઇંચ. ઉચ્છલ તાલુકામાં 3.98 ઇંચ, વ્યારામાં 2.64 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ડાંગ જિલ્લામાં પણ મેઘમહેર જોવા મળી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં સુબીરમાં 5.71 ઇંચ, વઘઈમાં 5.67 ઈંચ, આહવામાં 4.37 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.
દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓની સ્થિતિ:
સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડામાં 8.35 ઈંચ અને ચોર્યાસીમાં 4.41 ઈંચ ઉપરાંત ઓલપાડમાં 2.80 ઈંચ, સુરત સિટીમાં 2.72 ઈંચ, માંગરોળમાં 2.72 ઈંચ, બારડોલીમાં 2.24 ઈંચ, અને કામરેજમાં 1.89 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાં 3.35 ઈંચ, ભરૂચ તાલુકામાં 2.87 ઈંચ, હંસોટમાં 2.76 ઈંચ, વાલિયામાં 2.64 ઈંચ, અને ઝઘડિયામાં 2.20 ઈંચ વરસાદ થયો છે.
નર્મદા અને નવસારી જિલ્લાના વરસાદી આંકડા
નર્મદા જિલ્લાની વાત કરીએ તો, ડેડીયાપાડામાં 4.25 ઈંચ, ચીકદામાં 3.46 ઈંચ, તિલકવાડામાં 3.19 ઈંચ, સગબારામાં 2.76 ઈંચ, અને નાંદોદમાં 2.48 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે, નવસારીના વાંસદામાં 2.80 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ ઉપરાંત નવસારી અને ખેરગામ તાલુકામાં 0.71-0.71 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદ
ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકામાં 3.23 ઈંચ, ભાવનગર તાલુકામાં 1.77 ઈંચ, અને તળાજામાં 1.57 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદી માહોલ સર્જાતા રોડ રસ્તા પર પાણી ફર્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાયેલી જોવા મળી છે. લાંબા સમય સુધી વરસાદની રાહ જોતાં ખેડૂતોને મોટી રાહત મળી છે.
મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ
ખેડા જિલ્લાના નડિયાદમાં 2.48 ઈંચ અને વાસોમાં 1.69 ઈંચ વરસાદ થયો છે. આણંદ જિલ્લાના આણંદ તાલુકામાં 2.36 ઈંચ, બોરસદમાં 1.34 ઈંચ, અને પેટલાદમાં 1.02 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. પંચમહાલના મોરવા હડફમાં 2.05 ઈંચ, છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં 1.77 ઈંચ, કડવાલમાં 1.73 ઈંચ, સંખેડામાં 1.69 ઈંચ, અને દાહોદના લિમખેડામાં 1.54 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે.
સોર્સમાં ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર 12 સપ્ટેમ્બર સવારે 06:00 થી 13 સપ્ટેમ્બર સવારે 06:00 વાગ્યા સુધીના 24 કલાક દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ તાલુકાઓમાં નોંધાયેલ વરસાદનું તાલુકાવાઈઝ કોષ્ટક નીચે મુજબ છે:
12-13 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન નોંધાયેલ તાલુકાવાર વરસાદ (ઈંચમાં)
| SR. NO. | જિલ્લો | તાલુકો | વરસાદ (ઈંચમાં) |
|---|---|---|---|
| 1 | તાપી | ઉકાઈ | 11.81 |
| 2 | સુરત | ઉમરપાડા | 8.35 |
| 3 | ડાંગ | સુબીર | 5.71 |
| 4 | ડાંગ | વાઘઈ | 5.67 |
| 5 | તાપી | સોનગઢ | 5.51 |
| 6 | સુરત | ચોર્યાસી | 4.41 |
| 7 | ડાંગ | ધ ડાંગ્સ | 4.37 |
| 8 | નર્મદા | ડેડીયાપાડા | 4.25 |
| 9 | તાપી | ઉચ્છલ | 3.98 |
| 10 | નર્મદા | ચીકદા | 3.46 |
| 11 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | 3.35 |
| 12 | ભાવનગર | ઘોઘા | 3.23 |
| 13 | નર્મદા | તિલકવાડા | 3.19 |
| 14 | ભરૂચ | ભરૂચ | 2.87 |
| 15 | સુરત | ઓલપાડ | 2.80 |
| 16 | નવસારી | વાંસદા | 2.80 |
| 17 | ભરૂચ | હંસોટ | 2.76 |
| 18 | નર્મદા | સાગબારા | 2.76 |
| 19 | સુરત | સુરત સિટી | 2.72 |
| 20 | સુરત | માંગરોળ | 2.72 |
| 21 | તાપી | વ્યારા | 2.64 |
| 22 | ભરૂચ | વાલિયા | 2.64 |
| 23 | ખેડા | નડિયાદ | 2.48 |
| 24 | નર્મદા | નાંદોદ | 2.48 |
| 25 | આણંદ | આણંદ | 2.36 |
| 26 | સુરત | બારડોલી | 2.24 |
| 27 | ભરૂચ | ઝઘડિયા | 2.20 |
| 29 | પંચમહાલ | મોરવા હડફ | 2.05 |
| 30 | તાપી | વાલોડ | 2.01 |
| 31 | સુરત | કામરેજ | 1.89 |
| 32 | છોટાઉદેપુર | નસવાડી | 1.77 |
| 33 | ભાવનગર | ભાવનગર | 1.77 |
| 34 | છોટાઉદેપુર | કડવાલ | 1.73 |
| 35 | ભરૂચ | વાગરા | 1.73 |
| 36 | તાપી | ડોલવણ | 1.73 |
| 37 | છોટાઉદેપુર | સંખેડા | 1.69 |
| 38 | ખેડા | વાસો | 1.69 |
| 39 | નર્મદા | ગરૂડેશ્વર | 1.61 |
| 40 | ભાવનગર | તળાજા | 1.57 |
| 41 | દાહોદ | લિમખેડા | 1.54 |
| 42 | સુરત | પલસાણા | 1.54 |
| 43 | સુરત | મહુવા | 1.54 |
| 44 | વડોદરા | કરજણ | 1.54 |
| 45 | મહેસાણા | સતલાસણા | 1.42 |
| 46 | પંચમહાલ | હાલોલ | 1.34 |
| 47 | આણંદ | બોરસદ | 1.34 |
| 48 | છોટાઉદેપુર | જેતપુર પાવી | 1.26 |
| 49 | સુરત | અરેઠ | 1.26 |
| 50 | પંચમહાલ | જાંબુઘોડા | 1.22 |
| 51 | વડોદરા | શિનોર | 1.22 |
| 52 | છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 1.18 |
| 53 | સુરત | માંડવી | 1.14 |
| 54 | વડોદરા | ડભોઈ | 1.14 |
| 55 | દાહોદ | દેવગઢબારિયા | 1.10 |
| 57 | આણંદ | પેટલાદ | 1.02 |
| 58 | દાહોદ | ધાનપુર | 1.02 |
| 59 | ભરૂચ | જંબુસર | 1.02 |
| 60 | બનાસકાંઠા | હડાદ | 0.98 |
| 61 | દાહોદ | ગોવિંદ ગુરુ લીમડી | 0.98 |
| 62 | વડોદરા | વાઘોડિયા | 0.98 |
| 63 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | 0.98 |
| 64 | પંચમહાલ | ઘોઘંબા | 0.94 |
| 65 | પંચમહાલ | કાલોલ | 0.94 |
| 66 | છોટાઉદેપુર | બોડેલી | 0.91 |
| 67 | ભાવનગર | સિહોર | 0.91 |
| 68 | અરવલ્લી | મેઘરજ | 0.91 |
| 69 | દાહોદ | દાહોદ | 0.87 |
| 70 | નવસારી | ચીખલી | 0.87 |
| 71 | મહીસાગર | કોઠંબા | 0.87 |
| 72 | દાહોદ | ઝાલોદ | 0.83 |
| 73 | વડોદરા | વડોદરા | 0.83 |
| 74 | મહીસાગર | સંતરામપુર | 0.83 |
| 75 | મહીસાગર | લુણાવાડા | 0.83 |
| 76 | આણંદ | તારાપુર | 0.79 |
| 77 | આણંદ | ખંભાળિયા / ખંભાત | 0.79 |
| 78 | મહીસાગર | ગોધર | 0.75 |
| 79 | આણંદ | ઉમરેઠ | 0.75 |
| 80 | દાહોદ | ગરબાડા | 0.71 |
| 81 | નવસારી | નવસારી | 0.71 |
| 82 | નવસારી | ખેરગામ | 0.71 |
| 83 | આણંદ | સોજિત્રા | 0.67 |
| 85 | ભાવનગર | પાલિતાણા | 0.67 |
| 86 | ગીર સોમનાથ | ઉના | 0.63 |
| 87 | ગીર સોમનાથ | કોડીનાર | 0.63 |
| 88 | ખેડા | કપડવંજ | 0.59 |
| 89 | દાહોદ | સંજેલી | 0.59 |
| 90 | વડોદરા | પાદરા | 0.59 |
| 91 | ભરૂચ | આમોદ | 0.59 |
| 92 | સુરત | અંબિકા | 0.55 |
| 93 | નવસારી | જલાલપોર | 0.55 |
| 94 | અમદાવાદ | ધોળકા | 0.51 |
| 95 | ભાવનગર | મહુવા | 0.51 |
| 96 | અમરેલી | રાજુલા | 0.51 |
| 97 | અમદાવાદ | અમદાવાદ સિટી | 0.47 |
| 98 | ખેડા | માતર | 0.47 |
| 99 | વડોદરા | ડેસર | 0.47 |
| 100 | તાપી | નિઝર | 0.47 |
| 101 | સાબરકાંઠા | ખેડબ્રહ્મા | 0.43 |
| 102 | ભાવનગર | ઉમરાળા | 0.43 |
| 103 | ખેડા | કઠલાલ | 0.43 |
| 104 | ખેડા | ખેડા | 0.43 |
| 105 | પંચમહાલ | ગોધરા | 0.43 |
| 106 | અરવલ્લી | મોડાસા | 0.43 |
| 107 | અમદાવાદ | વિરમગામ | 0.39 |
| 108 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | 0.39 |
| 109 | અરવલ્લી | સાઠંબા | 0.39 |
| 110 | મહીસાગર | બાલાસિનોર | 0.39 |
| 111 | વલસાડ | નાનાપોંઢા | 0.39 |
| 113 | અમદાવાદ | દસક્રોઈ | 0.35 |
| 114 | ભાવનગર | જેસર | 0.35 |
| 115 | નવસારી | ગણદેવી | 0.35 |
| 116 | વલસાડ | પાર્ડી | 0.35 |
| 117 | આણંદ | આંકલાવ | 0.35 |
| 118 | તાપી | કુકરમુંડા | 0.35 |
| 119 | દાહોદ | સિંગવડ | 0.31 |
| 120 | અરવલ્લી | શામળાજી | 0.31 |
| 121 | મહીસાગર | વીરપુર | 0.31 |
| 122 | સુરેન્દ્રનગર | લીંબડી | 0.28 |
| 123 | ખેડા | મહેમદાવાદ | 0.28 |
| 124 | વડોદરા | સાવલી | 0.28 |
| 125 | બોટાદ | ગઢડા | 0.28 |
| 126 | સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | 0.28 |
| 127 | અમરેલી | ખાંભા | 0.28 |
| 128 | ભાવનગર | ગારિયાધાર | 0.28 |
| 129 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા | 0.28 |
| 130 | સાબરકાંઠા | વડાલી | 0.24 |
| 131 | સાબરકાંઠા | પ્રાંતિજ | 0.24 |
| 132 | અમદાવાદ | ધોલેરા | 0.24 |
| 133 | સુરેન્દ્રનગર | મૂળી | 0.24 |
| 134 | ભાવનગર | વલ્લભીપુર | 0.24 |
| 135 | ખેડા | ગલતેશ્વર | 0.24 |
| 136 | ખેડા | ફાગવેલ | 0.24 |
| 137 | દાહોદ | સુખસર | 0.24 |
| 138 | મોરબી | મોરબી | 0.24 |
| 139 | અરવલ્લી | બાયડ | 0.24 |
| 141 | ખેડા | ઠાસરા | 0.24 |
| 142 | વલસાડ | ધરમપુર | 0.24 |
| 143 | ગીર સોમનાથ | સુત્રાપાડા | 0.24 |
| 144 | રાજકોટ | કોટડા સાંગાણી | 0.20 |
| 145 | બોટાદ | બોટાદ | 0.20 |
| 146 | અરવલ્લી | માલપુર | 0.20 |
| 147 | સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | 0.20 |
| 148 | મહેસાણા | વડનગર | 0.20 |
| 149 | અરવલ્લી | ધનસુરા | 0.20 |
| 150 | સુરેન્દ્રનગર | સાયલા | 0.20 |
| 151 | સુરેન્દ્રનગર | થાનગઢ | 0.20 |
| 152 | અમરેલી | લાઠી | 0.20 |
| 153 | મહેસાણા | કડી | 0.16 |
| 154 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 0.16 |
| 155 | સુરેન્દ્રનગર | દસાડા | 0.16 |
| 156 | સુરેન્દ્રનગર | લખતર | 0.16 |
| 157 | અમરેલી | સાવરકુંડલા | 0.16 |
| 158 | વલસાડ | વાપી | 0.16 |
| 159 | રાજકોટ | ગોંડલ | 0.16 |
| 160 | મહેસાણા | વિજાપુર | 0.16 |
| 161 | રાજકોટ | જસદણ | 0.16 |
| 162 | અમરેલી | બાબરા | 0.16 |
| 163 | બનાસકાંઠા | ડીસા | 0.12 |
| 164 | મહેસાણા | જોટાણા | 0.12 |
| 165 | સાબરકાંઠા | ઈડર | 0.12 |
| 166 | સાબરકાંઠા | તાલોદ | 0.12 |
| 167 | ગાંધીનગર | કલોલ | 0.12 |
| 169 | રાજકોટ | વિંછિયા | 0.12 |
| 170 | અમરેલી | જાફરાબાદ | 0.12 |
| 171 | મહેસાણા | મહેસાણા | 0.12 |
| 172 | અમરેલી | અમરેલી | 0.12 |
| 173 | બોટાદ | રાણપુર | 0.12 |
| 174 | અમરેલી | બગસરા | 0.12 |
| 175 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | 0.08 |
| 176 | બનાસકાંઠા | દાંતા | 0.08 |
| 177 | મહેસાણા | ઉંઝા | 0.08 |
| 178 | મહેસાણા | વિસનગર | 0.08 |
| 179 | સાબરકાંઠા | વિજયનગર | 0.08 |
| 180 | ગાંધીનગર | માણસા | 0.08 |
| 181 | અમદાવાદ | સાણંદ | 0.08 |
| 182 | પંચમહાલ | શહેરા | 0.08 |
| 183 | વલસાડ | કપ્રાડા | 0.08 |
| 184 | મોરબી | હળવદ | 0.08 |
| 185 | બોટાદ | બરવાળા | 0.08 |
| 186 | મહીસાગર | ખાનપુર | 0.08 |
| 187 | પાટણ | સિદ્ધપુર | 0.04 |
| 188 | પાટણ | સામી | 0.04 |
| 189 | મહેસાણા | ખેરાલુ | 0.04 |
| 190 | અમદાવાદ | મંડલ | 0.04 |
| 191 | અમદાવાદ | બાવળા | 0.04 |
| 192 | વલસાડ | વલસાડ | 0.04 |
| 193 | રાજકોટ | રાજકોટ | 0.04 |
