Groundnut (Magfali) Price Today Gujarat (October 14, 2026) | મગફળી આજના બજાર ભાવ: મગફળીના નવા પાકે ગુજરાતના કૃષિ બજારોમાં સારી હલચલ જોવા મળી છે. 14 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રાજ્યના માર્કેટ યાર્ડોમાં મગફળીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા યાર્ડમાં પ્રતિ મણ (20 કિલો) મગફળીનો ભાવ રૂ.2,617ની રેકોર્ડબ્રેક સપાટીએ પહોંચ્યો છે. રાજ્યના 15 જિલ્લાના 40 માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીના ભાવ નીચામાં રૂ.951થી શરૂ થઈને ઊંચામાં રૂ.2,617 સુધી બોલાયા છે.
ગુજરાતના વિવિધ APMC માર્કેટ યાર્ડમાં આજના બજાર ભાવ (14 ઓક્ટોબર 2026) | Groundnut Rates Today in Gujarat APMC Market Yards
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 1800 | 2617 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1690 | 2036 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1402 | 1991 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 1300 | 1985 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 1350 | 1962 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 1600 | 1951 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 1300 | 1941 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 1600 | 1931 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 1283 | 1913 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 1570 | 1905 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 1480 | 1901 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 1424 | 1874 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 951 | 1851 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1350 | 1806 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 1200 | 1780 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1470 | 1750 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1510 | 1712 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 1695 | 1695 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 1400 | 1680 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1205 | 1680 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1001 | 1666 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 1350 | 1658 |
| Bhabhar APMC ( ભાભર એપીએમસી) | 1300 | 1649 |
| Anjar APMC (અંજાર એપીએમસી) | 1416 | 1621 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 1200 | 1601 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 1000 | 1600 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1464 | 1598 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 1295 | 1581 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1281 | 1581 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 1150 | 1576 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 1200 | 1576 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1200 | 1570 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 1526 | 1526 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 1000 | 1525 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 1300 | 1521 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1515 | 1515 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1300 | 1510 |
| Lakhani APMC ( લાખણી એપીએમસી) | 1508 | 1508 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 1250 | 1505 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1026 | 1460 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 1261 | 1385 |
સોર્સઃ મગફળી(Groundnut Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
