Groundnut (Magfali) Price Today Gujarat (October 13, 2026) | મગફળી આજના બજાર ભાવ: ગુજરાતમાં આજે મગફળીના ભાવ ગઇકાલની તુલનામાં સામાન્ય ઘટ્યા છે. રાજ્યના 44 માર્કેટ યાર્ડમાં આજે નોંધાયેલા મગફળીના બજાર ભાવ પ્રતિ 20 કિલો(1 મણ દીઠ)ની વાત કરીએ તો લઘુત્તમ ભાવ 900 જ્યારે મહત્તમ ભાવ 2445 રૂપિયા સુધી બોલાયા હતા. જેમાં મગફળીનો સૌથી ઉંચો ભાવ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં 2445 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. હિંમતનગર, જેતપુર, ધાનેરા, ગોંડલ, રાજકોટ સહિતના બજારમાં પણ મગફળીના સારા ભાવ મળ્યા છે.
ગુજરાતના વિવિધ APMC માર્કેટ યાર્ડમાં આજના બજાર ભાવ (13 ઓક્ટોબર 2026) | Groundnut Rates Today in Gujarat APMC Market Yards
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 1705 | 2445 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1650 | 1967 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 1011 | 1961 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 1250 | 1950 |
| Bhiloda APMC (ભિલોડા એપીએમસી) | 1750 | 1940 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 1200 | 1938 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 1642 | 1921 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 1650 | 1921 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 1300 | 1901 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1400 | 1901 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 1300 | 1900 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 1621 | 1890 |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 1370 | 1830 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1300 | 1787 |
| Bhabhar APMC ( ભાભર એપીએમસી) | 1321 | 1730 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 1500 | 1700 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 1401 | 1686 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1390 | 1681 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 1345 | 1671 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1100 | 1663 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 1652 | 1652 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 1420 | 1651 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1450 | 1646 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1151 | 1641 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 900 | 1620 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 1200 | 1583 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1200 | 1575 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 1000 | 1560 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1146 | 1556 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 1350 | 1550 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 1315 | 1540 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 1300 | 1525 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 1330 | 1523 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 1201 | 1520 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 1511 | 1511 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 1000 | 1500 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1235 | 1485 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1300 | 1480 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1175 | 1471 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 1100 | 1470 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 1040 | 1470 |
| Lakhani APMC ( લાખણી એપીએમસી) | 1400 | 1400 |
| Una APMC (ઉના એપીએમસી) | 1300 | 1335 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1220 | 1320 |
સોર્સઃ મગફળી(Groundnut Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
