Gujarat Rain Report September 21: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે, ત્યારે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે, રાજ્યમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ગાંધીનગરના અહેવાલ પ્રમાણે, 20 સપ્ટેમ્બર સવારના 6 વાગ્યાથી 21 સપ્ટેમ્બર સવારના 6 વાગ્યા સુધીના 24 કલાક સુધીમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો.
ભાવનગર અને રાજકોટમાં મેઘમહેર
વરસાદના સત્તાવાર આંકડા પ્રમાણે, ગુજરાતમાં સર્વાધિક વરસાદ ભાવનગર જિલ્લાના મહુવામાં ખાબક્યો હતો. છેલ્લા 24 કલાકમાં મહુવામાં 4.13 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. તેમજ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવેશદ્વાર ગણાતાં રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલમાં પણ 3.62 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. જેને લીધે જળબંબોળની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જસદણમાં 1.57 ઇંચ, જેતપુરમાં 1.46 ઇંચ અને કોટડા સાંગાણીમાં 1.18 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને નીચાણ વાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાની સ્થિતિ સર્જાતા લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી હતી.
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથની સ્થિતિ
જૂનાગઢ જિલ્લાના 24 કલાકના વરસાદી આંકડાની વાત કરીએ તો, માણાવદરમાં 2,8 ઇંચ, જૂનાગઢ શહેર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 2,36 ઇંચ અને વંથલી તાલુકામાં 2.05 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. જૂનાગઢ પંથકમાં વરસાદ ખાબકતાં ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી છે. તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર આગમન કરતાં વિવિધ તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો હતો. પાટણ વેરાવળ તાલુકામાં 1.97 ઇંચ, તાલાલામાં 1.18 ઇંચ, સૂત્રાપાડા અને કોડીનાર પંથકમાં 1.06 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ
દેવભૂમિ દ્વારકાના ભાણવડ તાલુકામાં 1.93 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે અમરેલી જિલ્લાના કુંકાવાવ વડીયામાં 1.73 ઇંચ, જાફરાબાદમાં 1.38 ઇંચ, બાબરામાં 1.1 ઇંચ, લાઠીમાં 1.6 ઇંચ અને અમરેલી તાલુકામાાં 1.02 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો
દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત શહેરમાં 1.54 ઇંચ વરસાદ વરસતાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે તેમજ જામનગરના લાલપુરમા 1.1 ઇંચ અને પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરામાં 1.2 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. આ સિવાય પણ રાજ્યના અન્ય તાલુકાઓમાં 1 ઇંચથી ઓછો હળવો વરસાદ નોંધાયો છે.
ગુજરાત તાલુકાવાઈઝ વરસાદી આંકડા (20-21 સપ્ટેમ્બર, 2026)
| ક્રમાંક | જિલ્લો | તાલુકો | વરસાદ (ઇંચમાં) |
|---|---|---|---|
| 1 | ભાવનગર | મહુવા | 4.13 |
| 2 | રાજકોટ | ગોંડલ | 3.62 |
| 3 | જૂનાગઢ | માણાવદર | 2.80 |
| 4 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | 2.36 |
| 5 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ શહેર | 2.36 |
| 6 | જૂનાગઢ | વંથલી | 2.05 |
| 7 | ગીર સોમનાથ | પાટણ-વેરાવળ | 1.97 |
| 8 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ભાણવડ | 1.93 |
| 9 | જૂનાગઢ | કેશોદ | 1.81 |
| 10 | અમરેલી | કુંકાવાવ વાડિયા | 1.73 |
| 11 | રાજકોટ | જસદણ | 1.57 |
| 12 | સુરત | સુરત શહેર | 1.54 |
| 13 | રાજકોટ | જેતપુર | 1.46 |
| 14 | અમરેલી | જાફરાબાદ | 1.38 |
| 15 | રાજકોટ | કોટડા સાંગાણી | 1.18 |
| 16 | ગીર સોમનાથ | તળાલા | 1.18 |
| 17 | જામનગર | લાલપુર | 1.10 |
| 18 | અમરેલી | બાબરા | 1.10 |
| 19 | અમરેલી | લાઠી | 1.06 |
| 20 | ગીર સોમનાથ | સુત્રાપાડા | 1.06 |
| 21 | ગીર સોમનાથ | કોડીનાર | 1.06 |
| 22 | અમરેલી | અમરેલી | 1.02 |
| 23 | પંચમહાલ | ગોધરા | 1.02 |
| 24 | રાજકોટ | લોધિકા | 0.94 |
| 26 | ભાવનગર | ગારિયાધાર | 0.87 |
| 27 | જૂનાગઢ | વિસાવદર | 0.83 |
| 28 | રાજકોટ | જામકંડોરણા | 0.79 |
| 29 | પોરબંદર | કુતિયાણા | 0.79 |
| 30 | જૂનાગઢ | માંગરોળ | 0.79 |
| 31 | અમરેલી | સાવરકુંડલા | 0.75 |
| 32 | ભાવનગર | વલ્લભીપુર | 0.75 |
| 33 | વડોદરા | ડેસર | 0.75 |
| 34 | રાજકોટ | રાજકોટ | 0.71 |
| 35 | ગીર સોમનાથ | ઉના | 0.71 |
| 36 | રાજકોટ | ધોરાજી | 0.67 |
| 37 | ભરૂચ | હાંસોટ | 0.67 |
| 38 | કચ્છ | ભુજ | 0.59 |
| 39 | ભાવનગર | તળાજા | 0.59 |
| 40 | અમદાવાદ | અમદાવાદ શહેર | 0.55 |
| 41 | અમરેલી | લીલિયા | 0.55 |
| 42 | પાટણ | સાંતલપુર | 0.51 |
| 43 | અમરેલી | ખાંભા | 0.51 |
| 44 | મોરબી | વાંકાનેર | 0.51 |
| 45 | જામનગર | જોડિયા | 0.47 |
| 46 | ભાવનગર | ઉમરાળા | 0.43 |
| 47 | ભાવનગર | જેસર | 0.43 |
| 48 | વાવ-થરાદ | દિયોદર | 0.39 |
| 49 | પાટણ | હારીજ | 0.35 |
| 50 | જૂનાગઢ | ભેંસાણ | 0.35 |
| 51 | સુરત | ઓલપાડ | 0.31 |
| 52 | સુરેન્દ્રનગર | મૂળી | 0.28 |
| 53 | સુરેન્દ્રનગર | સાયલા | 0.28 |
| 54 | રાજકોટ | પડધરી | 0.28 |
| 55 | ભાવનગર | પાલિયાતાણા | 0.28 |
| 56 | મોરબી | ટંકારા | 0.28 |
| 57 | બનાસકાંઠા | ડીસા | 0.24 |
| 58 | અમદાવાદ | બાવળા | 0.24 |
| 59 | પોરબંદર | રાણાવાવ | 0.24 |
| 60 | અમરેલી | ધારી | 0.24 |
| 61 | વડોદરા | કરજણ | 0.24 |
| 62 | કચ્છ | માંડવી | 0.20 |
| 63 | સાબરકાંઠા | ઈડર | 0.20 |
| 64 | અમદાવાદ | ધોલેરા | 0.20 |
| 65 | અમરેલી | રાજુલા | 0.20 |
| 66 | ખેડા | ઠાસરા | 0.20 |
| 67 | મોરબી | મોરબી | 0.20 |
| 68 | ગીર સોમનાથ | ગીર ગઢડા | 0.20 |
| 76 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ઓખા મંડળ | 0.16 |
| 77 | મોરબી | માળિયા | 0.16 |
| 78 | સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | 0.12 |
| 79 | આણંદ | પેટલાદ | 0.12 |
| 80 | નર્મદા | ડેડિયાપાડા | 0.12 |
| 81 | ભરૂચ | આમોદ | 0.12 |
| 82 | કચ્છ | ગાંધીધામ | 0.08 |
| 83 | અમદાવાદ | વિરમગામ | 0.08 |
| 84 | જામનગર | જામજોધપુર | 0.08 |
| 85 | જૂનાગઢ | મેંદરડા | 0.08 |
| 86 | અમરેલી | બગસરા | 0.08 |
| 87 | આણંદ | સોજિત્રા | 0.08 |
| 88 | પંચમહાલ | કલોલ | 0.08 |
| 89 | દેવભૂમિ દ્વારકા | કલ્યાણપુર | 0.08 |
| 90 | વાવ-થરાદ | ભાભર | 0.08 |
| 91 | ભાવનગર | ભાવનગર | 0.04 |
| 92 | ભરૂચ | જમ્બુસર | 0.04 |
| 93 | વાવ-થરાદ | લાખાણી | 0.04 |
