Amreli Market Yard Bhav Today (September 25, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની 1613 ક્વિન્ટલની આવક નોંધાઈ હતી, જેમાં નીચા ભાવ 1100 અને ઊંચા ભાવ 1970 રહ્યા હતા. ઘઉં ટુકડાની 447 ક્વિન્ટલ આવક નોંધાઈ હતી, જેના ભાવ 415 થી 675 રહ્યા હતા.
ઘઉં લોકવનની 86 ક્વિન્ટલ આવક સામે ભાવ 500 થી 600ની વચ્ચે રહ્યા હતા. મોટી શિંગની 32 ક્વિન્ટલ આવક નોંધાઈ હતી, જેના ભાવ 1020 થી 1350 વચ્ચે રહ્યા હતા. સફેદ તલની 499 ક્વિન્ટલની આવક સામે ભાવ 1690થી 2550ની વચ્ચે રહ્યા હતા, જ્યારે કાળા તલની 210 ક્વિન્ટલ આવક સાથે તેના ભાવ 2270 થી 3640 સુધી બોલાયા હતા. તુવેરની 24 ક્વિન્ટલ આવક સામે ભાવ 1085 થી 1765 નોંધાયા હતા. જીરૂની 7 ક્વિન્ટલ આવક સામે ભાવ 2460 થી 3960 રહ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 25 સપ્ટેમ્બર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| શિંગ મોટી | 1020 | 1350 | 32 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1500 | 1950 | 5 |
| તલ સફેદ | 1690 | 2550 | 499 |
| તલ કાળા | 2270 | 3640 | 210 |
| બાજરો | 345 | 500 | 38 |
| જુવાર | 320 | 1375 | 6 |
| ઘઉં ટુકડા | 415 | 675 | 447 |
| ઘઉં લોકવન | 500 | 600 | 86 |
| મગ | 1100 | 1720 | 4 |
| અડદ | 1310 | 1755 | 2 |
| ચણા | 1100 | 1400 | 104 |
| સફેદ ચણા | 800 | 1330 | 11 |
| તુવેર | 1085 | 1765 | 24 |
| વાલ | 995 | 995 | 2 |
| કપાસ | 1100 | 1970 | 1613 |
| એરંડા | 1410 | 1455 | 3 |
| જીરૂ | 2460 | 3960 | 7 |
| ગમ ગુવાર | 1075 | 1075 | 9 |
| ધાણી | 2000 | 2880 | 2 |
| અજમા | 2010 | 3160 | 2 |
| મેથી | 1290 | 1355 | 2 |
| સોયાબીન | 1000 | 1155 | 4 |
| રજકાનું બી | 2600 | 8150 | 1 |
| કલોંજી | 2430 | 3320 | 2 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 25 સપ્ટેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 150 | 240 |
| રીંગણા | 400 | 800 |
| ફ્લાવર | 250 | 300 |
| કોબીઝ | 150 | 250 |
| શક્કરીયા | 1100 | 1200 |
| ટમેટા | 550 | 600 |
| સુરણ | 930 | 1050 |
| ગાજર | 500 | 600 |
| દુધી | 300 | 400 |
| કારેલા | 320 | 430 |
| ગલકા | 600 | 700 |
| મૂળા | 120 | 200 |
| કાકડી | 420 | 600 |
| ગુવાર | 600 | 1200 |
| વાલોળ | 600 | 700 |
| વટાણા | 2000 | 2200 |
| ચોળા લીલા | 730 | 790 |
| તુરીયા | 650 | 890 |
| વાલ | 500 | 600 |
| ચીભડા | 500 | 780 |
| ભીંડો | 600 | 700 |
| હળદર લીલી | 1200 | 1800 |
| આદુ | 1200 | 1350 |
| કોથમીર | 210 | 320 |
| મેથીભાજી | 500 | 600 |
| ફુદીનો | 1200 | 1400 |
| ટીંડોરા | 700 | 800 |
| બીટ | 600 | 700 |
| શીંગોળા | 700 | 800 |
| સરગવો | 1450 | 1530 |
| લીમડો મીઠો | 150 | 180 |
| મરચાં લીલા | 200 | 430 |
| મરચા લાલ | 400 | 750 |
| ડુંગળી લીલી | 400 | 500 |
| ડુંગળી સુકી | 500 | 860 |
| લસણ લીલું | 2000 | 2500 |
| લસણ સુકુ | 2000 | 2400 |
| પાલક | 400 | 500 |
| લીંબુ | 1850 | 2900 |
| મકાઇ | 220 | 320 |
| લીલી તુવેર | 700 | 800 |
