Amreli Market Yard Bhav Today (September 24, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 24 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની 1104 ક્વિન્ટલની આવક નોંધાઈ હતી, જેમાં નીચો ભાવ 800 અને ઊંચો ભાવ 2015 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. ઘઉં ટુકડાની 437 ક્વિન્ટલની આવક થઇ હતી, જેમાં નીચો ભાવ 475 અને ઊંચો ભાવ 625 રૂપિયા મળ્યો હતો. ઘઉં લોકવનની 169 ક્વિન્ટલની આવક નોંધાઈ હતી, જેમાં નીચો ભાવ 520 અને ઊંચો ભાવ 585 રૂપિયા રહ્યો હતો.
શિંગ મોટીની માત્ર 1 ક્વિન્ટલની આવક નોંધાઈ હતી, જેનો નીચો ભાવ 920 અને ઊંચો ભાવ 1325 રૂપિયા રહ્યો હતો. સફેદ તલની 363 ક્વિન્ટલ આવક નોંધાઇ હતી. જેનો નીચો ભાવ 1130 અને ઊંચો ભાવ 2730 રૂપિયા રહ્યો હતો. તલ કાળાની 306 ક્વિન્ટલની આવક સામે નીચો ભાવ 2125 અને ઊંચો ભાવ 3795 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો હતો. જીરૂની 14 ક્વિન્ટલની આવક નોંધાઈ હતી, જેમાં નીચો ભાવ 3520 અને ઊંચો ભાવ 4000 રૂપિયા રહ્યો હતો.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (24 સપ્ટેમ્બર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 24 સપ્ટેમ્બર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| શિંગ મોટી | 920 | 1325 | 1 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1465 | 1870 | 18 |
| તલ સફેદ | 1130 | 2730 | 363 |
| તલ કાળા | 2125 | 3795 | 306 |
| તલ કાશ્મીરી | 2270 | 2435 | 25 |
| બાજરો | 330 | 450 | 15 |
| જુવાર | 1200 | 1350 | 6 |
| ઘઉં ટુકડા | 475 | 625 | 437 |
| ઘઉં લોકવન | 520 | 585 | 169 |
| ચણા | 800 | 1350 | 28 |
| સફેદ ચણા | 1300 | 1300 | 10 |
| છોલે ચણા | 1525 | 1885 | 21 |
| તુવેર | 1375 | 1725 | 14 |
| કપાસ | 800 | 2015 | 1104 |
| એરંડા | 1380 | 1470 | 28 |
| જીરૂ | 3520 | 4000 | 14 |
| ધાણી | 2250 | 3000 | 5 |
| મેથી | 1285 | 1380 | 2 |
| સોયાબીન | 1075 | 1080 | 1 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (24 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 24 સપ્ટેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 140 | 230 |
| રીંગણા | 380 | 820 |
| ફ્લાવર | 250 | 400 |
| કોબીઝ | 120 | 200 |
| શક્કરીયા | 900 | 1000 |
| ટમેટા | 500 | 550 |
| સુરણ | 900 | 1000 |
| ગાજર | 480 | 590 |
| દુધી | 270 | 380 |
| કારેલા | 300 | 400 |
| ગલકા | 520 | 630 |
| મૂળા | 100 | 200 |
| કાકડી | 400 | 600 |
| ગુવાર | 820 | 1240 |
| વાલોળ | 450 | 520 |
| વટાણા | 2050 | 2350 |
| ચોળા લીલા | 700 | 800 |
| તુરીયા | 700 | 800 |
| વાલ | 460 | 580 |
| ચીભડા | 500 | 800 |
| ભીંડો | 600 | 800 |
| હળદર લીલી | 1350 | 1650 |
| આદુ | 1250 | 1350 |
| કોથમીર | 200 | 300 |
| મેથીભાજી | 520 | 620 |
| ફુદીનો | 1250 | 1350 |
| ટીંડોરા | 500 | 700 |
| બીટ | 550 | 650 |
| શીંગોળા | 820 | 900 |
| સરગવો | 1350 | 1450 |
| લીમડો મીઠો | 170 | 200 |
| મરચાં લીલા | 200 | 400 |
| મરચા લાલ | 400 | 700 |
| ડુંગળી લીલી | 200 | 500 |
| ડુંગળી સુકી | 700 | 800 |
| લસણ લીલું | 2050 | 2600 |
| લસણ સુકુ | 1900 | 2400 |
| પાલક | 500 | 600 |
| લીંબુ | 2000 | 3000 |
| મકાઇ | 200 | 300 |
| લીલી તુવેર | 800 | 900 |
