Amreli Market Yard Bhav Today (October 01, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 01 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની 2121 ક્વિન્ટલ આવક થઈ હતી. કપાસમાં નીચો ભાવ 700 રૂપિયા, ઉંચો ભાવ 1795 રૂપિયા રહ્યો હતો. ઘઉં ટુકડાની 306 ક્વિન્ટલ આવક નોંધાઈ હતી, જેમાં નીચો ભાવ 470 રૂપિયા, ઉંચો ભાવ 725 રૂપિયા રહ્યો હતો. ઘઉં લોકવનમાં 42 ક્વિન્ટલ આવક સામે નીચો ભાવ 515 રૂપિયા, ઉંચો ભાવ 570 રૂપિયા બોલાયો હતો.
શિંગ મોટીની 231 ક્વિન્ટલ આવક સામે નીચો ભાવ 1035 રૂપિયા, ઉંચો ભાવ 1430 રૂપિયા બોલાયો હતો. જીરુની 3 ક્વિન્ટલ આવક સામે નીચો ભાવ 2500 રૂપિયા, ઉંચો ભાવ 4100 રૂપિયા રહ્યો હતો. તલ સફેદમાં 1357 ક્વિન્ટલની નોંધપાત્ર આવક વચ્ચે નીચો ભાવ 1360 રૂપિયા અને ઉંચો ભાવ 2645 રૂપિયા બોલાયો હતો. તલ કાળાની 414 ક્વિન્ટલ આવક સામે નીચો ભાવ 2075 રૂપિયા અને ઉંચો ભાવ 3620 રૂપિયા રહ્યો હતો.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (01 ઓક્ટોબર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 01 ઓક્ટોબર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| શિંગ મઠડી | 1130 | 1450 | 96 |
| શિંગ મોટી | 1035 | 1430 | 231 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1500 | 1815 | 7 |
| તલ સફેદ | 1360 | 2645 | 1357 |
| તલ કાળા | 2075 | 3620 | 414 |
| તલ કાશ્મીરી | 2370 | 2410 | 20 |
| બાજરો | 345 | 460 | 79 |
| જુવાર | 1335 | 1375 | 1 |
| ઘઉં ટુકડા | 470 | 725 | 306 |
| ઘઉં લોકવન | 515 | 570 | 42 |
| મકાઈ | 360 | 400 | 2 |
| મગ | 1410 | 1625 | 4 |
| અડદ | 1550 | 1810 | 9 |
| ચણા | 1050 | 1420 | 115 |
| ચણા દેશી | 1380 | 1380 | 9 |
| તુવેર | 770 | 1640 | 32 |
| કપાસ | 700 | 1795 | 2121 |
| એરંડા | 1000 | 1430 | 8 |
| જીરૂ | 2500 | 4100 | 3 |
| ધાણી | 2290 | 2800 | 6 |
| મેથી | 1105 | 1400 | 4 |
| સોયાબીન | 1100 | 1110 | 1 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (01 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 01 ઓક્ટોબર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 130 | 250 |
| રીંગણા | 400 | 800 |
| ફ્લાવર | 400 | 500 |
| કોબીઝ | 150 | 250 |
| શક્કરીયા | 1000 | 1100 |
| ટમેટા | 540 | 580 |
| સુરણ | 920 | 1020 |
| ગાજર | 530 | 590 |
| દુધી | 290 | 340 |
| કારેલા | 400 | 520 |
| ગલકા | 420 | 610 |
| મૂળા | 140 | 200 |
| કાકડી | 420 | 530 |
| ગુવાર | 900 | 1400 |
| વાલોળ | 900 | 1000 |
| વટાણા | 2500 | 2600 |
| ચોળા લીલા | 800 | 900 |
| તુરીયા | 730 | 830 |
| વાલ | 900 | 1000 |
| લીલી તુવેર | 1000 | 1200 |
| ભીંડો | 700 | 800 |
| હળદર લીલી | 1100 | 1300 |
| આદુ | 1300 | 1360 |
| કોથમીર | 400 | 700 |
| મેથીભાજી | 800 | 1000 |
| ફુદીનો | 1200 | 1400 |
| ટીંડોરા | 680 | 790 |
| બીટ | 600 | 700 |
| ચીભડા | 350 | 700 |
| સરગવો | 1200 | 1400 |
| લીમડો મીઠો | 180 | 200 |
| મરચાં લીલા | 300 | 400 |
| મરચા લાલ | 400 | 800 |
| ડુંગળી લીલી | 280 | 420 |
| ડુંગળી સુકી | 600 | 830 |
| લસણ લીલું | 2100 | 2400 |
| લસણ સુકુ | 1700 | 2300 |
| પાલક | 700 | 800 |
| લીંબુ | 1600 | 3000 |
| મકાઇ | 220 | 350 |
