Amreli Market Yard Bhav Today (September 30, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 30 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની 2459 કવીન્ટલની આવક સામે ભાવ 800થી 1815ની વચ્ચે રહ્યા હતા. ટુકડા ઘઉંની 258 કવીન્ટલની આવક સામે ભાવ 450થી 670 રહ્યા હતા. લોકવન ઘઉંની 132 કવીન્ટલની આવક સામે ભાવ 530થી 565ની વચ્ચે રહ્યા હતા.
શિંગ મોટીની 88 કવીન્ટલની આવક સામે ભાવ 925થી 1475 નોંધાયા હતા. સફેદ તલની 1023 કવીન્ટલની આવક સાથે તેના ભાવ 1140થી 2625ની વચ્ચે રહ્યા હતા. કાળા તલની 273 કવીન્ટલની આવક સામે ભાવ 2390થી 3575 સુધી પહોંચ્યા હતા. જીરૂની 4 કવીન્ટલની આવક સામે ભાવ 3765 રહ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| શિંગ મોટી | 925 | 1475 | 88 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1500 | 1780 | 4 |
| તલ સફેદ | 1140 | 2625 | 1023 |
| તલ કાળા | 2390 | 3575 | 273 |
| તલ કાશ્મીરી | 2390 | 2435 | 8 |
| બાજરો | 305 | 435 | 22 |
| જુવાર | 495 | 1400 | 8 |
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 670 | 258 |
| ઘઉં લોકવન | 530 | 565 | 132 |
| અડદ | 1145 | 1675 | 21 |
| ચણા | 990 | 1420 | 143 |
| ચણા દેશી | 1320 | 1320 | 6 |
| છોલે ચણા | 1395 | 1395 | 14 |
| ચોળી | 1000 | 1000 | 1 |
| તુવેર | 900 | 1745 | 11 |
| વાલ | 760 | 1070 | 1 |
| કપાસ | 800 | 1815 | 2459 |
| એરંડા | 1430 | 1465 | 17 |
| જીરુ | 3765 | 3765 | 4 |
| ધાણી | 2750 | 2900 | 2 |
| અજમા | 2990 | 3110 | 2 |
| મેથી | 1310 | 1535 | 3 |
| સોયાબીન | 1120 | 1120 | 2 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 140 | 240 |
| રીંગણા | 500 | 800 |
| ફ્લાવર | 350 | 500 |
| કોબીઝ | 250 | 300 |
| શક્કરીયા | 1050 | 1150 |
| ટમેટા | 550 | 600 |
| સુરણ | 950 | 1050 |
| ગાજર | 500 | 600 |
| દુધી | 300 | 350 |
| કારેલા | 450 | 500 |
| ગલકા | 400 | 500 |
| મૂળા | 150 | 220 |
| કાકડી | 430 | 600 |
| ગુવાર | 800 | 1180 |
| વાલોળ | 800 | 900 |
| વટાણા | 2600 | 2700 |
| ચોળા લીલા | 700 | 800 |
| તુરીયા | 700 | 800 |
| વાલ | 930 | 1020 |
| ચીભડા | 400 | 800 |
| ભીંડો | 650 | 780 |
| હળદર લીલી | 1150 | 1350 |
| આદુ | 1300 | 1350 |
| કોથમીર | 200 | 500 |
| મેથીભાજી | 700 | 800 |
| ફુદીનો | 1000 | 1200 |
| ટીંડોરા | 700 | 800 |
| બીટ | 580 | 680 |
| શીંગોળા | 700 | 850 |
| સરગવો | 1350 | 1500 |
| લીમડો મીઠો | 160 | 190 |
| મરચાં લીલા | 300 | 400 |
| મરચા લાલ | 450 | 900 |
| ડુંગળી લીલી | 300 | 400 |
| ડુંગળી સુકી | 600 | 840 |
| લસણ લીલું | 1600 | 2000 |
| લસણ સુકુ | 1600 | 2200 |
| પાલક | 600 | 700 |
| લીંબુ | 1650 | 3050 |
| મકાઇ | 230 | 320 |
| લીલી તુવેર | 1000 | 1150 |
