Wheat (Ghav) Price Today Gujarat (October 14, 2026) | ઘઉં આજના બજાર ભાવ: ગુજરાતના કૃષિ બજારોમાં લોકવન ઘઉંની બજારમાં ભારે ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના 45થી વધુ અગ્રણી માર્કેટ યાર્ડ્સમાં લોકવન ઘઉંની આવકો સારા પ્રમાણમાં ઠલવાઈ રહી છે અને ખેડૂતોને આકર્ષક ભાવ મળી રહ્યા છે. આજે 14 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રાજ્યના 45 માર્કેટ યાર્ડ (APMC)માં લોકવન ઘઉંના લઘુત્તમ ભાવ રાજ્યભરમાં મહત્તમ ભાવ રૂ.530 થી લઈને સીધા રૂ.641 પ્રતિ મણ સુધીની ઊંચી સપાટીને સ્પર્શી ગયા છે. જેમાં રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો સર્વોચ્ચ ભાવ રૂ.641 પ્રતિ મણ નોંધાયો છે, તો મોરબી અને સિદ્ધપુર યાર્ડમાં પણ રૂ.625 સુધીના ઊંચા ભાવ બોલાયા છે.
ગુજરાતના વિવિધ APMC માર્કેટ યાર્ડમાં આજના બજાર ભાવ (14 ઓક્ટોબર 2026) | Wheat Rates Today in Gujarat APMC Market Yards
લોકવન ઘઉંના આજના બજાર ભાવ
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 560 | 641 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 541 | 625 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 545 | 625 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 540 | 613 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 560 | 611 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 517 | 603 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 509 | 600 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 510 | 597 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 521 | 594 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 541 | 587 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 556 | 585 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 495 | 585 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 553 | 583 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 490 | 582 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 510 | 581 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 525 | 581 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 455 | 577 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 535 | 575 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 558 | 574 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 554 | 571 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 500 | 570 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 500 | 570 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 530 | 569 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 530 | 568 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 564 | 564 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 510 | 564 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 535 | 563 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 538 | 560 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 410 | 557 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 525 | 555 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 465 | 553 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 450 | 550 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 546 | 547 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 520 | 547 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 546 | 546 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 450 | 545 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 500 | 544 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 456 | 543 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 500 | 540 |
| Kapadvanj APMC (કપડવંજ એપીએમસી) | 520 | 540 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 500 | 530 |
| Sanjeli APMC (સંજેલી એપીએમસી) | 530 | 530 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 525 | 525 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 520 | 520 |
| Khedbrahma APMC (ખેડબ્રહ્મા એપીએમસી) | 500 | 510 |
ટૂકડા ઘઉંના આજના બજાર ભાવ
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 530 | 718 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 563 | 684 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 501 | 639 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 530 | 610 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 545 | 601 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 481 | 600 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 575 | 600 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 535 | 599 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 580 | 590 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 500 | 581 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 450 | 573 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 550 | 565 |
| Sanand APMC (સાણંદ એપીએમસી) | 545 | 545 |
સોર્સઃ ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
