Wheat (Ghav) Price Today Gujarat (October 13, 2026) | ઘઉં આજના બજાર ભાવ: ગુજરાતમાં આજે ઘઉંનો ઉંચો ભાવ 600 રૂપિયાની આસપાસ રહ્યો હતો. જોકે ગઇકાલની તુલનામાં ભાવ થોડો નીચો રહ્યો છે. ગુજરાતના 49 માર્કેટ યાર્ડમાં આજના ઘઉંના બજાર ભાવ પ્રતિ 20 કિલો(1 મણ દીઠ) મહત્તમ 607 રૂપિયા સુધી અને લઘુત્તમ 450 રૂપિયા સુધી બોલાયા છે. રાજ્યમાં લોકવન ઘઉંનો સૌથી ઉંચો ભાવ રાજકોટમાં 607 રૂપિયા બોલાયો છે.
ગુજરાતના વિવિધ APMC માર્કેટ યાર્ડમાં આજના બજાર ભાવ (13 ઓક્ટોબર 2026) | Wheat Rates Today in Gujarat APMC Market Yards
લોકવન ઘઉંના આજના બજાર ભાવ
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 558 | 607 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 556 | 606 |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 540 | 602 |
| Khedbrahma APMC (ખેડબ્રહ્મા એપીએમસી) | 560 | 600 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 540 | 598 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 540 | 594 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 521 | 592 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 540 | 590 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 500 | 588 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 546 | 584 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 562 | 583 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 500 | 581 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 535 | 580 |
| Bhiloda APMC (ભિલોડા એપીએમસી) | 540 | 580 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 545 | 580 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 552 | 580 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 578 | 578 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 506 | 577 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 527 | 575 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 542 | 575 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 500 | 570 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 500 | 570 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 570 | 570 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 564 | 564 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 500 | 563 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 500 | 561 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 520 | 561 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 522 | 560 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 530 | 560 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 539 | 560 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 550 | 560 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 500 | 559 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 450 | 555 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 470 | 551 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 541 | 549 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 450 | 545 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 501 | 545 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 497 | 543 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 541 | 541 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 505 | 540 |
| Kapadvanj APMC (કપડવંજ એપીએમસી) | 520 | 540 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 540 | 540 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 480 | 539 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 481 | 530 |
| Sanjeli APMC (સંજેલી એપીએમસી) | 530 | 530 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 475 | 523 |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 457 | 520 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 520 | 520 |
| Morva Hafad APMC ( મોરવા હડફ એપીએમસી) | 460 | 500 |
ટૂકડા ઘઉંના આજના બજાર ભાવ
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 515 | 725 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 562 | 717 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 540 | 650 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 520 | 641 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 400 | 631 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 498 | 630 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 401 | 605 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 573 | 601 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 530 | 590 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 520 | 585 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 570 | 580 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 541 | 558 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 530 | 555 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 500 | 550 |
| Sanand APMC (સાણંદ એપીએમસી) | 543 | 543 |
સોર્સઃ ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
