Gold Rate Today Ahmedabad (October 01, 2026) | અમદાવાદમાં આજનો સોનાનો ભાવ: અમદાવાદ સહિત સમગ્ર દેશના બુલિયન માર્કેટમાં છેલ્લા 10 દિવસથી સોનાના ભાવમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદમાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામે ₹1,54,250 પર હતું, જ્યાંથી 28 અને 29 સપ્ટેમ્બરના મોટા કડાકાને કારણે ભાવ ઘટીને ₹1,48,850 ના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. જોકે, 30 સપ્ટેમ્બરે પ્રતિ ગ્રામે ₹77 નો સુધારો આવ્યા બાદ આજે 01 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ભાવ સ્થિર રહ્યો છે. અમદાવાદમાં આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,49,620 અને 22 કેરેટ સોનાનો રેટ ₹1,37,150 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
અમદાવાદમાં આજે સોનાનો રેટ
- 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ: ₹1,37,150 (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
- 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ: ₹1,49,620 (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
અમદાવાદમાં છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ (1 ગ્રામ) | Gold Rate in Ahmedabad for Last 10 Days (1 gram)
| તારીખ | સોનાનો ભાવ (24 કેરેટ/1 ગ્રામ) | સોનાનો ભાવ (22 કેરેટ/1 ગ્રામ) |
| 1 ઓક્ટોબર 2026 | ₹14,962 | ₹13,715 |
| 30 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹14,962 (+77) | ₹13,715 (+70) |
| 29 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹14,885 (-137) | ₹13,645 (-125) |
| 28 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,022 (-251) | ₹13,770 (-230) |
| 27 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,273 (0) | ₹14,000 (0) |
| 26 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,273 (-16) | ₹14,000 (-15) |
| 25 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,289 (+16) | ₹14,015 (+15) |
| 24 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,273 (-152) | ₹14,000 (-140) |
| 23 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,425 (+92) | ₹14,140 (+85) |
| 22 સપ્ટેમ્બર 2026 | ₹15,333 (-130) | ₹14,055 (-120) |
દેશના મુખ્ય શહેરોમાં સોનાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર 2026)
| શહેર | સોનાની કિંમત (22 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (24 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (18 કેરેટ/10 ગ્રામ) |
| અમદાવાદ | ₹1,37,160 | ₹1,49,630 | ₹1,12,240 |
| સુરત | ₹1,37,160 | ₹1,49,630 | ₹1,12,240 |
| વડોદરા | ₹1,37,160 | ₹1,49,630 | ₹1,12,240 |
| રાજકોટ | ₹1,37,160 | ₹1,49,630 | ₹1,12,240 |
| દિલ્હી | ₹1,37,260 | ₹1,48,930 | ₹1,12,340 |
| મુંબઈ | ₹1,37,110 | ₹1,49,580 | ₹1,12,190 |
| કોલકાતા | ₹1,37,110 | ₹1,49,580 | ₹1,12,190 |
| બેંગલુરુ | ₹1,37,110 | ₹1,49,580 | ₹1,12,190 |
| હૈદરાબાદ | ₹1,37,110 | ₹1,49,580 | ₹1,12,190 |
| ચેન્નાઈ | ₹1,37,110 | ₹1,49,580 | ₹1,14,810 |
નોંધ: સોનાના આ ભાવ સવારના અહેવાલ મુજબના છે, જેમાં દિવસ દરમિયાન ફેરફાર થઈ શકે છે.
સ્ત્રોત: ગુડરિટર્ન્સ (Goodreturns)
