Rajkot Market Yard Bhav Today (September 19, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 16 સપ્ટેમ્બર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (19 સપ્ટેમ્બર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (19 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1600 | 1965 |
| ઘઉં લોકવન | 557 | 605 |
| ઘઉં ટુકડા | 560 | 660 |
| જુવાર સફેદ | 1200 | 1464 |
| જુવાર લાલ | 1100 | 1345 |
| જુવાર પીળી | 450 | 500 |
| બાજરી | 308 | 456 |
| મકાઇ | 575 | 575 |
| તુવેર | 1345 | 1751 |
| ચણા પીળા | 1160 | 1310 |
| ચણા સફેદ | 1375 | 1950 |
| અડદ | 1380 | 1830 |
| મગ | 1075 | 1720 |
| વાલ દેશી | 700 | 1080 |
| ચોળી | 915 | 1450 |
| વટાણા | 600 | 988 |
| સીંગદાણા | 1575 | 2168 |
| મગફળી જાડી | 1211 | 1580 |
| મગફળી જીણી | 1250 | 1600 |
| તલી | 1880 | 2386 |
| એરંડા | 1356 | 1456 |
| અજમો | 1500 | 2880 |
| સોયાબીન | 960 | 1240 |
| સીંગફાડા | 1151 | 1870 |
| કાળા તલ | 2400 | 3570 |
| લસણ | 1125 | 2450 |
| ધાણા | 2000 | 2910 |
| ધાણી | 2200 | 3050 |
| વરીયાળી | 1570 | 2065 |
| જીરૂ | 3525 | 4102 |
| રાય | 1290 | 1680 |
| મેથી | 960 | 1760 |
| ઇસબગુલ | 1111 | 1111 |
| કલોંજી | 3200 | 4180 |
| રાયડો | 1240 | 1521 |
| રજકાનું બી | 7000 | 10550 |
| ગુવારનું બી | 1100 | 1240 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (19 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1796 | 3524 |
| પપૈયા | 220 | 410 |
| બટેટા | 89 | 292 |
| ડુંગળી સુકી | 331 | 865 |
| ટમેટા | 234 | 498 |
| સુરણ | 512 | 705 |
| કોથમરી | 186 | 317 |
| મુળા | 219 | 401 |
| રીંગણા | 193 | 488 |
| કોબીજ | 120 | 210 |
| ફલાવર | 155 | 331 |
| ભીંડો | 563 | 719 |
| ગુવાર | 745 | 1230 |
| ચોળાસીંગ | 359 | 532 |
| વાલોળ | 241 | 507 |
| ટીંડોળા | 419 | 837 |
| દુધી | 60 | 105 |
| કારેલા | 94 | 199 |
| સરગવો | 557 | 1114 |
| તુરીયા | 179 | 377 |
| પરવર | 381 | 586 |
| કાકડી | 344 | 592 |
| ગાજર | 229 | 412 |
| વટાણા | 1616 | 2219 |
| કંટોળા | 1462 | 1825 |
| ગલકા | 191 | 397 |
| બીટ | 320 | 510 |
| મેથી | 485 | 776 |
| વાલ | 410 | 605 |
| ડુંગળી લીલી | 338 | 592 |
| આદુ | 1359 | 2967 |
| મરચા લીલા | 110 | 220 |
| લસણ લીલું | 1836 | 2406 |
| મગફળી લીલી | 544 | 821 |
| મકાઇ લીલી | 144 | 274 |
