Rajkot Market Yard Bhav Today (October 16, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 16 ઓક્ટોબર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (16 ઓક્ટોબર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (16 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 16 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1785 | 1991 |
| ઘઉં લોકવન | 558 | 649 |
| ઘઉં ટુકડા | 560 | 735 |
| જુવાર સફેદ | 1010 | 1275 |
| જુવાર લાલ | 1325 | 1534 |
| જુવાર પીળી | 325 | 580 |
| મકાઇ | 510 | 510 |
| તુવેર | 1444 | 2000 |
| ચણા પીળા | 1185 | 1484 |
| ચણા સફેદ | 1500 | 2350 |
| અડદ | 1410 | 2100 |
| મગ | 1450 | 1940 |
| વાલ દેશી | 1320 | 1690 |
| ચોળી | 1000 | 2160 |
| વટાણા | 700 | 1150 |
| રાજમા | 1640 | 2184 |
| સીંગદાણા | 1725 | 2000 |
| મગફળી જાડી | 1201 | 1662 |
| મગફળી જીણી | 1241 | 1700 |
| તલી | 2300 | 3275 |
| એરંડા | 1251 | 1572 |
| અજમો | 2200 | 2530 |
| સુવા | 1401 | 1700 |
| સોયાબીન | 1150 | 1490 |
| સીંગફાડા | 1450 | 1740 |
| કાળા તલ | 2700 | 4100 |
| લસણ | 1161 | 2410 |
| ધાણા | 2750 | 3100 |
| મરચા સુકા | 2300 | 4900 |
| ધાણી | 2850 | 3160 |
| વરીયાળી | 1780 | 1780 |
| જીરૂ | 4600 | 5230 |
| રાય | 1550 | 2025 |
| મેથી | 900 | 2081 |
| અશેરીયો | 1471 | 1471 |
| કલોંજી | 4500 | 5111 |
| રાયડો | 1350 | 1650 |
| રજકાનું બી | 7000 | 8625 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (16 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 16 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1771 | 3421 |
| પપૈયા | 202 | 395 |
| બટેટા | 92 | 309 |
| ડુંગળી સુકી | 361 | 861 |
| ટમેટા | 224 | 419 |
| સુરણ | 477 | 684 |
| કોથમરી | 386 | 797 |
| મુળા | 212 | 421 |
| રીંગણા | 215 | 318 |
| કોબીજ | 42 | 88 |
| ફલાવર | 243 | 351 |
| ભીંડો | 453 | 761 |
| ગુવાર | 811 | 1124 |
| ચોળાસીંગ | 717 | 1026 |
| વાલોળ | 721 | 1132 |
| ટીંડોળા | 314 | 705 |
| દુધી | 112 | 239 |
| કારેલા | 253 | 402 |
| સરગવો | 779 | 1563 |
| તુરીયા | 448 | 686 |
| પરવર | 795 | 989 |
| કાકડી | 411 | 992 |
| ગાજર | 156 | 254 |
| વટાણા | 2592 | 3011 |
| તુવેરસીંગ | 614 | 821 |
| કંટોળા | 1775 | 2024 |
| ગલકા | 243 | 451 |
| બીટ | 314 | 615 |
| મેથી | 716 | 1622 |
| વાલ | 993 | 1212 |
| ડુંગળી લીલી | 301 | 511 |
| આદુ | 1227 | 3014 |
| મરચા લીલા | 314 | 748 |
| હળદર લીલી | 515 | 790 |
| લસણ લીલું | 1525 | 2031 |
| મગફળી લીલી | 546 | 862 |
| મકાઇ લીલી | 163 | 285 |
