Rajkot Market Yard Bhav Today (September 09, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 09 સપ્ટેમ્બર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (09 સપ્ટેમ્બર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (09 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 09 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1670 | 1950 |
| ઘઉં લોકવન | 555 | 583 |
| ઘઉં ટુકડા | 551 | 655 |
| જુવાર સફેદ | 1345 | 1402 |
| જુવાર લાલ | 1085 | 1300 |
| જુવાર પીળી | 505 | 550 |
| બાજરી | 200 | 470 |
| તુવેર | 1200 | 1725 |
| ચણા પીળા | 1130 | 1285 |
| ચણા સફેદ | 1400 | 1950 |
| અડદ | 1300 | 1825 |
| મગ | 1241 | 1695 |
| વાલ દેશી | 600 | 1135 |
| ચોળી | 815 | 1100 |
| વટાણા | 515 | 771 |
| કળથી | 540 | 603 |
| રાજમા | 1700 | 2042 |
| સીંગદાણા | 1511 | 2100 |
| મગફળી જાડી | 1305 | 1570 |
| મગફળી જીણી | 1275 | 1801 |
| તલી | 2050 | 2591 |
| એરંડા | 1316 | 1460 |
| અજમો | 1400 | 3100 |
| સોયાબીન | 1150 | 1275 |
| સીંગફાડા | 1221 | 1850 |
| કાળા તલ | 2500 | 3550 |
| લસણ | 1040 | 2550 |
| ધાણા | 2500 | 3000 |
| ધાણી | 2700 | 3016 |
| વરીયાળી | 1700 | 1974 |
| જીરૂ | 3550 | 4074 |
| રાય | 1300 | 1819 |
| મેથી | 900 | 1504 |
| ઇસબગુલ | 1400 | 2260 |
| કલોંજી | 3350 | 4121 |
| રાયડો | 1150 | 1502 |
| રજકાનું બી | 7500 | 10000 |
| ગુવારનું બી | 1050 | 1216 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (09 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 09 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1397 | 2914 |
| પપૈયા | 144 | 303 |
| ટમેટા | 326 | 584 |
| સુરણ | 680 | 907 |
| કોથમરી | 154 | 237 |
| મુળા | 275 | 445 |
| રીંગણા | 121 | 207 |
| કોબીજ | 214 | 321 |
| ફલાવર | 335 | 491 |
| ભીંડો | 377 | 592 |
| ગુવાર | 602 | 1023 |
| ચોળાસીંગ | 282 | 471 |
| વાલોળ | 225 | 388 |
| ટીંડોળા | 292 | 522 |
| દુધી | 49 | 121 |
| કારેલા | 161 | 221 |
| સરગવો | 554 | 1103 |
| તુરીયા | 145 | 286 |
| પરવર | 541 | 737 |
| કાકડી | 262 | 448 |
| ગાજર | 467 | 589 |
| વટાણા | 2027 | 2824 |
| કંટોળા | 1231 | 1954 |
| ગલકા | 89 | 176 |
| બીટ | 321 | 502 |
| મેથી | 231 | 328 |
| વાલ | 610 | 759 |
| ડુંગળી લીલી | 371 | 576 |
| આદુ | 1225 | 3011 |
| મરચા લીલા | 121 | 272 |
| લસણ લીલું | 1475 | 2025 |
| મગફળી લીલી | 605 | 802 |
| મકાઇ લીલી | 144 | 339 |
