Rajkot Market Yard Bhav Today (September 08, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 08 સપ્ટેમ્બર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (08 સપ્ટેમ્બર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (08 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 08 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1550 | 2000 |
| ઘઉં લોકવન | 550 | 584 |
| ઘઉં ટુકડા | 551 | 652 |
| જુવાર સફેદ | 1100 | 1320 |
| જુવાર પીળી | 440 | 525 |
| બાજરી | 350 | 500 |
| મકાઇ | 450 | 502 |
| તુવેર | 1300 | 1711 |
| ચણા પીળા | 1100 | 1331 |
| ચણા સફેદ | 1300 | 1891 |
| અડદ | 1332 | 1800 |
| મગ | 1250 | 1710 |
| વાલ દેશી | 300 | 700 |
| ચોળી | 1040 | 1475 |
| વટાણા | 500 | 780 |
| રાજમા | 1700 | 2000 |
| સીંગદાણા | 1500 | 2030 |
| મગફળી જાડી | 1300 | 1551 |
| મગફળી જીણી | 1261 | 1810 |
| તલી | 2000 | 2528 |
| એરંડા | 1386 | 1465 |
| અજમો | 2500 | 2800 |
| સોયાબીન | 1111 | 1170 |
| સીંગફાડા | 1250 | 1800 |
| કાળા તલ | 2500 | 3590 |
| લસણ | 1075 | 2175 |
| ધાણા | 2400 | 2690 |
| ધાણી | 1780 | 3031 |
| વરીયાળી | 1500 | 1930 |
| જીરૂ | 3660 | 4072 |
| રાય | 1254 | 1915 |
| મેથી | 964 | 1463 |
| કલોંજી | 3500 | 4074 |
| રાયડો | 1150 | 1500 |
| રજકાનું બી | 7000 | 9710 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (08 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 08 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1025 | 2629 |
| પપૈયા | 154 | 324 |
| બટેટા | 91 | 294 |
| ડુંગળી સુકી | 390 | 825 |
| ટમેટા | 359 | 542 |
| સુરણ | 422 | 631 |
| કોથમરી | 143 | 195 |
| મુળા | 241 | 335 |
| રીંગણા | 156 | 272 |
| કોબીજ | 278 | 364 |
| ફલાવર | 442 | 554 |
| ભીંડો | 336 | 562 |
| ગુવાર | 686 | 839 |
| ચોળાસીંગ | 245 | 362 |
| વાલોળ | 241 | 305 |
| ટીંડોળા | 221 | 352 |
| દુધી | 65 | 124 |
| કારેલા | 188 | 296 |
| સરગવો | 521 | 1226 |
| તુરીયા | 127 | 277 |
| પરવર | 805 | 1023 |
| કાકડી | 224 | 432 |
| ગાજર | 442 | 564 |
| વટાણા | 1907 | 2626 |
| કંટોળા | 1331 | 1811 |
| ગલકા | 85 | 154 |
| બીટ | 312 | 491 |
| મેથી | 221 | 442 |
| વાલ | 554 | 672 |
| ડુંગળી લીલી | 314 | 532 |
| આદુ | 1377 | 3081 |
| મરચા લીલા | 252 | 432 |
| લસણ લીલું | 1225 | 1669 |
| મગફળી લીલી | 580 | 792 |
| મકાઇ લીલી | 201 | 422 |
