Rajkot Market Yard Bhav Today (October 07, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 07 ઓક્ટોબર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (07 ઓક્ટોબર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (07 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 07 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1650 | 1935 |
| ઘઉં લોકવન | 548 | 590 |
| ઘઉં ટુકડા | 551 | 664 |
| જુવાર સફેદ | 1305 | 1400 |
| જુવાર લાલ | 1145 | 1300 |
| બાજરી | 405 | 466 |
| તુવેર | 1440 | 1900 |
| ચણા પીળા | 1230 | 1470 |
| ચણા સફેદ | 1670 | 2260 |
| અડદ | 1450 | 2003 |
| મગ | 1260 | 1800 |
| વાલ દેશી | 1010 | 1380 |
| ચોળી | 1050 | 2000 |
| વટાણા | 610 | 1040 |
| રાજમા | 1800 | 2198 |
| સીંગદાણા | 1610 | 2010 |
| તલી | 2100 | 2822 |
| એરંડા | 1230 | 1497 |
| અજમો | 1520 | 3520 |
| સુવા | 860 | 1500 |
| સોયાબીન | 700 | 1216 |
| સીંગફાડા | 1420 | 1710 |
| કાળા તલ | 2400 | 3690 |
| લસણ | 1080 | 2350 |
| ધાણા | 2720 | 2833 |
| ધાણી | 2751 | 2980 |
| વરીયાળી | 1450 | 2260 |
| જીરૂ | 4200 | 4650 |
| રાય | 1600 | 1890 |
| મેથી | 948 | 1563 |
| ઇસબગુલ | 1200 | 2000 |
| કલોંજી | 4020 | 4400 |
| રાયડો | 1350 | 1580 |
| રજકાનું બી | 7000 | 9850 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (07 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 07 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 2042 | 4116 |
| પપૈયા | 154 | 312 |
| બટેટા | 85 | 309 |
| ડુંગળી સુકી | 335 | 841 |
| ટમેટા | 311 | 620 |
| સુરણ | 339 | 518 |
| કોથમરી | 412 | 693 |
| મુળા | 158 | 322 |
| રીંગણા | 376 | 647 |
| કોબીજ | 86 | 189 |
| ફલાવર | 211 | 403 |
| ભીંડો | 556 | 812 |
| ગુવાર | 675 | 1872 |
| ચોળાસીંગ | 614 | 1159 |
| વાલોળ | 764 | 1219 |
| ટીંડોળા | 382 | 705 |
| દુધી | 101 | 214 |
| કારેલા | 335 | 496 |
| સરગવો | 756 | 1524 |
| તુરીયા | 575 | 793 |
| પરવર | 462 | 716 |
| કાકડી | 351 | 813 |
| ગાજર | 305 | 448 |
| વટાણા | 2026 | 3005 |
| તુવેરસીંગ | 515 | 712 |
| કંટોળા | 1059 | 1820 |
| ગલકા | 311 | 527 |
| બીટ | 307 | 508 |
| મેથી | 883 | 1527 |
| વાલ | 826 | 1339 |
| ડુંગળી લીલી | 213 | 418 |
| આદુ | 1332 | 3019 |
| મરચા લીલા | 179 | 522 |
| હળદર લીલી | 713 | 881 |
| લસણ લીલું | 2685 | 4027 |
| મગફળી લીલી | 613 | 924 |
| મકાઇ લીલી | 153 | 292 |
