Wheat (Ghav) Price Today Gujarat (October 19, 2026) | ઘઉં આજના બજાર ભાવ: રાજ્યભરના વિવિધ માર્કેટિંગ યાર્ડોમાં આજે ઘઉંના બજાર ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી છે. આજે 19 ઓક્ટોબર 2026ના ગુજરાતના 43 યાર્ડના બજાર ભાવ અહીં આપવામાં આવ્યા છે. ખેડબ્રહ્મા એપીએમસીમાં ઘઉંનો સૌથી ઊંચો ભાવ 650 રૂપિયા પ્રતિ મણ સુધી પહોંચી ગયો હતો, જ્યારે નીચો ભાવ પણ 630 રૂપિયા રહ્યો હતો. રાજ્યમાં વિરમગામ યાર્ડમાં સૌથી નીચો ભાવ 400 રૂપિયા નોંધાયો હતો, હિંમતનગર એપીએમસીમાં ઘઉંના ભાવ નીચામાં 552 અને ઊંચામાં 616 રૂપિયા બોલાયા હતા. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં 528 થી 610 રૂપિયા અને જેતપુરમાં 525 થી 605 રૂપિયા સુધી ભાવ રહ્યા હતા.
ગુજરાતના વિવિધ APMC માર્કેટ યાર્ડમાં આજના બજાર ભાવ (19 ઓક્ટોબર 2026) | Wheat Rates Today in Gujarat APMC Market Yards
લોકવન ઘઉંના આજના બજાર ભાવ
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Khedbrahma APMC (ખેડબ્રહ્મા એપીએમસી) | 630 | 650 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 521 | 640 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 570 | 625 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 550 | 616 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 552 | 616 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 528 | 610 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 525 | 605 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 449 | 601 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 577 | 601 |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 531 | 600 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 500 | 600 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 555 | 595 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 540 | 588 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 525 | 588 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 570 | 583 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 500 | 580 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 574 | 574 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 475 | 573 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 540 | 571 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 535 | 570 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 530 | 569 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 500 | 568 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 526 | 567 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 531 | 566 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 540 | 566 |
| Tharad APMC (થરાદ એપીએમસી) | 546 | 565 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 485 | 563 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 481 | 555 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 525 | 555 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 400 | 551 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 450 | 550 |
| Sanjeli APMC (સંજેલી એપીએમસી) | 550 | 550 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 520 | 550 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 549 | 549 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 511 | 549 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 470 | 545 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 495 | 542 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 523 | 541 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 470 | 534 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 473 | 527 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 520 | 520 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 510 | 515 |
| Morva Hafad APMC ( મોરવા હડફ એપીએમસી) | 480 | 500 |
ટૂકડા ઘઉંના આજના બજાર ભાવ
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 518 | 856 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 480 | 631 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 610 | 630 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 520 | 620 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 470 | 619 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 548 | 616 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 350 | 613 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 541 | 610 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 500 | 563 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 532 | 562 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 485 | 560 |
સોર્સઃ ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
