Rajkot Market Yard Bhav Today (October 31, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 31 ઓક્ટોબર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (31 ઓક્ટોબર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
આ પણ વાંચો
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (31 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 31 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1770 | 1928 |
| ઘઉં લોકવન | 580 | 630 |
| ઘઉં ટુકડા | 590 | 721 |
| જુવાર સફેદ | 1478 | 1903 |
| જુવાર લાલ | 700 | 1258 |
| જુવાર પીળી | 500 | 540 |
| બાજરી | 415 | 508 |
| મકાઇ | 410 | 560 |
| તુવેર | 1400 | 1940 |
| ચણા પીળા | 1210 | 1477 |
| ચણા સફેદ | 1550 | 2274 |
| અડદ | 1530 | 1996 |
| મગ | 1500 | 1780 |
| વાલ દેશી | 800 | 1570 |
| ચોળી | 900 | 1500 |
| વટાણા | 750 | 1132 |
| સીંગદાણા | 1875 | 2050 |
| મગફળી જાડી | 1241 | 1700 |
| મગફળી જીણી | 1285 | 1791 |
| તલી | 2200 | 3177 |
| એરંડા | 1300 | 1572 |
| સુવા | 1201 | 1201 |
| સોયાબીન | 1200 | 1480 |
| સીંગફાડા | 1620 | 1890 |
| કાળા તલ | 2800 | 4051 |
| લસણ | 1131 | 2600 |
| ધાણા | 2750 | 2960 |
| મરચા સુકા | 3000 | 5350 |
| ધાણી | 2800 | 2981 |
| વરીયાળી | 2200 | 2900 |
| જીરૂ | 4570 | 5150 |
| રાય | 1557 | 1957 |
| મેથી | 785 | 2177 |
| અશેરીયો | 1450 | 1450 |
| કલોંજી | 4620 | 5158 |
| રાયડો | 1300 | 1699 |
| રજકાનું બી | 5600 | 7900 |
| ગુવારનું બી | 1450 | 1580 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (31 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 31 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1112 | 2210 |
| પપૈયા | 142 | 258 |
| બટેટા | 128 | 365 |
| ડુંગળી સુકી | 350 | 830 |
| ટમેટા | 210 | 395 |
| સુરણ | 507 | 692 |
| કોથમરી | 1024 | 1987 |
| મુળા | 485 | 679 |
| રીંગણા | 189 | 390 |
| કોબીજ | 29 | 78 |
| ફલાવર | 244 | 382 |
| ભીંડો | 633 | 981 |
| ગુવાર | 617 | 978 |
| ચોળાસીંગ | 442 | 784 |
| વાલોળ | 427 | 596 |
| ટીંડોળા | 216 | 590 |
| દુધી | 105 | 193 |
| કારેલા | 214 | 401 |
| સરગવો | 669 | 1371 |
| તુરીયા | 621 | 814 |
| પરવર | 802 | 1012 |
| કાકડી | 446 | 785 |
| ગાજર | 315 | 497 |
| વટાણા | 2023 | 3045 |
| તુવેરસીંગ | 795 | 1022 |
| ગલકા | 414 | 678 |
| બીટ | 352 | 561 |
| મેથી | 587 | 797 |
| વાલ | 789 | 1178 |
| ડુંગળી લીલી | 401 | 592 |
| આદુ | 1225 | 2976 |
| મરચા લીલા | 305 | 691 |
| હળદર લીલી | 613 | 925 |
| લસણ લીલું | 2021 | 3511 |
| મકાઇ લીલી | 154 | 292 |
