Rajkot Market Yard Bhav Today (October 17, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 17 ઓક્ટોબર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (17 ઓક્ટોબર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (17 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 17 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1700 | 1986 |
| ઘઉં લોકવન | 560 | 634 |
| ઘઉં ટુકડા | 564 | 731 |
| જુવાર સફેદ | 1325 | 1570 |
| જુવાર પીળી | 460 | 576 |
| બાજરી | 470 | 480 |
| મકાઇ | 506 | 506 |
| તુવેર | 1500 | 2027 |
| ચણા પીળા | 1190 | 1474 |
| ચણા સફેદ | 1515 | 2330 |
| અડદ | 1440 | 2071 |
| મગ | 1460 | 1890 |
| વાલ દેશી | 1100 | 1600 |
| ચોળી | 1060 | 2100 |
| વટાણા | 750 | 1151 |
| રાજમા | 1600 | 2100 |
| સીંગદાણા | 1750 | 1980 |
| મગફળી જાડી | 1221 | 1650 |
| મગફળી જીણી | 1250 | 1680 |
| તલી | 2400 | 3138 |
| એરંડા | 1200 | 1570 |
| સુવા | 1400 | 1650 |
| સોયાબીન | 1160 | 1446 |
| સીંગફાડા | 1480 | 1640 |
| કાળા તલ | 2700 | 4125 |
| લસણ | 1050 | 2420 |
| ધાણા | 2775 | 3100 |
| મરચા સુકા | 3000 | 4600 |
| ધાણી | 2820 | 3200 |
| વરીયાળી | 1400 | 2400 |
| જીરૂ | 4700 | 5200 |
| રાય | 1250 | 1981 |
| મેથી | 1170 | 2116 |
| ઇસબગુલ | 1100 | 2150 |
| કલોંજી | 4580 | 5200 |
| રાયડો | 1200 | 1624 |
| રજકાનું બી | 7500 | 9580 |
| ગુવારનું બી | 1600 | 1721 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (17 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 17 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1631 | 3190 |
| પપૈયા | 154 | 359 |
| બટેટા | 96 | 311 |
| ડુંગળી સુકી | 331 | 890 |
| ટમેટા | 107 | 311 |
| સુરણ | 423 | 610 |
| કોથમરી | 569 | 991 |
| મુળા | 285 | 493 |
| રીંગણા | 129 | 295 |
| કોબીજ | 43 | 85 |
| ફલાવર | 231 | 397 |
| ભીંડો | 331 | 785 |
| ગુવાર | 559 | 1187 |
| ચોળાસીંગ | 707 | 934 |
| વાલોળ | 712 | 1039 |
| ટીંડોળા | 227 | 591 |
| દુધી | 113 | 218 |
| કારેલા | 236 | 398 |
| સરગવો | 715 | 1422 |
| તુરીયા | 321 | 517 |
| પરવર | 533 | 819 |
| કાકડી | 316 | 943 |
| ગાજર | 292 | 383 |
| વટાણા | 2388 | 2967 |
| તુવેરસીંગ | 413 | 621 |
| કંટોળા | 1714 | 2013 |
| ગલકા | 280 | 496 |
| બીટ | 354 | 552 |
| મેથી | 1025 | 1426 |
| વાલ | 714 | 1021 |
| ડુંગળી લીલી | 318 | 524 |
| આદુ | 1235 | 2959 |
| મરચા લીલા | 212 | 641 |
| હળદર લીલી | 518 | 802 |
| લસણ લીલું | 2021 | 2552 |
| મગફળી લીલી | 531 | 823 |
| મકાઇ લીલી | 143 | 285 |
