Groundnut Prices in Gujarat (12 October 2026): 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ આજે ગુજરાતના 39 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના મગફળીના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં મગફળી(Groundnut Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 2451 રૂપિયા બોલાયો છે. તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 1610 રૂપિયા બોલાયો હતો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ(Rajkot Market Yard)માં મગફળીનો ઉંચો ભાવ 1609 રૂ. જ્યારે નીચો ભાવ 1111 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. આ ઉપરાંત જેતપુરમાં 2100 રૂ., હિંમતનગરમાં 1911 રૂ., વિજાપુરમાં 1855 રૂ., હળવદમાં 1734 રૂ., ગોંડલમાં 1621 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. મગફળીનો સૌથી નીચો ભાવ 900 રૂ. ભેસાણમાં બોલાયો હતો. મગફળીના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં મગફળીનો શું ભાવ રહ્યો? (Groundnut Price Today, October 12, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 1610 | 2451 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 1001 | 2100 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1600 | 1911 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 1550 | 1875 |
| Vijapur APMC (વિજાપુર એપીએમસી) | 1650 | 1855 |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 1250 | 1829 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 1350 | 1825 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 1655 | 1805 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 1250 | 1801 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1335 | 1791 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 1625 | 1780 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 1100 | 1750 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 1220 | 1748 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1300 | 1734 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 1300 | 1700 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 1500 | 1700 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1326 | 1672 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1011 | 1621 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1351 | 1613 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1111 | 1609 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 1300 | 1605 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 950 | 1600 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 1300 | 1600 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 1381 | 1600 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 1592 | 1592 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1200 | 1555 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 900 | 1550 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 1100 | 1545 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 1291 | 1531 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1120 | 1506 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1146 | 1501 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 1440 | 1501 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 1200 | 1500 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 1493 | 1493 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1250 | 1454 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 1300 | 1420 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 1000 | 1410 |
| Una APMC (ઉના એપીએમસી) | 1300 | 1376 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1200 | 1275 |
