Groundnut Mandi Price Today in Rajkot 31 December 2025 | Magfali Price Today | આજના મગફળી ના ભાવ | મગફળી નો ભાવ આજનો | મગફળી ભાવ આજના | મગફળી ભાવ રાજકોટ 31 ડિસેમ્બર 2025: આજે ગુજરાતના 35 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના મગફળીના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં મગફળી(Groundnut Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 1918 રૂપિયા બોલાયો છે. વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 1453 રૂપિયા બોલાયો હતો.
રાજકોટ યાર્ડ(Rajkot Market Yard)માં મગફળીનો ઉંચો ભાવ 1370 રૂ. જ્યારે નીચો ભાવ 1040 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. આ ઉપરાંત વિજાપુરમાં 1721 રૂ., હળવદમાં 1630 રૂ., મોડાસામાં 1621 રૂ., તળાજામાં 1604 રૂ., કાલાવડમાં 1600 રૂ., ગોંડલમાં 1401 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. મગફળીનો સૌથી નીચો ભાવ 700 રૂ. વાંકાનેરમાં બોલાયો હતો. મગફળીના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં મગફળીનો શું ભાવ રહ્યો? (Groundnut Price Today, 31 December, 2025)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1453 | 1918 |
| Vijapur APMC (વિજાપુર એપીએમસી) | 1350 | 1721 |
| HALVAD APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1150 | 1630 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 1340 | 1621 |
| Taleja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 1604 | 1604 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 1050 | 1600 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 1237 | 1571 |
| Tintoi APMC (ટિંટોઇ એપીએમસી) | 1310 | 1565 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 700 | 1500 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 1200 | 1480 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 1201 | 1440 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 975 | 1411 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1041 | 1401 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 1050 | 1386 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1040 | 1370 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 1015 | 1363 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 1021 | 1361 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 1353 | 1353 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1000 | 1351 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 1050 | 1350 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 1200 | 1350 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1000 | 1340 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 1000 | 1337 |
| Thara APMC ( થરા એપીએમસી) | 1180 | 1331 |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 1227 | 1330 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1026 | 1325 |
| Dhragradhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1070 | 1308 |
| Lakhani APMC (લાખણી એપીએમસી) | 1302 | 1302 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1051 | 1301 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 1000 | 1300 |
| Palitana APMC ( પાલીતાણા એપીએમસી) | 1091 | 1275 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1262 | 1262 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1100 | 1255 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 900 | 1250 |
| Shihori APMC (શિહોર એપીએમસી) | 1000 | 1201 |
