Gondal Market Yard Bhav Today 31 December 2025 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
આ પણ વાંચો
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1201 | 1581 | 1481 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 498 | 544 | 524 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 450 | 616 | 528 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1051 | 1416 | 1366 |
| 5 | એરંડા / એરંડી | 1076 | 1331 | 1251 |
| 6 | જીરૂ | 3051 | 4241 | 4111 |
| 7 | વરીયાળી | 851 | 1326 | 851 |
| 8 | ધાણા | 1176 | 1966 | 1926 |
| 9 | લસણ સુકું | 841 | 1851 | 1261 |
| 10 | ડુંગળી લાલ | 96 | 481 | 271 |
| 11 | અડદ | 981 | 1461 | 1251 |
| 12 | મઠ | 751 | 751 | 751 |
| 13 | તુવેર | 801 | 1351 | 1221 |
| 14 | મેથી | 576 | 1341 | 1221 |
| 15 | કાંગ | 421 | 601 | 571 |
| 16 | મરચા | 951 | 4851 | 3751 |
| 17 | મગફળી જાડી | 1041 | 1401 | 1221 |
| 18 | નવા ધાણા | 2041 | 2041 | 2041 |
| 19 | સફેદ ચણા | 1051 | 1871 | 1601 |
| 20 | મગફળી 66 | 1111 | 1571 | 1400 |
| 21 | તલ - તલી | 1601 | 2151 | 1901 |
| 22 | ઇસબગુલ | 751 | 1901 | 1901 |
| 23 | ધાણી | 1201 | 1981 | 1926 |
| 24 | ડુંગળી સફેદ | 211 | 411 | 311 |
| 25 | બાજરો | 351 | 361 | 351 |
| 26 | મકાઇ | 300 | 421 | 300 |
| 27 | મગ | 1000 | 1961 | 1641 |
| 28 | ચણા | 921 | 1051 | 1036 |
| 29 | વાલ | 351 | 1041 | 901 |
| 30 | ચોળા / ચોળી | 551 | 551 | 551 |
| 31 | સોયાબીન | 751 | 931 | 886 |
| 32 | વટાણા | 900 | 1126 | 1100 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 200 | 800 | 500 |
| 2 | મરચા | 200 | 1000 | 600 |
| 3 | ગુવાર | 800 | 2000 | 1400 |
| 4 | કોબી | 40 | 300 | 170 |
| 5 | દુધી | 40 | 200 | 120 |
| 6 | ફલાવર | 50 | 500 | 275 |
| 7 | કાકડી | 300 | 700 | 500 |
| 8 | રીંગણા | 40 | 300 | 170 |
| 9 | ભીંડો | 400 | 1000 | 700 |
| 10 | ગલકા | 200 | 600 | 400 |
| 11 | ગાજર | 160 | 400 | 280 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | તુવેર | 200 | 800 | 500 |
| 14 | વાલ | 300 | 900 | 600 |
| 15 | વટાણા | 380 | 600 | 490 |
| 16 | શક્કરીયા | 300 | 500 | 400 |
| 17 | બટેટા | 200 | 300 | 250 |
| 18 | અંબાળા | 300 | 600 | 450 |
| 19 | લીલી હળદર | 180 | 700 | 440 |
| 20 | ડુંગળી પુરા | 2 | 4 | 3 |
| 21 | તાંજરીયા પુરા | 2 | 7 | 4.5 |
| 22 | કોથમીર પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 23 | મૂળા પુરા | 5 | 8 | 6.5 |
| 24 | ફોદીનો પુરા | 2 | 3 | 2.5 |
| 25 | પચકારુ | 300 | 500 | 400 |
| 26 | ચૂ્રણ | 900 | 1200 | 1050 |
| 27 | ઘીસોડા | 600 | 1000 | 800 |
| 28 | લીંબુ | 180 | 600 | 390 |
| 29 | મેથી પુરા | 1 | 4 | 2.5 |
| 30 | બીટ પુરા | 5 | 9 | 7 |
| 31 | સરગવો પુરા | 5 | 20 | 12.5 |
| 32 | ચોરા | 200 | 800 | 500 |
| 33 | કારેલા | 400 | 1000 | 700 |
| 34 | વાલોર | 40 | 300 | 170 |
| 35 | કાચા પોપૈયા | 40 | 200 | 120 |
| 36 | આદુ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 37 | ફણશી | 1200 | 2000 | 1600 |
| 38 | મકાઈ ડોડા | 160 | 300 | 230 |
| 39 | લસણ પુરા | 3 | 5 | 4 |
| 40 | પાલક પુરા | 1 | 3 | 2 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 300 | 1000 | 650 |
| 2 | દાડમ | 400 | 2000 | 1200 |
| 3 | સફરજન | 1300 | 2000 | 1650 |
| 4 | ચીકુ | 300 | 600 | 450 |
| 5 | પોપૈયા | 200 | 400 | 300 |
| 6 | સીતાફળ | 300 | 800 | 550 |
| 7 | કેળા | 400 | 600 | 500 |
| 8 | સ્ટ્રોબેરી | 1000 | 3000 | 2000 |
| 9 | માલટા | 300 | 700 | 500 |
| 10 | ક્મલમ | 2400 | 2600 | 2500 |
| 11 | ગુલાબ | 2800 | 3000 | 2900 |
| 12 | બદામ કેરી | 400 | 1400 | 900 |
| 13 | ઓરેંજ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 14 | મોસંબી | 280 | 600 | 440 |
| 15 | ટેટી | 300 | 600 | 450 |
| 16 | બોર | 400 | 1400 | 900 |
| 17 | દ્રાક્ષ | 1200 | 2500 | 1850 |
| 18 | આલુચા | 2000 | 2200 | 2100 |
