Gondal Market Yard Bhav Today 29 December 2025 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1221 | 1601 | 1536 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 510 | 530 | 520 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 504 | 592 | 544 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1101 | 1491 | 1301 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 1011 | 1591 | 1291 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 1051 | 1341 | 1286 |
| 7 | તલ લાલ | 2276 | 2276 | 2276 |
| 8 | જીરૂ | 2500 | 4321 | 4151 |
| 9 | ક્લંજી | 2951 | 4800 | 4461 |
| 10 | ધાણા | 1000 | 2036 | 1941 |
| 11 | લસણ સુકું | 841 | 1901 | 1251 |
| 12 | ડુંગળી લાલ | 91 | 536 | 251 |
| 13 | અડદ | 951 | 1461 | 1301 |
| 14 | મઠ | 726 | 776 | 776 |
| 15 | તુવેર | 1081 | 1371 | 1281 |
| 16 | રાય | 781 | 781 | 781 |
| 17 | મેથી | 626 | 1151 | 1051 |
| 18 | કાંગ | 501 | 601 | 581 |
| 19 | સુરજમુખી | 626 | 1251 | 1251 |
| 20 | મરચા | 1001 | 4751 | 3651 |
| 21 | ગુવાર બી | 826 | 1131 | 1131 |
| 22 | મગફળી જાડી | 1011 | 1371 | 1251 |
| 23 | સફેદ ચણા | 1001 | 1941 | 1551 |
| 24 | મગફળી 66 | 1101 | 1576 | 1401 |
| 25 | તલ - તલી | 1501 | 2091 | 1901 |
| 26 | ધાણી | 1100 | 2001 | 1951 |
| 27 | ડુંગળી સફેદ | 221 | 376 | 301 |
| 28 | બાજરો | 351 | 371 | 391 |
| 29 | મકાઇ | 341 | 341 | 341 |
| 30 | મગ | 900 | 1851 | 1501 |
| 31 | ચણા | 951 | 1051 | 1036 |
| 32 | વાલ | 600 | 1011 | 971 |
| 33 | ચોળા / ચોળી | 651 | 1131 | 1001 |
| 34 | સોયાબીન | 750 | 926 | 896 |
| 35 | કળથી | 401 | 401 | 401 |
| 36 | ગોગળી | 801 | 1201 | 1111 |
| 37 | વટાણા | 926 | 1301 | 926 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 200 | 1000 | 600 |
| 2 | મરચા | 200 | 1000 | 600 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 2400 | 1300 |
| 4 | કોબી | 50 | 240 | 145 |
| 5 | દુધી | 30 | 240 | 135 |
| 6 | ફલાવર | 50 | 500 | 275 |
| 7 | કાકડી | 180 | 800 | 490 |
| 8 | રીંગણા | 60 | 400 | 230 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 1200 | 700 |
| 10 | ગલકા | 200 | 700 | 450 |
| 11 | ગાજર | 200 | 500 | 350 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | તુવેર | 200 | 700 | 450 |
| 14 | વાલ | 200 | 1000 | 600 |
| 15 | વટાણા | 380 | 600 | 490 |
| 16 | શક્કરીયા | 200 | 400 | 300 |
| 17 | બટેટા | 160 | 250 | 205 |
| 18 | અંબાળા | 400 | 600 | 500 |
| 19 | લીલી હળદર | 200 | 600 | 400 |
| 20 | ડુંગળી પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 21 | તાંજરીયા પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 22 | કોથમીર પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 23 | મૂળા પુરા | 4 | 7 | 5.5 |
| 24 | ચૂ્રણ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 25 | ઘીસોડા | 200 | 1200 | 700 |
| 26 | લીંબુ | 180 | 600 | 390 |
| 27 | મેથી પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 28 | બીટ પુરા | 5 | 8 | 6.5 |
| 29 | સરગવો પુરા | 8 | 20 | 14 |
| 30 | ચોરા | 100 | 1000 | 550 |
| 31 | કારેલા | 200 | 1000 | 600 |
| 32 | વાલોર | 100 | 600 | 350 |
| 33 | કાચા પોપૈયા | 60 | 200 | 130 |
| 34 | આદુ | 200 | 1200 | 700 |
| 35 | મકાઈ ડોડા | 160 | 300 | 230 |
| 36 | લસણ પુરા | 3 | 5 | 4 |
| 37 | પાલક પુરા | 1 | 3 | 2 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 300 | 1100 | 700 |
| 2 | દાડમ | 300 | 1200 | 750 |
| 3 | સફરજન | 600 | 2000 | 1300 |
| 4 | ચીકુ | 300 | 600 | 450 |
| 5 | પોપૈયા | 200 | 600 | 400 |
| 6 | સીતાફળ | 300 | 1000 | 650 |
| 7 | કેળા | 300 | 520 | 410 |
| 8 | તરબૂચ | 100 | 300 | 200 |
| 9 | સ્ટ્રોબેરી | 1500 | 2800 | 2150 |
| 10 | માલટા | 300 | 700 | 500 |
| 11 | ક્મલમ | 2400 | 2600 | 2500 |
| 12 | ગુલાબ | 2800 | 3000 | 2900 |
| 13 | ઓરેંજ | 1070 | 2000 | 1535 |
| 14 | મોસંબી | 200 | 600 | 400 |
| 15 | ટેટી | 150 | 500 | 325 |
| 16 | બોર | 300 | 1200 | 750 |
| 17 | દ્રાક્ષ | 3600 | 4000 | 3800 |
| 18 | કીવી | 4800 | 5200 | 5000 |
