Gondal Market Yard Bhav Today 22 December 2025 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1201 | 1551 | 1481 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 504 | 540 | 534 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 50 | 650 | 526 |
| 4 | મગફળી જીણી | 951 | 1326 | 1211 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 1261 | 1446 | 1311 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 1061 | 1341 | 1306 |
| 7 | જીરૂ | 2851 | 4051 | 3861 |
| 8 | ક્લંજી | 1000 | 4431 | 2901 |
| 9 | ધાણા | 901 | 1926 | 1841 |
| 10 | લસણ સુકું | 901 | 2401 | 1511 |
| 11 | ડુંગળી લાલ | 41 | 391 | 191 |
| 12 | અડદ | 961 | 1311 | 1131 |
| 13 | મઠ | 400 | 700 | 400 |
| 14 | તુવેર | 900 | 1301 | 1121 |
| 15 | રાય | 1821 | 1861 | 1821 |
| 16 | મેથી | 451 | 1171 | 726 |
| 17 | કાંગ | 250 | 591 | 551 |
| 18 | મરચા | 851 | 4251 | 3451 |
| 19 | મગફળી જાડી | 901 | 1351 | 1141 |
| 20 | સફેદ ચણા | 1001 | 1911 | 1576 |
| 21 | મગફળી 66 | 1051 | 1501 | 1361 |
| 22 | તલ - તલી | 1476 | 2191 | 2001 |
| 23 | ધાણી | 1001 | 1911 | 1851 |
| 24 | ડુંગળી સફેદ | 131 | 456 | 356 |
| 25 | બાજરો | 250 | 481 | 381 |
| 26 | જુવાર | 526 | 971 | 851 |
| 27 | મકાઇ | 311 | 311 | 311 |
| 28 | મગ | 801 | 1811 | 1571 |
| 29 | ચણા | 901 | 1096 | 1056 |
| 30 | વાલ | 420 | 901 | 791 |
| 31 | ચોળા / ચોળી | 676 | 1201 | 1176 |
| 32 | સોયાબીન | 600 | 901 | 876 |
| 33 | અજમાં | 1101 | 1101 | 1101 |
| 34 | ગોગળી | 600 | 1131 | 1001 |
| 35 | વટાણા | 700 | 1761 | 1351 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ટમેટા | 200 | 1000 | 600 |
| 2 | મરચા | 200 | 1400 | 800 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 2000 | 1100 |
| 4 | કોબી | 80 | 300 | 190 |
| 5 | દુધી | 20 | 200 | 110 |
| 6 | ફલાવર | 50 | 300 | 175 |
| 7 | કાકડી | 160 | 800 | 480 |
| 8 | રીંગણા | 80 | 600 | 340 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 1000 | 600 |
| 10 | ગલકા | 200 | 800 | 500 |
| 11 | ગાજર | 200 | 500 | 350 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | તુવેર | 180 | 700 | 440 |
| 14 | વાલ | 200 | 1200 | 700 |
| 15 | વટાણા | 400 | 700 | 550 |
| 16 | શક્કરીયા | 300 | 500 | 400 |
| 17 | કેરી કાચી | 1380 | 1600 | 1490 |
| 18 | બટેટા | 180 | 300 | 240 |
| 19 | અંબાળા | 600 | 700 | 650 |
| 20 | લીલી હળદર | 200 | 700 | 450 |
| 21 | ડુંગળી પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 22 | તાંજરીયા પુરા | 3 | 6 | 4.5 |
| 23 | કોથમીર પુરા | 1 | 4 | 2.5 |
| 24 | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 25 | ફોદીનો પુરા | 1 | 2 | 1.5 |
| 26 | શેરડી | 200 | 240 | 220 |
| 27 | આંબલી | 80 | 100 | 90 |
| 28 | alavipan | 10 | 15 | 12.5 |
| 29 | ઘીસોડા | 500 | 1400 | 950 |
| 30 | લીંબુ | 180 | 500 | 340 |
| 31 | મેથી પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 32 | બીટ પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 33 | સરગવો પુરા | 10 | 20 | 15 |
| 34 | ચોરા | 180 | 1000 | 590 |
| 35 | કારેલા | 200 | 1200 | 700 |
| 36 | વાલોર | 100 | 500 | 300 |
| 37 | કાચા પોપૈયા | 40 | 200 | 120 |
| 38 | આદુ | 200 | 1300 | 750 |
| 39 | મકાઈ ડોડા | 180 | 400 | 290 |
| 40 | લસણ પુરા | 2 | 6 | 4 |
| 41 | પાલક પુરા | 1 | 4 | 2.5 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 300 | 1200 | 750 |
| 2 | દાડમ | 200 | 1000 | 600 |
| 3 | સફરજન | 600 | 1800 | 1200 |
| 4 | ચીકુ | 300 | 900 | 600 |
| 5 | પોપૈયા | 400 | 600 | 500 |
| 6 | સીતાફળ | 400 | 900 | 650 |
| 7 | કેળા | 300 | 500 | 400 |
| 8 | સ્ટ્રોબેરી | 2000 | 2800 | 2400 |
| 9 | માલટા | 400 | 840 | 620 |
| 10 | ક્મલમ | 2000 | 2200 | 2100 |
| 11 | ગુલાબ | 4400 | 4600 | 4500 |
| 12 | અનાનસ | 400 | 900 | 650 |
| 13 | ઓરેંજ | 1600 | 1740 | 1670 |
| 14 | મોસંબી | 400 | 600 | 500 |
| 15 | ટેટી | 100 | 500 | 300 |
| 16 | બોર | 600 | 1400 | 1000 |
| 17 | દ્રાક્ષ | 5200 | 5600 | 5400 |
| 18 | કીવી | 5200 | 5600 | 5400 |
