Gondal Market Yard Bhav Today 20 December 2025 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1151 | 1566 | 1481 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 506 | 550 | 528 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 490 | 702 | 526 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1001 | 1336 | 1186 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 1000 | 1486 | 1201 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 1200 | 1351 | 1326 |
| 7 | જીરૂ | 2151 | 3961 | 3871 |
| 8 | ધાણા | 801 | 1886 | 1846 |
| 9 | લસણ સુકું | 901 | 2111 | 1501 |
| 10 | ડુંગળી લાલ | 31 | 456 | 231 |
| 11 | અડદ | 901 | 1211 | 1131 |
| 12 | તુવેર | 951 | 1261 | 1111 |
| 13 | રાયડો | 1171 | 1171 | 1171 |
| 14 | મેથી | 801 | 1051 | 976 |
| 15 | કાંગ | 326 | 581 | 491 |
| 16 | મરચા | 801 | 4251 | 3401 |
| 17 | મગફળી જાડી | 950 | 1376 | 1151 |
| 18 | સફેદ ચણા | 1001 | 1951 | 1551 |
| 19 | મગફળી 66 | 1081 | 1561 | 1300 |
| 20 | તલ - તલી | 1401 | 2141 | 1931 |
| 21 | ધાણી | 951 | 1871 | 1851 |
| 22 | ડુંગળી સફેદ | 141 | 401 | 276 |
| 23 | બાજરો | 331 | 381 | 371 |
| 24 | જુવાર | 831 | 861 | 861 |
| 25 | મગ | 801 | 1591 | 1201 |
| 26 | ચણા | 851 | 1091 | 1046 |
| 27 | વાલ | 551 | 1001 | 951 |
| 28 | ચોળા / ચોળી | 650 | 1251 | 1101 |
| 29 | સોયાબીન | 651 | 891 | 861 |
| 30 | કળથી | 526 | 751 | 526 |
| 31 | ગોગળી | 800 | 1191 | 1000 |
| 32 | વટાણા | 1051 | 1051 | 1051 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 200 | 1200 | 700 |
| 2 | મરચા | 200 | 1200 | 700 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 2000 | 1100 |
| 4 | કોબી | 100 | 400 | 250 |
| 5 | દુધી | 20 | 240 | 130 |
| 6 | ફલાવર | 50 | 600 | 325 |
| 7 | કાકડી | 200 | 800 | 500 |
| 8 | રીંગણા | 200 | 1000 | 600 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 1100 | 650 |
| 10 | ગલકા | 200 | 600 | 400 |
| 11 | ગાજર | 200 | 500 | 350 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | તુવેર | 200 | 800 | 500 |
| 14 | વાલ | 200 | 1200 | 700 |
| 15 | વટાણા | 500 | 800 | 650 |
| 16 | શક્કરીયા | 300 | 500 | 400 |
| 17 | બટેટા | 200 | 300 | 250 |
| 18 | અંબાળા | 500 | 700 | 600 |
| 19 | લીલી હળદર | 300 | 700 | 500 |
| 20 | ડુંગળી પુરા | 2 | 5 | 3.5 |
| 21 | તાંજરીયા પુરા | 3 | 8 | 5.5 |
| 22 | કોથમીર પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 23 | મૂળા પુરા | 5 | 8 | 6.5 |
| 24 | ફોદીનો પુરા | 1 | 2 | 1.5 |
| 25 | શેરડી | 240 | 300 | 270 |
| 26 | કાચા કેળા | 100 | 200 | 150 |
| 27 | ચૂ્રણ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 28 | ઘીસોડા | 200 | 1400 | 800 |
| 29 | લીંબુ | 200 | 600 | 400 |
| 30 | મેથી પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 31 | બીટ પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 32 | ચોરા | 200 | 1000 | 600 |
| 33 | કારેલા | 200 | 1000 | 600 |
| 34 | વાલોર | 200 | 600 | 400 |
| 35 | કાચા પોપૈયા | 40 | 200 | 120 |
| 36 | આદુ | 200 | 1300 | 750 |
| 37 | ફણશી | 1800 | 2000 | 1900 |
| 38 | મકાઈ ડોડા | 200 | 360 | 280 |
| 39 | લસણ પુરા | 3 | 5 | 4 |
| 40 | પાલક પુરા | 1 | 5 | 3 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 200 | 1200 | 700 |
| 2 | દાડમ | 400 | 2000 | 1200 |
| 3 | સફરજન | 800 | 3200 | 2000 |
| 4 | ચીકુ | 300 | 600 | 450 |
| 5 | પોપૈયા | 200 | 500 | 350 |
| 6 | કેળા | 320 | 520 | 420 |
| 7 | તરબૂચ | 100 | 300 | 200 |
| 8 | સ્ટ્રોબેરી | 2000 | 2900 | 2450 |
| 9 | માલટા | 480 | 900 | 690 |
| 10 | ક્મલમ | 2200 | 2500 | 2350 |
| 11 | મોસંબી | 400 | 600 | 500 |
| 12 | ટેટી | 200 | 500 | 350 |
| 13 | બોર | 600 | 1400 | 1000 |
| 14 | દ્રાક્ષ | 1800 | 2600 | 2200 |
| 15 | કીવી | 2800 | 5200 | 4000 |
