Gondal Market Yard Bhav Today 03 January 2026 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1201 | 1596 | 1531 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 450 | 550 | 516 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 421 | 596 | 526 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1150 | 1466 | 1325 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 1000 | 1621 | 1291 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 1000 | 1336 | 1276 |
| 7 | તલ કાળા | 2500 | 5151 | 4401 |
| 8 | જીરૂ | 2701 | 4261 | 4151 |
| 9 | ધાણા | 1101 | 1996 | 1921 |
| 10 | લસણ સુકું | 841 | 1831 | 1301 |
| 11 | ડુંગળી લાલ | 63 | 451 | 281 |
| 12 | અડદ | 911 | 1451 | 1251 |
| 13 | મઠ | 801 | 801 | 801 |
| 14 | તુવેર | 900 | 1411 | 1301 |
| 15 | રાયડો | 676 | 676 | 676 |
| 16 | મેથી | 626 | 1351 | 1151 |
| 17 | કાંગ | 501 | 591 | 551 |
| 18 | મરચા | 1051 | 4801 | 3651 |
| 19 | મગફળી જાડી | 1051 | 1381 | 1286 |
| 20 | નવી ધાણી | 1800 | 2051 | 2001 |
| 21 | સફેદ ચણા | 1021 | 1871 | 1601 |
| 22 | મગફળી 66 | 1001 | 1631 | 1486 |
| 23 | તલ - તલી | 1500 | 2201 | 1951 |
| 24 | ઇસબગુલ | 300 | 1211 | 1211 |
| 25 | ધાણી | 1201 | 2091 | 1941 |
| 26 | ડુંગળી સફેદ | 181 | 416 | 296 |
| 27 | બાજરો | 351 | 461 | 411 |
| 28 | જુવાર | 891 | 951 | 891 |
| 29 | મકાઇ | 391 | 431 | 391 |
| 30 | મગ | 976 | 1861 | 1551 |
| 31 | ચણા | 901 | 1061 | 1041 |
| 32 | વાલ | 421 | 1041 | 761 |
| 33 | ચોળા / ચોળી | 476 | 1301 | 1000 |
| 34 | સોયાબીન | 771 | 946 | 916 |
| 35 | અજમાં | 700 | 1700 | 1700 |
| 36 | ગોગળી | 1000 | 1171 | 1061 |
| 37 | વટાણા | 400 | 1476 | 1000 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 200 | 900 | 550 |
| 2 | મરચા | 200 | 1000 | 600 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 2000 | 1100 |
| 4 | કોબી | 60 | 240 | 150 |
| 5 | દુધી | 80 | 240 | 160 |
| 6 | ફલાવર | 30 | 600 | 315 |
| 7 | કાકડી | 200 | 800 | 500 |
| 8 | રીંગણા | 100 | 400 | 250 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 1000 | 600 |
| 10 | ગલકા | 180 | 600 | 390 |
| 11 | ગાજર | 160 | 400 | 280 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | તુવેર | 180 | 700 | 440 |
| 14 | વાલ | 200 | 700 | 450 |
| 15 | વટાણા | 400 | 600 | 500 |
| 16 | શક્કરીયા | 240 | 400 | 320 |
| 17 | બટેટા | 150 | 250 | 200 |
| 18 | અંબાળા | 200 | 400 | 300 |
| 19 | લીલી હળદર | 500 | 700 | 600 |
| 20 | ડુંગળી પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 21 | તાંજરીયા પુરા | 2 | 4 | 3 |
| 22 | કોથમીર પુરા | 1 | 2 | 1.5 |
| 23 | મૂળા પુરા | 2 | 8 | 5 |
| 24 | ફોદીનો પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 25 | શેરડી | 140 | 200 | 170 |
| 26 | પચકારુ | 240 | 400 | 320 |
| 27 | ઘીસોડા | 200 | 1000 | 600 |
| 28 | લીંબુ | 200 | 400 | 300 |
| 29 | મેથી પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 30 | બીટ પુરા | 4 | 8 | 6 |
| 31 | સરગવો પુરા | 10 | 20 | 15 |
| 32 | ચોરા | 200 | 1000 | 600 |
| 33 | કારેલા | 180 | 1200 | 690 |
| 34 | વાલોર | 100 | 400 | 250 |
| 35 | કાચા પોપૈયા | 60 | 200 | 130 |
| 36 | આદુ | 200 | 1200 | 700 |
| 37 | ફણશી | 800 | 1200 | 1000 |
| 38 | મકાઈ ડોડા | 180 | 300 | 440 |
| 39 | લસણ પુરા | 3 | 4 | 3.5 |
| 40 | પાલક પુરા | 1 | 2 | 1.5 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | જામફળ | 200 | 1400 | 800 |
| 2 | દાડમ | 300 | 2400 | 1350 |
| 3 | સફરજન | 1400 | 2400 | 1900 |
| 4 | ચીકુ | 400 | 600 | 500 |
| 5 | પોપૈયા | 100 | 600 | 350 |
| 6 | કેળા | 400 | 500 | 450 |
| 7 | સ્ટ્રોબેરી | 1000 | 2000 | 1500 |
| 8 | માલટા | 300 | 900 | 600 |
| 9 | ગુલાબ | 3400 | 4000 | 3700 |
| 10 | અનાનસ | 600 | 900 | 750 |
| 11 | ઓરેંજ | 2000 | 3000 | 2500 |
| 12 | ટેટી | 100 | 500 | 300 |
| 13 | બોર | 200 | 1000 | 600 |
| 14 | દ્રાક્ષ | 1400 | 5000 | 3200 |
| 15 | આલુચા | 3200 | 4000 | 3600 |
