Jeera (Cumin) Price Today Gujarat (October 14, 2026) | જીરું આજના બજાર ભાવ: ગુજરાતના વિવિધ કૃષિ બજારોમાં આજે જીરાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. 14 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રાજ્યના 26 જેટલા માર્કેટ યાર્ડ (APMC)માં જીરાની લેવાલી સારી રહેતા ખેડૂતોને ઊંચા ભાવ મળી રહ્યા છે. જેમાંથી 17 જેટલા માર્કેટ યાર્ડમાં સારી ગુણવત્તાના જીરાના મહત્તમ ભાવ પ્રતિ મણ (20 કિલો) રૂ. 5,000ની સપાટી વટાવી ગયા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામ ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરાનો રાજ્યનો સૌથી ઊંચો રૂ. 5,400 પ્રતિ મણનો ભાવ નોંધાયો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં જીરાના નીચા ભાવ રૂ. 2,000થી શરૂ થઈને ઊંચામાં રૂ. 5,400 સુધી રહ્યા છે.
ગુજરાતના વિવિધ APMC માર્કેટ યાર્ડમાં આજના બજાર ભાવ (14 ઓક્ટોબર 2026) | Jeera Rates Today in Gujarat APMC Market Yards
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 4200 | 5400 |
| Unjha APMC ( ઊંઝા એપીએમસી) | 3650 | 5272 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 4690 | 5251 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 2901 | 5241 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 4680 | 5225 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 4150 | 5215 |
| Mandal APMC ( માંડલ એપીએમસી) | 4550 | 5196 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 4000 | 5192 |
| Sami APMC (સમી એપીએમસી) | 4700 | 5175 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 4700 | 5160 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 4350 | 5160 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 2000 | 5145 |
| Vav APMC ( વાવ એપીએમસી) | 3170 | 5110 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 4420 | 5080 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 4200 | 5050 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 3300 | 5050 |
| Dasada Patadi APMC ( દસાડા-પાટડી એપીએમસી) | 3951 | 5050 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 4500 | 5000 |
| Anjar APMC (અંજાર એપીએમસી) | 4870 | 4970 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 4500 | 4925 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 3500 | 4920 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 4400 | 4846 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 3652 | 4800 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 4780 | 4780 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 4750 | 4750 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 3400 | 3400 |
સોર્સઃ જીરા(Jeera Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
