Jamnagar Municipal Election 2025: રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે જામનગર મહાનગરપાલિકાની અનામત બેઠકોની ફાળવણી અંગેનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ નોટિફિકેશન અનુસાર મહાનગરપાલિકામાં કુલ 16 વોર્ડ અને 64 બેઠકો રહેશે. આ ફાળવણીમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત આદિજાતિ અને પછાત વર્ગ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં મહિલાઓ માટે પણ અનામત બેઠકોની જોગવાઈ છે.
આયોગ દ્વારા જાહેર કરાયેલ નોટિફિકેશન અનુસાર, અનુસૂચિત જાતિ માટે 4 બેઠકો અનામત રહેશે, જેમાંથી 2 બેઠકો અનુસૂચિત જાતિની મહિલાઓ માટે અનામત છે. અનુસૂચિત આદિજાતિ માટે 1 બેઠક અનામત છે, જ્યારે પછાત વર્ગ માટે 17 બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે, જેમાંથી 8 બેઠકો પછાત વર્ગની મહિલાઓ માટે અનામત છે. આ ઉપરાંત, જુદી-જુદી કેટેગરીની મહિલાઓ માટે પણ બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે. ત્યારે અહીં કયા વોર્ડમાં કેટલી અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તેની વિગતો આપવામાં આવી છે.
જામનગર મહાનગર પાલિકામાં કુલ કેટલા વોર્ડ અને કેટલી બેઠકો
| કુલ વસતી (2011 પ્રમાણે) | 587350 |
| કુલ વોર્ડની સંખ્યા | 16 |
| બેઠકોની સંખ્યા | 64 |
| કુલ સ્ત્રી બેઠકો | 32 |
| અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 4 (2 મહિલા અનામત) |
| અનુસૂચિત આદિજાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 1 |
| પછાતવર્ગ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 17 ( 8 મહિલા અનામત) |
| કુલ અનામત બેઠકો | 44 |
| સામાન્ય બેઠકો | 20 |
જામનગર મહાનગર પાલિકામાં કયા વોર્ડમાં કેટલી અનામત બેઠકો
| વોર્ડ નં | વોર્ડની વસતી | પ્રથમ બેઠક (મહિલા અનામત) | બીજી બેઠક (મહિલા અનામત) | ત્રીજી બેઠક | ચોથી બેઠક |
| 1 | 35342 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 2 | 34082 | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 3 | 33786 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય |
| 4 | 36062 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ.આ. જાતિ | સામાન્ય |
| 5 | 36108 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 6 | 31423 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 7 | 40073 | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 8 | 41038 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 9 | 31609 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 10 | 37461 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 11 | 39514 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય |
| 12 | 43384 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| 13 | 36449 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 14 | 34628 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 15 | 38406 | પછાત વર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 16 | 36940 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાત વર્ગ | સામાન્ય |
| કુલ | 587350 | ||||
