Gujarat Rain Report September 16: ગુજરાતમાં હાલ ચોમાસું ચાલી રહ્યું છે. જેને પગલે ગુજરાતના મોટા ભાગના તાલુકાઓમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદી માહોલ સર્જાતા રોડ-રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ગાંધીનગરના જાહેર કરેલા સત્તાવાર વરસાદી આંકડા પ્રમાણે જોઈએ તો, તા.,15થી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 6 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધીમાં એટલે કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 101 તાલુકામાં વરસાદ ખાબક્યો છે. જેમાં સૌથી વધારે વરસાદ કચ્છ જિલ્લાના માંડવીમાં નોંધાયો છે.
કચ્છ અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં વરસાદી માહોલ
ગુજરાતના વિસ્તારની સૌથી મોટા ગણાતા કચ્છ જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો. માંડવીમાં 6.97 ઇંચ, અબડાસામાં 2.13 ઇંચ, મુન્દ્રામાં 1.69 ઇંચ, નખત્રાણામાં 1.30 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. ભુજમાં 1.26 ઇંચ, લખપતમાં 0.91 ઇંચ, ગાંધીધામમાં 0.63 ઇંચ અને અંજારમાં 0.55 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે પવિત્ર ધામ એવા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં મેઘરાજાએ મેઘમહેર વરસાવી છે. ઓખામંડળ અને ખંભાળિયા તાલુકામાં 0.91 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે.
સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોની સ્થિતિ
- ભાવનગર: સિહોરમાં 0.71 ઈંચ અને ગારિયાધારમાં 0.51 ઈંચ વરસાદ થયો છે.
- સુરત: સુરત શહેરમાં 0.59 ઈંચ અને કામરેજમાં 0.28 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે.
- ખેડા: નડિયાદમાં 0.63 ઈંચ, મહુધામાં 0.35 ઈંચ અને કાઠલાલમાં 0.24 ઈંચ નોંધાયો છે.
- વલસાડ: કપરાડામાં 0.47 ઈંચ, પારડીમાં 0.28 ઈંચ અને નાનાપોંઢામાં 0.24 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
પોરબંદર અને નવસારીમાં હળવો વરસાદ
ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓના વરસાદી આંકડા જોઈએ તો, પોરબંદર જિલ્લામાં 0.43 ઇંચ, નવસારીના ખેરગામમાં 0.43 ઇંચ, પાટણમાં 0.39 ઇંચ અને અન્ય તાલુકાઓમાં 0.04 ઇંચથી 0.35 ઇંચ સુધીનો હળવો વરસાદ નોંધાયો છે.
ગુજરાત તાલુકાવાઇઝ વરસાદી આંકડા
| ક્રમાંક | જિલ્લો | તાલુકો | વરસાદ (ઈંચમાં) |
|---|---|---|---|
| 1 | કચ્છ | માંડવી | 6.97 |
| 2 | કચ્છ | અબડાસા | 2.13 |
| 3 | કચ્છ | મુન્દ્રા | 1.69 |
| 4 | કચ્છ | નખત્રાણા | 1.30 |
| 5 | કચ્છ | ભુજ | 1.26 |
| 6 | કચ્છ | લાખપત | 0.91 |
| 7 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ઓખા મંડળ | 0.91 |
| 8 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 0.91 |
| 9 | ભાવનગર | સિહોર | 0.71 |
| 10 | કચ્છ | ગાંધીધામ | 0.63 |
| 11 | ખેડા | નડિયાદ | 0.63 |
| 12 | સુરત | સુરત શહેર | 0.59 |
| 13 | કચ્છ | અંજાર | 0.55 |
| 14 | ભાવનગર | ગારિયાધાર | 0.51 |
| 15 | વલસાડ | કપરાડા | 0.47 |
| 16 | પોરબંદર | પોરબંદર | 0.43 |
| 17 | નવસારી | ખેરગામ | 0.43 |
| 18 | પાટણ | પાટણ | 0.39 |
| 19 | જામનગર | જામનગર | 0.35 |
| 20 | આણંદ | આંકલાવ | 0.35 |
| 21 | ખેડા | મહુધા | 0.35 |
| 22 | ગીર સોમનાથ | ઉના | 0.35 |
| 23 | પંચમહાલ | કલોલ | 0.28 |
| 24 | ભરૂચ | વાગરા | 0.28 |
| 25 | સુરત | કામરેજ | 0.28 |
| 26 | વલસાડ | પારડી | 0.28 |
| 27 | જૂનાગઢ | મેંદરડા | 0.24 |
| 28 | જૂનાગઢ | માણાવદર | 0.24 |
| 29 | રાજકોટ | લોધિકા | 0.24 |
| 30 | જામનગર | જોડિયા | 0.24 |
| 31 | પોરબંદર | રાણાવાવ | 0.24 |
| 32 | ખેડા | કઠલાલ | 0.24 |
| 33 | વલસાડ | નાનાપોંઢા | 0.24 |
| 34 | મોરબી | હળવદ | 0.24 |
| 35 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | 0.20 |
| 36 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ શહેર | 0.20 |
| 37 | આણંદ | ખંભાત | 0.20 |
| 38 | ખેડા | ગળતેશ્વર | 0.20 |
| 39 | દાહોદ | ગરબાડા | 0.20 |
| 40 | ગીર સોમનાથ | કોડિનાર | 0.20 |
| 41 | મહીસાગર | બાલાસિનોર | 0.20 |
| 42 | છોટાઉદેપુર | જેતપુર પાવી | 0.20 |
| 43 | બનાસકાંઠા | હડાદ | 0.16 |
| 44 | અમદાવાદ | ધોલેરા | 0.16 |
| 45 | રાજકોટ | ગોંડલ | 0.16 |
| 46 | ભાવનગર | ભાવનગર | 0.16 |
| 47 | આણંદ | ઉમરેઠ | 0.16 |
| 48 | આણંદ | આણંદ | 0.16 |
| 49 | આણંદ | પેટલાદ | 0.16 |
| 50 | ભરૂચ | હંસોટ | 0.16 |
| 51 | ભરૂચ | નેત્રંગ | 0.16 |
| 52 | સુરત | અંબિકા | 0.16 |
| 53 | વલસાડ | ઉમરગામ | 0.16 |
| 54 | વલસાડ | વાપી | 0.16 |
| 55 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ભાણવડ | 0.16 |
| 56 | બોટાદ | બરવાળા | 0.16 |
| 57 | મહીસાગર | કોઠંબા | 0.16 |
| 58 | પાટણ | સિદ્ધપુર | 0.12 |
| 59 | સાબરકાંઠા | પ્રાંતિજ | 0.12 |
| 60 | અમદાવાદ | ધંધૂકા | 0.12 |
| 61 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | 0.12 |
| 62 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | 0.12 |
| 63 | જૂનાગઢ | માળિયા હાટીના | 0.12 |
| 64 | આણંદ | સોજિત્રા | 0.12 |
| 65 | ખેડા | ઠાસરા | 0.12 |
| 66 | વડોદરા | વડોદરા | 0.12 |
| 67 | વડોદરા | ડેસર | 0.12 |
| 68 | ભરૂચ | જંબુસર | 0.12 |
| 69 | સુરત | ઓલપાડ | 0.12 |
| 70 | સુરત | માંગરોળ | 0.12 |
| 71 | વલસાડ | વલસાડ | 0.12 |
| 72 | દેવભૂમિ દ્વારકા | કલ્યાણપુર | 0.12 |
| 73 | ગીર સોમનાથ | સુતરાપાડા | 0.12 |
| 74 | અરવલ્લી | મોડાસા | 0.12 |
| 75 | બનાસકાંઠા | કાંકરેજ | 0.08 |
| 76 | મહેસાણા | વિસનગર | 0.08 |
| 77 | સાબરકાંઠા | વડાલી | 0.08 |
| 78 | સુરેન્દ્રનગર | સાયલા | 0.08 |
| 79 | જામનગર | ધ્રોલ | 0.08 |
| 80 | પોરબંદર | કુતિયાણા | 0.08 |
| 81 | જૂનાગઢ | કેશોદ | 0.08 |
| 82 | જૂનાગઢ | માંગરોળ | 0.08 |
| 83 | અમરેલી | જાફરાબાદ | 0.08 |
| 84 | ભાવનગર | મહુવા | 0.08 |
| 85 | ખેડા | માતર | 0.08 |
| 86 | વડોદરા | પાદરા | 0.08 |
| 87 | સુરત | ચોર્યાસી | 0.08 |
| 88 | ડાંગ | વઘઈ | 0.08 |
| 89 | વલસાડ | ધરમપુર | 0.08 |
| 90 | ગીર સોમનાથ | ગીર ગઢડા | 0.08 |
| 91 | ગીર સોમનાથ | તાલાળા | 0.08 |
| 92 | અમદાવાદ | અમદાવાદ શહેર | 0.04 |
| 93 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | 0.04 |
| 94 | પાટણ | ચાણસ્મા | 0.04 |
| 95 | સાબરકાંઠા | ઈડર | 0.04 |
| 96 | સાબરકાંઠા | તલોદ | 0.04 |
| 97 | સુરેન્દ્રનગર | ચૂડા | 0.04 |
| 98 | રાજકોટ | રાજકોટ | 0.04 |
| 99 | જામનગર | કાલાવડ | 0.04 |
| 100 | જૂનાગઢ | વંથલી | 0.04 |
| 101 | જૂનાગઢ | ભેસાણ | 0.04 |
| 102 | નર્મદા | નાંદોદ | 0.04 |
| 103 | ભરૂચ | આમોદ | 0.04 |
| 104 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | 0.04 |
| 105 | સુરત | અરેઠ | 0.04 |
| 106 | ડાંગ | સુબિર | 0.04 |
| 107 | તાપી | વ્યારા | 0.04 |
| 108 | બોટાદ | બોટાદ | 0.04 |
| 109 | અરવલ્લી | ભિલોડા | 0.04 |
| 110 | અરવલ્લી | બાયડ | 0.04 |
