Amreli Market Yard Bhav Today (October 08, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 08 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની કુલ 1839 કવિન્ટલની મોટી આવક નોંધાઈ હતી. કપાસના નીચા ભાવ 1085 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 1980 રૂપિયા સુધી બોલાયા હતા. ઘઉં ટુકડાની કુલ 476 કવિન્ટલની આવક થઈ હતી, જેમાં નીચા ભાવ 430 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 710 રૂપિયા રહ્યા હતા. ઘઉં લોકવનની આવક 79 કવિન્ટલ નોંધાઈ હતી, જેના નીચા ભાવ 540 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 570 રૂપિયા રહ્યા હતા.
શિંગ મોટીની આવક 82 કવિન્ટલ રહી હતી, જેના નીચા ભાવ 1070 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 1515 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા હતા. જીરૂની આવક 28 કવિન્ટલ રહી હતી, જેના નીચા ભાવ 4500 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 4645 રૂપિયા રહ્યા હતા. સફેદ તલની 2038 કવિન્ટલની આવક થઈ હતી, જેના નીચા ભાવ 1730 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 2825 રૂપિયા રહ્યા હતા, જ્યારે કાળા તલની 450 કવિન્ટલની આવક સામે નીચા ભાવ 2095 રૂપિયા અને ઊંચા ભાવ 3615 રૂપિયા રહ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (08 ઓક્ટોબર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 08 ઓક્ટોબર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| ગીરનાર શીંગ | 1030 | 1480 | 148 |
| શીંગ મોટી | 1070 | 1515 | 82 |
| તલ સફેદ | 1730 | 2825 | 2038 |
| તલ કાળા | 2095 | 3615 | 450 |
| તલ કાશ્મીરી | 2340 | 2520 | 14 |
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 710 | 476 |
| ઘઉં લોકવન | 540 | 570 | 79 |
| અડદ | 1650 | 1910 | 37 |
| ચણા | 1220 | 1520 | 57 |
| સફેદ ચણા | 1335 | 1335 | 5 |
| છોલે ચણા | 1650 | 1650 | 10 |
| કપાસ | 1085 | 1980 | 1839 |
| એરંડા | 1200 | 1485 | 14 |
| જીરૂ | 4500 | 4645 | 28 |
| અજમા | 2310 | 2600 | 7 |
| સોયાબીન | 1110 | 1245 | 33 |
| કાંગ | 770 | 770 | 8 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (08 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 08 ઓક્ટોબર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 130 | 240 |
| રીંગણા | 550 | 960 |
| ફ્લાવર | 200 | 300 |
| કોબીઝ | 140 | 260 |
| શક્કરીયા | 900 | 1000 |
| ટમેટા | 620 | 720 |
| સુરણ | 920 | 1030 |
| ગાજર | 440 | 560 |
| દુધી | 150 | 200 |
| કારેલા | 500 | 600 |
| ગલકા | 320 | 400 |
| મૂળા | 150 | 210 |
| કાકડી | 320 | 600 |
| ગુવાર | 1000 | 1380 |
| વાલોળ | 900 | 1000 |
| વટાણા | 2000 | 2450 |
| ચોળા લીલા | 780 | 890 |
| તુરીયા | 620 | 730 |
| ચીભડા | 400 | 600 |
| વાલ | 900 | 1000 |
| ભીંડો | 700 | 800 |
| હળદર લીલી | 1000 | 1160 |
| આદુ | 1180 | 1320 |
| કોથમીર | 200 | 600 |
| મેથીભાજી | 800 | 900 |
| ફુદીનો | 1000 | 1100 |
| ટીંડોરા | 500 | 600 |
| બીટ | 620 | 730 |
| લીલી તુવેર | 1150 | 1280 |
| સરગવો | 1100 | 1200 |
| લીમડો મીઠો | 150 | 190 |
| મરચાં લીલા | 400 | 700 |
| મરચા લાલ | 400 | 800 |
| ડુંગળી લીલી | 300 | 400 |
| ડુંગળી સુકી | 360 | 800 |
| લસણ લીલું | 2000 | 2230 |
| લસણ સુકુ | 1500 | 2200 |
| પાલક | 610 | 700 |
| લીંબુ | 2050 | 2990 |
| મકાઇ | 250 | 350 |
| શિંગોળા | 900 | 950 |
