Amreli Market Yard Bhav Today (October 07, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 07 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની આવક 2045 ક્વિન્ટલ નોંધાઈ છે, જેના નીચા ભાવ 1000 રૂપિયાથી શરૂ થઈ ઊંચા ભાવ 2020 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા હતા. મોટી શીંગની 174 ક્વિન્ટલ આવક જોવા મળી હતી, જેના ભાવો 900થી 1400 રૂપિયા રહ્યા હતા. ઘઉં ટુકડાની 397 ક્વિન્ટલ આવક સાથે તેના ભાવો 480થી 700 રૂપિયા રહ્યા હતા.
ઘઉં લોકવનની 53 ક્વિન્ટલ આવક સામે 490થી 560 રૂપિયાના ભાવ બોલાયા હતા. જીરૂની 20 ક્વિન્ટલ આવક નોંધાઈ હતી, જેના ભાવો 2650થી 4450 રૂપિયા સુધી રહ્યા હતા. સફેદ તલની 610 ક્વિન્ટલ આવક નોંધાઈ હતી, જેના ભાવો 1420થી 2700 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા હતા. જ્યારે કાળા તલની 396 ક્વિન્ટલ આવક સામે ભાવો 2350થી 3595 રૂપિયા સુધી જોવા મળ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (07 ઓક્ટોબર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 07 ઓક્ટોબર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| ગીરનાર શીંગ | 1055 | 1525 | 124 |
| શિંગ મોટી | 900 | 1400 | 174 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1540 | 1860 | 7 |
| તલ સફેદ | 1420 | 2700 | 610 |
| તલ કાળા | 2350 | 3595 | 396 |
| બાજરો | 390 | 425 | 10 |
| જુવાર | 600 | 1370 | 28 |
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 700 | 397 |
| ઘઉં લોકવન | 490 | 560 | 53 |
| મકાઈ | 445 | 445 | 16 |
| મગ | 1735 | 2010 | 2 |
| અડદ | 1290 | 2025 | 31 |
| ચણા | 1185 | 1470 | 111 |
| છોલે ચણા | 1020 | 1750 | 2 |
| તુવેર | 1000 | 1780 | 10 |
| કપાસ | 1000 | 2020 | 2045 |
| એરંડા | 1470 | 1490 | 39 |
| જીરુ | 2650 | 4450 | 20 |
| ધાણી | 2200 | 3060 | 1 |
| અજમા | 2500 | 3140 | 1 |
| મેથી | 1380 | 1410 | 1 |
| સોયાબીન | 1090 | 1170 | 32 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (07 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 07 ઓક્ટોબર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 150 | 250 |
| રીંગણા | 600 | 1000 |
| ફ્લાવર | 300 | 400 |
| કોબીઝ | 150 | 250 |
| શક્કરીયા | 1000 | 1200 |
| ટમેટા | 600 | 700 |
| સુરણ | 950 | 1060 |
| ગાજર | 450 | 550 |
| દુધી | 140 | 210 |
| કારેલા | 550 | 600 |
| ગલકા | 300 | 400 |
| મૂળા | 140 | 200 |
| કાકડી | 300 | 550 |
| ગુવાર | 1020 | 1430 |
| વાલોળ | 1000 | 1100 |
| વટાણા | 2200 | 2400 |
| ચોળા લીલા | 820 | 900 |
| તુરીયા | 600 | 700 |
| ચીભડા | 400 | 700 |
| વાલ | 800 | 900 |
| ભીંડો | 600 | 700 |
| હળદર લીલી | 1050 | 1150 |
| આદુ | 1200 | 1300 |
| કોથમીર | 300 | 600 |
| મેથીભાજી | 1000 | 1200 |
| ફુદીનો | 900 | 1000 |
| ટીંડોરા | 500 | 600 |
| બીટ | 600 | 700 |
| શિંગોળા | 700 | 850 |
| સરગવો | 1200 | 1300 |
| લીમડો મીઠો | 140 | 190 |
| મરચાં લીલા | 300 | 500 |
| મરચા લાલ | 400 | 800 |
| ડુંગળી લીલી | 320 | 400 |
| ડુંગળી સુકી | 600 | 820 |
| લસણ લીલું | 2000 | 2200 |
| લસણ સુકુ | 1700 | 2300 |
| પાલક | 500 | 600 |
| લીંબુ | 2000 | 3000 |
| મકાઇ | 230 | 340 |
