Wheat Prices in Gujarat (30 September 2026): 30 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે ગુજરાતના 25 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
નોંધઃ બજારના ભાવ આવતા જશે તેમ તેમ ભાવ અપડેટ થતાં રહેશે. રિફ્રેશ કરતા રહો.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, September 30, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 546 | 606 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 532 | 598 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 542 | 594 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 515 | 585 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 547 | 584 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 517 | 576 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 481 | 573 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 520 | 572 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 530 | 565 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 462 | 562 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 560 | 560 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 480 | 560 |
| Sami APMC (સમી એપીએમસી) | 500 | 560 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 545 | 559 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 521 | 556 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 514 | 554 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 400 | 553 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 480 | 551 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 450 | 550 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 400 | 550 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 537 | 548 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 450 | 545 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 500 | 535 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 503 | 514 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 501 | 501 |
જાણો કયા યાર્ડમાં ટૂકડા ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, September 30, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 520 | 731 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 548 | 684 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 450 | 670 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 559 | 597 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 500 | 586 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 568 | 585 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 525 | 581 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 457 | 579 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 490 | 575 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 545 | 565 |
