Wheat Prices in Gujarat (28 September 2026): 28 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે ગુજરાતના 25 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
નોંધઃ બજારના ભાવ આવતા જશે તેમ તેમ ભાવ અપડેટ થતાં રહેશે. રિફ્રેશ કરતા રહો.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, September 28, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 554 | 628 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 505 | 610 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 511 | 607 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 540 | 595 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 570 | 594 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 550 | 590 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 543 | 585 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 491 | 575 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 540 | 571 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 525 | 568 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 546 | 567 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 425 | 566 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 510 | 565 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 546 | 558 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 500 | 557 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 521 | 555 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 525 | 551 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 500 | 550 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 450 | 550 |
| Sami APMC (સમી એપીએમસી) | 460 | 550 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 533 | 550 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 535 | 535 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 505 | 530 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 511 | 516 |
| Morva Hafad APMC ( મોરવા હડફ એપીએમસી) | 450 | 480 |
જાણો કયા યાર્ડમાં ટૂકડા ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, September 28, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 495 | 660 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 552 | 622 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 511 | 600 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 520 | 595 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 570 | 590 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 525 | 577 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 491 | 570 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 500 | 560 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 554 | 555 |
