Gujarat Rain Report September 19: ગુજરાતમાં હાલ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે, જેને પગલે ગુજરાતમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ગાંધીનગરના વરસાદી આંકડા જોઈએ તો, 18થી 19 સપ્ટેમ્બર સવારે 6 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ અને ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લામાં સૌથી વધારે 3.07 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ
આ પણ વાંચો
ઉત્તર ગુજરાતના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર જામી છે. જેમાં અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ અને બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકામાં 3.07 ઇંચ, મોડાસામાં 2.36 ઇંચ અને બાયડમાં 1.77 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જયારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના વરસાદી આંકડા જોઈએ તો, તાલોદ તાલુકામાં 2.52 ઇંચ, વડાલીમાં 1.65 ઇંચ, ઈડરમાં 1.30 ઇંચ અને હિંમતનગરમાં 1.18 ઇંચ વરસાદ થયો છે.બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતામાં 1.50 ઇંચ અને હડાદમાં 1.34 ઇંચ વરસાદ થયો છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં મેઘમહેર
છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના મેગાસિટી એવા અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ મેઘમહેર વરસાવી છે. અમદાવાદ સિટીમાં 2.87 ઇંચ, દસક્રોઈમાં 1.77 ઇંચ અને વિરમગામમાં 1.14 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે રાજધાની ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. માણસામાં 2.13 ઇંચ, કલોલમાં 1.85 ઇંચ, ગાંધીનગર સિટીમાં 1.81 ઇંચ અને દહેગામમાં 1.81 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે.
મહીસાગર અને પંચમહાલમાં ધોધમાર વરસાદ
મધ્ય ગુજરાતના મહીસાગર, ખેડા અને પંચમહાલ જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યાં મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદ ખાબકતાં રોડ રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે. જિલ્લાના કડાણા તાલુકામાં 2.24 ઇંચ, સંતરામપુરમાં 2.17 ઇંચ, ખાાનપુરમાં 2.09 ઇંચ અને વીરપુરમાં 1.34 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ખેડામાં પણ વર્ષાના અમી છાંટણા નોંધાયા હતા. જ્યાં જિલ્લાના માતર તાલુકામાંમાં 1.54 ઇંચ, નડિયાદમાં 1.38 ઇંચ અને કપડવંજમાં 1.14 ઇંચ વરસાદ થયો છે.
પંચમહાલ અને છોટાઉદેપુરમાં વરસાદ
પંચમહાલ જિલ્લાના વરસાદી આંકડાની વાત કરીએ તો, જાંબુઘોડા તાલુકામાં 1.46 ઇંચ અને શહેરામાં 1.22 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. આદિવાસી જિલ્લા એવા છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં નોંધાયા છે. બોડેલીમાં 1.38 ઇંચ, જેતપુર પાવીમાં 1.22 ઇંચ અને કદવાલમાં 1.22 ઇંચ વરસાદ થયો છે. આણંદ જિલ્લાના તારાપુરમાં 1.18 ઇંચ અને સોજિત્રામાં 1.06 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર સોમનાથમાં વરસાદી માહોલ
સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર સોમનાથ અને મોરબી જિલ્લામાં વરસાદનું જોર વધુ જોવા મળ્યું છે: ગીર સોમનાથનના ગીર ગઢડા તાલુકામાં રાજ્યનો સૌથી વધુ 3.07 ઇંચ અને ઉનામાં 1.46 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. તેની સાથે સાથે મોરબીના વાંકાનેરમાં 1.97 ઇઁચ, ટંકારામાં 1.65 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. અમરેલીના સાવરકુંડલા તાલુકામાં 1.34 ઇંચ અને ખાંભામાં 1.18 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. ભાવનગરના મહુવા તાલુકામાં 1.06 ઇંચ વરસાદ થયો છે.
ગુજરાત તાલુકાવાઇઝ વરસાદનો અહેવાલ
| SR. NO. | જિલ્લો | તાલુકો | વરસાદ (ઈંચ) |
|---|---|---|---|
| 1 | ગીર સોમનાથ | ગીર ગઢડા | 3.07 |
| 2 | અરવલ્લી | મેઘરજ | 3.07 |
| 3 | અમદાવાદ | અમદાવાદ સિટી | 2.87 |
| 4 | સાબરકાંઠા | તાલોદ | 2.52 |
| 5 | નર્મદા | દેડિયાપાડા | 2.40 |
| 6 | અરવલ્લી | મોડાસા | 2.36 |
| 7 | મહીસાગર | કડાણા | 2.24 |
| 8 | મહીસાગર | સંતરામપુર | 2.17 |
| 9 | ગાંધીનગર | માણસા | 2.13 |
| 10 | મહીસાગર | ખાનપુર | 2.09 |
| 11 | મહેસાણા | ખેરાલુ | 2.01 |
| 12 | મોરબી | વાંકાનેર | 1.97 |
| 13 | મહેસાણા | મહેસાણા | 1.85 |
| 14 | ગાંધીનગર | કલોલ | 1.85 |
| 15 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 1.81 |
| 16 | ગાંધીનગર | દહેગામ | 1.81 |
| 17 | અમદાવાદ | દસક્રોઈ | 1.77 |
| 18 | અરવલ્લી | બાયડ | 1.77 |
| 19 | મહેસાણા | વિજાપુર | 1.65 |
| 20 | સાબરકાંઠા | વડાલી | 1.65 |
| 21 | મોરબી | ટંકારા | 1.65 |
| 22 | મહેસાણા | કડી | 1.57 |
| 23 | સુરત | ઉમરપાડા | 1.57 |
| 24 | ખેડા | માતર | 1.54 |
| 25 | બનાસકાંઠા | દાંતા | 1.50 |
| 26 | પંચમહાલ | જાંબુઘોડા | 1.46 |
| 27 | ગીર સોમનાથ | ઉના | 1.46 |
| 28 | મહેસાણા | જોટાણા | 1.42 |
| 29 | ખેડા | નડિયાદ | 1.38 |
| 30 | છોટાઉદેપુર | બોડેલી | 1.38 |
| 31 | વાવ-થરાદ | દિયોદર | 1.38 |
| 32 | બનાસકાંઠા | હડાદ | 1.34 |
| 33 | અમરેલી | સાવરકુંડલા | 1.34 |
| 34 | નર્મદા | નાંદોદ | 1.34 |
| 35 | મહીસાગર | વીરપુર | 1.34 |
| 36 | સાબરકાંઠા | ઈડર | 1.30 |
| 37 | સાબરકાંઠા | પ્રાંતિજ | 1.30 |
| 38 | દાહોદ | દાહોદ | 1.30 |
| 39 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | 1.26 |
| 40 | મહેસાણા | વિસનગર | 1.26 |
| 41 | સુરેન્દ્રનગર | દસાડા | 1.22 |
| 42 | પંચમહાલ | શહેરા | 1.22 |
| 43 | અરવલ્લી | ધનસુરા | 1.22 |
| 44 | છોટાઉદેપુર | જેતપુર પાવી | 1.22 |
| 45 | છોટાઉદેપુર | કડવાલ | 1.22 |
| 46 | મહેસાણા | વડનગર | 1.18 |
| 47 | સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | 1.18 |
| 48 | અમરેલી | ખાંભા | 1.18 |
| 49 | આણંદ | તારાપુર | 1.18 |
| 50 | તાપી | ઉકાઈ | 1.18 |
| 51 | અમદાવાદ | વિરામગામ | 1.14 |
| 52 | ખેડા | કપડવંજ | 1.14 |
| 53 | સુરત | અંબિકા | 1.14 |
| 54 | અરવલ્લી | ભિલોડા | 1.14 |
| 55 | અરવલ્લી | માલપુર | 1.14 |
| 56 | છોટાઉદેપુર | સંખેડા | 1.14 |
| 57 | ખેડા | ફાગવેલ | 1.10 |
| 58 | અમદાવાદ | ધોળકા | 1.10 |
| 59 | ભાવનગર | મહુવા (ભાવનગર) | 1.06 |
| 60 | આણંદ | સોજિત્રા | 1.06 |
| 61 | ખેડા | વસો | 1.06 |
| 62 | મહેસાણા | ઊંઝા | 1.02 |
| 63 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 1.02 |
| 64 | બનાસકાંઠા | વડગામ | 0.98 |
| 65 | પાટણ | પાટણ | 0.98 |
| 66 | પંચમહાલ | ગોધરા | 0.98 |
| 67 | ખેડા | મહુધા | 0.98 |
| 68 | વડોદરા | કરજણ | 0.94 |
| 69 | વડોદરા | વડોદરા | 0.94 |
| 70 | આણંદ | બોરસદ | 0.94 |
| 71 | નર્મદા | તિલકવાડા | 0.94 |
| 72 | સુરત | બારડોલી | 0.94 |
| 73 | નવસારી | નવસારી | 0.94 |
| 74 | વલસાડ | વલસાડ | 0.94 |
| 75 | તાપી | વ્યારા | 0.91 |
| 76 | ડાંગ | અહવા | 0.91 |
| 77 | રાજકોટ | રાજકોટ | 0.91 |
| 78 | જામનગર | જામનગર | 0.91 |
| 79 | ખેડા | ગળતેશ્વર | 0.91 |
| 80 | વડોદરા | ડભોઈ | 0.91 |
| 81 | ભરૂચ | નેત્રંગ | 0.91 |
| 82 | સુરત | મહુવા | 0.91 |
| 83 | વલસાડ | ધરમપુર | 0.91 |
| 84 | પાટણ | સિદ્ધપુર | 0.87 |
| 85 | પાટણ | ચાણસ્મા | 0.87 |
| 86 | સુરેન્દ્રનગર | લખતર | 0.87 |
| 87 | અમરેલી | ધારી | 0.87 |
| 88 | આણંદ | આણંદ | 0.87 |
| 89 | પંચમહાલ | કલોલ | 0.87 |
| 90 | સુરત | માંગરોળ | 0.87 |
| 91 | મોરબી | હળવદ | 0.87 |
| 92 | બનાસકાંઠા | વડગામ | 0.83 |
| 93 | દાહોદ | ગરબાડા | 0.83 |
| 94 | દાહોદ | સંજેલી | 0.83 |
| 95 | ગીર સોમનાથ | કોડીનાર | 0.83 |
| 96 | અરવલ્લી | શામળાજી | 0.83 |
| 97 | વાવ-થરાદ | સુઈગામ | 0.83 |
| 98 | મહેસાણા | બેચરાજી | 0.79 |
| 99 | પંચમહાલ | ઘોઘંબા | 0.79 |
| 100 | પંચમહાલ | હાલોલ | 0.79 |
| 101 | દાહોદ | ઝાલોદ | 0.79 |
| 102 | મહીસાગર | બાલાસિનોર | 0.79 |
| 103 | પાટણ | સમી | 0.75 |
| 104 | સાબરકાંઠા | ખેડબ્રહ્મા | 0.75 |
| 105 | સુરેન્દ્રનગર | મૂળી | 0.75 |
| 106 | ભાવનગર | ગારિયાધાર | 0.75 |
| 107 | પંચમહાલ | મોરવા (હડફ) | 0.75 |
| 108 | વડોદરા | સિનોર | 0.75 |
| 109 | નવસારી | ગણદેવી | 0.75 |
| 110 | તાપી | વાલોડ | 0.75 |
| 111 | પાટણ | સરસ્વતી | 0.71 |
| 112 | આણંદ | ખંભાત | 0.71 |
| 113 | દાહોદ | સિંગવડ | 0.71 |
| 114 | નવસારી | ખેરગામ | 0.71 |
| 115 | સાબરકાંઠા | વિજયનગર | 0.67 |
| 116 | આણંદ | પેટલાદ | 0.67 |
| 117 | દાહોદ | ફતેપુરા | 0.67 |
| 118 | દાહોદ | ધાનપુર | 0.67 |
| 119 | દાહોદ | સુખસર | 0.67 |
| 120 | પાટણ | શંખેશ્વર | 0.63 |
| 121 | ખેડા | મહુધા | 0.63 |
| 122 | વડોદરા | પાદરા | 0.63 |
| 123 | નર્મદા | ગરુડેશ્વર | 0.63 |
| 124 | બનાસકાંઠા | ઓગડ | 0.59 |
| 125 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | 0.59 |
| 126 | ભાવનગર | પાલિતણા | 0.59 |
| 127 | ભાવનગર | જેસર | 0.59 |
| 128 | આણંદ | આંકલાવ | 0.59 |
| 129 | દાહોદ | દેવગઢબારિયા | 0.59 |
| 130 | ભરૂચ | વાગરા | 0.59 |
| 131 | સુરત | ચોર્યાસી | 0.59 |
| 132 | છોટાઉદેપુર | નસવાડી | 0.59 |
| 133 | આણંદ | ઉમરેઠ | 0.55 |
| 134 | ખેડા | ખેડા | 0.55 |
| 135 | નવસારી | ચીખલી | 0.55 |
| 136 | વલસાડ | ઉમરગામ | 0.55 |
| 137 | છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 0.55 |
| 138 | વાવ-થરાદ | ભાભર | 0.55 |
| 139 | સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | 0.51 |
| 140 | જૂનાગઢ | વિસાવદર | 0.51 |
| 141 | વડોદરા | વડોદરા | 0.51 |
| 142 | નર્મદા | સાગબારા | 0.51 |
| 143 | ભરૂચ | હંસોટ | 0.51 |
| 144 | સુરત | માંડવી | 0.51 |
| 145 | વલસાડ | વાપી | 0.51 |
| 146 | મોરબી | મોરબી | 0.51 |
| 147 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા | 0.51 |
| 148 | અમરેલી | બગસરા | 0.47 |
| 149 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | 0.47 |
| 150 | સુરત | બારડોલી | 0.47 |
| 151 | તાપી | સોનગઢ | 0.47 |
| 152 | મહેસાણા | સતલાસણા | 0.43 |
| 153 | સુરેન્દ્રનગર | થાનગઢ | 0.43 |
| 154 | જામનગર | ધ્રોલ | 0.43 |
| 155 | અમરેલી | રાજુલા | 0.43 |
| 156 | સુરત | અરેઠ | 0.43 |
| 157 | નવસારી | નવસારી | 0.43 |
| 158 | મહીસાગર | કોઠંબા | 0.43 |
| 159 | વાવ-થરાદ | થરાદ | 0.43 |
| 160 | પાટણ | રાધનપુર | 0.39 |
| 161 | અમદાવાદ | સાણંદ | 0.39 |
| 162 | અમરેલી | અમરેલી | 0.39 |
| 163 | વડોદરા | સાવલી | 0.39 |
| 164 | નવસારી | જલાલપોર | 0.39 |
| 165 | વલસાડ | પારડી | 0.39 |
| 166 | બનાસકાંઠા | કાંકરેજ | 0.35 |
| 167 | અમદાવાદ | ધોલેરા | 0.35 |
| 168 | રાજકોટ | કોટડા સાંગાણી | 0.35 |
| 169 | રાજકોટ | જસદણ | 0.35 |
| 170 | જૂનાગઢ | વંથલી | 0.35 |
| 171 | દાહોદ | ગોવિંદ ગુરુ લિમડી | 0.35 |
| 172 | વડોદરા | કરજણ | 0.35 |
| 173 | ભરૂચ | જંબુસર | 0.35 |
| 174 | બનાસકાંઠા | દાંતીવાડા | 0.31 |
| 175 | બનાસકાંઠા | ડીસા | 0.31 |
| 176 | અમદાવાદ | ધંધૂકા | 0.31 |
| 177 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | 0.31 |
| 178 | રાજકોટ | વિંછીયા | 0.31 |
| 179 | અમરેલી | જાફરાબાદ | 0.31 |
| 180 | ભરૂચ | ભરૂચ | 0.31 |
| 181 | સુરત | ઓલપાડ | 0.31 |
| 182 | સુરત | કામરેજ | 0.31 |
| 183 | ડાંગ | સુબિર | 0.31 |
| 184 | વાવ-થરાદ | વાવ | 0.31 |
| 185 | પોરબંદર | પોરબંદર | 0.28 |
| 186 | જૂનાગઢ | મેંદરડા | 0.28 |
| 187 | ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 0.28 |
| 188 | મોરબી | માળિયા | 0.28 |
| 189 | સુરેન્દ્રનગર | સાયલા | 0.28 |
| 190 | ખેડા | કઠલાલ | 0.28 |
| 191 | વડોદરા | શિનોર | 0.28 |
| 192 | ભરૂચ | વાગરા | 0.24 |
| 193 | સુરત | ચોર્યાસી | 0.24 |
| 194 | નવસારી | વાંસદા | 0.24 |
| 195 | વલસાડ | કપરાડા | 0.24 |
| 196 | દાહોદ | લિમખેડા | 0.24 |
| 197 | વડોદરા | વાઘોડિયા | 0.24 |
| 198 | ભરૂચ | વાલિયા | 0.24 |
| 199 | વલસાડ | કાપરાડા | 0.24 |
| 200 | પાટણ | સાંતલપુર | 0.20 |
| 201 | સાબરકાંઠા | પોશિના | 0.20 |
| 202 | રાજકોટ | જેતપુર | 0.20 |
| 203 | ભાવનગર | સિહોર | 0.20 |
| 204 | ભરૂચ | ઝઘડિયા | 0.20 |
| 205 | ડાંગ | ધ ડાંગ્સ (ડાંગ) | 0.20 |
| 206 | બોટાદ | રાણપુર | 0.20 |
| 207 | જૂનાગઢ | ભેસાણ | 0.16 |
| 208 | જૂનાગઢ | કેશોદ | 0.16 |
| 209 | જૂનાગઢ | માંગરોળ (જૂનાગઢ) | 0.16 |
| 210 | ભરૂચ | આમોદ | 0.16 |
| 211 | સુરત | પલસાણા | 0.16 |
| 212 | અમદાવાદ | માંડલ | 0.12 |
| 213 | સુરેન્દ્રનગર | લીંબડી | 0.12 |
| 214 | રાજકોટ | લોધિકા | 0.12 |
| 215 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | 0.12 |
| 216 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ સિટી | 0.12 |
| 217 | અમરેલી | લીલિયા | 0.12 |
| 218 | બોટાદ | બોટાદ | 0.12 |
| 219 | વાવ-થરાદ | રાહ | 0.12 |
| 220 | જૂનાગઢ | માળિયા હાટીના | 0.08 |
| 221 | અમરેલી | બાબરા | 0.04 |
| 222 | ભાવનગર | ભાવનગર | 0.04 |
| 223 | છોટાઉદેપુર | કવાંટ | 0.04 |
| 224 | વાવ-થરાદ | લખાણી | 0.04 |
