Gold Rate Today Ahmedabad (November 9, 2026): ઓલ ઇન્ડિયા બુલિયનના આંકડા અનુસાર, આજે એટલે કે 9 નવેમ્બર, 2026ના રોજ અમદાવાદમાં સોનાના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. આજે અમદાવાદમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,46,395 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,34,098 નોંધાયો છે. બીજી તરફ, 999 શુદ્ધતાવાળી ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹1,93,443 રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ આજના અમદાવાદમાં સોના લેટેસ્ટ ભાવ કેટલા છે.
અમદાવાદમાં આજે સોનાનો ભાવ (9 નવેમ્બર 2026) | Gold Rates in Ahmedabad
આજે 9 નવેમ્બર, 2026ના રોજ અમદાવાદમાં સોનાનો ભાવ નીચે મુજબ છે:
- 24 કેરેટ સોનું: ₹1,46,395 પ્રતિ 10 ગ્રામ
- 22 કેરેટ સોનું: ₹1,34,098 પ્રતિ 10 ગ્રામ
- 18 કેરેટ સોનું: ₹1,09,896 પ્રતિ 10 ગ્રામ
(નોંધ: સોનાના ભાવ દૈનિક ધોરણે બદલાતા રહે છે, તેથી ખરીદી કરતા પહેલા તમારા નજીકના જ્વેલર્સ પાસેથી ચોક્કસ ભાવની ખાતરી કરી લેવી.)
ગુજરાતમાં શહેરવાર સોનાના ભાવ (9 નવેમ્બર 2026)
શહેર / જિલ્લો | 24 કેરેટ સોનું (10 ગ્રામ) | 22 કેરેટ સોનું (10 ગ્રામ) |
|---|---|---|
ગાંધીનગર | ₹1,46,608 | ₹1,34,293 |
અમદાવાદ | ₹1,46,568 | ₹1,34,256 |
અમરેલી | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
આણંદ | ₹1,46,608 | ₹1,34,293 |
અરવલ્લી | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
બનાસકાંઠા | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
ભરૂચ | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
ભાવનગર | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
બોટાદ | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
છોટા ઉદેપુર | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ₹1,46,658 | ₹1,34,338 |
દાહોદ | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
ગીર સોમનાથ | ₹1,46,658 | ₹1,34,338 |
જામનગર | ₹1,46,628 | ₹1,34,311 |
જૂનાગઢ | ₹1,46,628 | ₹1,34,311 |
કચ્છ | ₹1,46,658 | ₹1,34,338 |
ખેડા | ₹1,46,658 | ₹1,34,338 |
મહીસાગર | ₹1,46,658 | ₹1,34,338 |
મહેસાણા | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
મોરબી | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
નર્મદા | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
નવસારી | ₹1,46,628 | ₹1,34,311 |
પંચમહાલ | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
પાટણ | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
પોરબંદર | ₹1,46,638 | ₹1,34,320 |
રાજકોટ | ₹1,46,628 | ₹1,34,311 |
સાબરકાંઠા | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
સુરત | ₹1,46,628 | ₹1,34,311 |
સુરેન્દ્રનગર | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
તાપી | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
ડાંગ | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
વડોદરા | ₹1,46,633 | ₹1,34,315 |
વલસાડ | ₹1,46,648 | ₹1,34,329 |
અમદાવાદમાં છેલ્લા 10 દિવસના સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
તારીખ | 24 કેરેટ (10 ગ્રામ) | 22 કેરેટ (10 ગ્રામ) | ભાવમાં ફેરફાર |
|---|---|---|---|
9 નવેમ્બર 2026 | ₹1,44,873 | ₹1,32,700 | -₹1,292 |
6 નવેમ્બર 2026 | ₹1,46,165 | ₹1,33,890 | +₹1,641 |
5 નવેમ્બર 2026 | ₹1,44,524 | ₹1,32,380 | +₹3,296 |
4 નવેમ્બર 2026 | ₹1,41,228 | ₹1,29,360 | -₹132 |
3 નવેમ્બર 2026 | ₹1,41,360 | ₹1,29,490 | -₹109 |
2 નવેમ્બર 2026 | ₹1,41,469 | ₹1,29,590 | -₹2,719 |
30 ઓક્ટોબર 2026 | ₹1,44,188 | ₹1,32,080 | -₹1,280 |
29 ઓક્ટોબર 2026 | ₹1,45,468 | ₹1,33,250 | +₹534 |
28 ઓક્ટોબર 2026 | ₹1,44,934 | ₹1,32,760 | +₹437 |
27 ઓક્ટોબર 2026 | ₹1,44,497 | ₹1,32,360 | +₹312 |
નોંધ: ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. GST અને જ્વેલરી મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.
નોંધ: સોના અને ચાંદીના ભાવ સ્થાનિક જ્વેલર્સ અને બજાર પ્રમાણે થોડા બદલાઈ શકે છે.
Source: All India Bullion
