Silver Rate Today Ahmedabad [13 October 2026] | અમદાવાદમાં આજનો ચાંદીનો ભાવ: સોના-ચાંદીના ભાવમાં 13 ઑક્ટોબરે ઘટાડો નોંધાયો છે. ગુડ રિટર્ન્સ (GoodReturns) મુજબ, એક કિલોગ્રામ ચાંદીના ભાવમાં આજે 5,000 રુપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, હાલનો ભાવ 2,35,000 જોવા મળી રહ્યો છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરનો આજનો ચાંદીનો ભાવ
અમદાવાદમાં આજનો ચાંદીનો ભાવ (Today Silver Rate in Ahmedabad)
| ગ્રામ | આજનો ભાવ |
| 1 | 235 |
| 8 | 1,880 |
| 10 | 2,350 |
| 100 | 23,500 |
| 1000 (1 KG) | 2,35,000 |
દેશના મુખ્ય શહેરનો આજનો એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ
| શહેર (City) | 10 Gram (₹) | 100 Gram (₹) | 1 KG (₹) |
| ચેન્નઈ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| મુંબઈ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| દિલ્હી | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| કોલકાતા | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| બેંગલુરુ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| હૈદરાબાદ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| કેરળ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| પુણે | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| વડોદરા | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| અમદાવાદ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
ભારતમાં આજના ચાંદીના ભાવ (Silver Rate Per Gram/Kg in India)
| Gram | Today (₹) | Yesterday (₹) | Change (₹) |
| 1 | 235 | 240 | -5 |
| 8 | 1,880 | 1,920 | -40 |
| 10 | 2,350 | 2,400 | -50 |
| 100 | 23,500 | 24,000 | -500 |
| 1000 (1 KG) | 2,35,000 | 2,40,000 | -5,000 |
નોંધ: ચાંદીના આ ભાવ સવારના અહેવાલ મુજબના છે, જેમાં દિવસ દરમિયાન ફેરફાર થઈ શકે છે।
સ્ત્રોત: ગુડરિટર્ન્સ (Goodreturns)
