Rajkot Market Yard Bhav Today (October 09, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 09 ઓક્ટોબર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 09 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1655 | 1985 |
| ઘઉં લોકવન | 547 | 600 |
| ઘઉં ટુકડા | 550 | 666 |
| જુવાર સફેદ | 1235 | 1454 |
| જુવાર લાલ | 1100 | 1360 |
| બાજરી | 415 | 470 |
| તુવેર | 1460 | 1950 |
| ચણા પીળા | 1195 | 1520 |
| ચણા સફેદ | 1550 | 2300 |
| અડદ | 1420 | 1971 |
| મગ | 1152 | 1815 |
| વાલ દેશી | 740 | 1500 |
| ચોળી | 1100 | 2100 |
| વટાણા | 701 | 1085 |
| રાજમા | 1800 | 2223 |
| સીંગદાણા | 1650 | 1926 |
| મગફળી જાડી | 1121 | 1627 |
| મગફળી જીણી | 1141 | 1755 |
| તલી | 2200 | 2758 |
| એરંડા | 1200 | 1832 |
| અજમો | 3080 | 3350 |
| સોયાબીન | 1100 | 1340 |
| સીંગફાડા | 1400 | 1720 |
| કાળા તલ | 2500 | 3750 |
| લસણ | 1041 | 2350 |
| ધાણા | 2700 | 2950 |
| ધાણી | 2900 | 3125 |
| વરીયાળી | 1500 | 2190 |
| જીરૂ | 4311 | 4850 |
| રાય | 1430 | 1895 |
| મેથી | 740 | 1870 |
| ઇસબગુલ | 1200 | 2000 |
| કલોંજી | 4365 | 5000 |
| રાયડો | 1340 | 1648 |
| રજકાનું બી | 6500 | 9950 |
| ગુવારનું બી | 1350 | 1480 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 09 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1831 | 3652 |
| પપૈયા | 142 | 302 |
| બટેટા | 95 | 308 |
| ડુંગળી સુકી | 311 | 765 |
| ટમેટા | 311 | 614 |
| સુરણ | 318 | 509 |
| કોથમરી | 583 | 792 |
| મુળા | 153 | 342 |
| રીંગણા | 314 | 619 |
| કોબીજ | 96 | 148 |
| ફલાવર | 223 | 334 |
| ભીંડો | 531 | 987 |
| ગુવાર | 644 | 1654 |
| ચોળાસીંગ | 582 | 1037 |
| વાલોળ | 715 | 1216 |
| ટીંડોળા | 418 | 772 |
| દુધી | 136 | 245 |
| કારેલા | 389 | 514 |
| સરગવો | 736 | 1428 |
| તુરીયા | 377 | 792 |
| પરવર | 478 | 713 |
| કાકડી | 283 | 984 |
| ગાજર | 246 | 334 |
| વટાણા | 2048 | 3015 |
| તુવેરસીંગ | 539 | 742 |
| કંટોળા | 1610 | 2022 |
| ગલકા | 314 | 594 |
| બીટ | 339 | 552 |
| મેથી | 838 | 1587 |
| વાલ | 715 | 1228 |
| ડુંગળી લીલી | 212 | 422 |
| આદુ | 1313 | 3026 |
| મરચા લીલા | 154 | 527 |
| હળદર લીલી | 612 | 823 |
| લસણ લીલું | 3015 | 4028 |
| મગફળી લીલી | 614 | 930 |
| મકાઇ લીલી | 143 | 287 |
