Rajkot Market Yard Bhav Today (October 05, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 05 ઓક્ટોમ્બર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (05 ઓક્ટોમ્બર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (05 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 05 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1650 | 1866 |
| ઘઉં લોકવન | 550 | 585 |
| ઘઉં ટુકડા | 551 | 651 |
| જુવાર સફેદ | 1030 | 1460 |
| બાજરી | 400 | 442 |
| તુવેર | 1450 | 1901 |
| ચણા પીળા | 1200 | 1440 |
| ચણા સફેદ | 1590 | 2200 |
| અડદ | 1450 | 1945 |
| મગ | 1280 | 1800 |
| વાલ દેશી | 1000 | 1180 |
| ચોળી | 1050 | 1530 |
| વટાણા | 610 | 1026 |
| કળથી | 504 | 825 |
| રાજમા | 1800 | 2046 |
| સીંગદાણા | 1470 | 1956 |
| મગફળી જાડી | 1140 | 1480 |
| મગફળી જીણી | 1225 | 1588 |
| તલી | 2150 | 2829 |
| એરંડા | 1030 | 1464 |
| અજમો | 1605 | 1800 |
| સુવા | 800 | 1100 |
| સોયાબીન | 1021 | 1198 |
| સીંગફાડા | 1350 | 1635 |
| કાળા તલ | 2500 | 3636 |
| લસણ | 1125 | 2450 |
| ધાણા | 2320 | 2800 |
| ધાણી | 2400 | 2880 |
| વરીયાળી | 1480 | 2193 |
| જીરૂ | 4000 | 4485 |
| રાય | 1400 | 1874 |
| મેથી | 850 | 1870 |
| કલોંજી | 3600 | 4200 |
| રાયડો | 1100 | 1474 |
| રજકાનું બી | 7000 | 9100 |
| ગુવારનું બી | 1100 | 1300 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (05 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 05 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1668 | 3678 |
| પપૈયા | 158 | 354 |
| બટેટા | 93 | 298 |
| ડુંગળી સુકી | 315 | 840 |
| ટમેટા | 289 | 603 |
| સુરણ | 483 | 678 |
| કોથમરી | 331 | 693 |
| મુળા | 201 | 394 |
| રીંગણા | 249 | 607 |
| કોબીજ | 72 | 128 |
| ફલાવર | 244 | 412 |
| ભીંડો | 372 | 821 |
| ગુવાર | 603 | 1441 |
| ચોળાસીંગ | 427 | 749 |
| વાલોળ | 501 | 890 |
| ટીંડોળા | 334 | 728 |
| દુધી | 75 | 192 |
| કારેલા | 369 | 497 |
| સરગવો | 812 | 1225 |
| તુરીયા | 521 | 743 |
| પરવર | 368 | 583 |
| કાકડી | 231 | 887 |
| ગાજર | 218 | 415 |
| વટાણા | 1625 | 2228 |
| તુવેરસીંગ | 527 | 745 |
| કંટોળા | 1827 | 2101 |
| ગલકા | 309 | 512 |
| બીટ | 318 | 507 |
| મેથી | 918 | 1577 |
| વાલ | 701 | 922 |
| ડુંગળી લીલી | 214 | 410 |
| આદુ | 1226 | 2980 |
| મરચા લીલા | 110 | 413 |
| હળદર લીલી | 607 | 827 |
| લસણ લીલું | 2005 | 2490 |
| મગફળી લીલી | 558 | 790 |
| મકાઇ લીલી | 143 | 262 |
