Rajkot Market Yard Bhav Today (October 02, 2026) | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 02 ઓક્ટોમ્બર 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. રાજકોટ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે રાજકોટ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | Rajkot Market Yard Bhav Today
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Rajkot Jansi Market Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 02 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1470 | 1805 |
| ઘઉં લોકવન | 550 | 571 |
| ઘઉં ટુકડા | 552 | 605 |
| જુવાર સફેદ | 1300 | 1472 |
| જુવાર લાલ | 1110 | 1375 |
| જુવાર પીળી | 450 | 520 |
| બાજરી | 405 | 464 |
| તુવેર | 1255 | 1849 |
| ચણા પીળા | 1200 | 1432 |
| ચણા સફેદ | 1600 | 2270 |
| અડદ | 1450 | 1850 |
| મગ | 1380 | 1700 |
| વાલ દેશી | 960 | 1330 |
| ચોળી | 1001 | 1635 |
| વટાણા | 540 | 940 |
| કળથી | 516 | 516 |
| રાજમા | 1875 | 2200 |
| સીંગદાણા | 1447 | 1850 |
| મગફળી જાડી | 1141 | 1480 |
| મગફળી જીણી | 1175 | 1668 |
| તલી | 2110 | 2728 |
| એરંડા | 1160 | 1470 |
| અજમો | 1900 | 2580 |
| સુવા | 1040 | 1740 |
| સોયાબીન | 1080 | 1206 |
| સીંગફાડા | 1309 | 1650 |
| કાળા તલ | 2570 | 3600 |
| લસણ | 1160 | 2350 |
| ધાણા | 2270 | 2800 |
| ધાણી | 2350 | 2900 |
| વરીયાળી | 1800 | 2160 |
| જીરૂ | 3700 | 4245 |
| રાય | 1340 | 1835 |
| મેથી | 950 | 1850 |
| અશેરીયો | 951 | 951 |
| કલોંજી | 3600 | 4145 |
| રાયડો | 1240 | 1524 |
| રજકાનું બી | 7600 | 9860 |
| ગુવારનું બી | 1120 | 1275 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Rajkot Vegetable Rates Today
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 02 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| લીંબુ | 1886 | 3792 |
| પપૈયા | 205 | 412 |
| બટેટા | 93 | 298 |
| ડુંગળી સુકી | 335 | 835 |
| ટમેટા | 229 | 543 |
| સુરણ | 558 | 772 |
| કોથમરી | 327 | 713 |
| મુળા | 188 | 392 |
| રીંગણા | 349 | 684 |
| કોબીજ | 86 | 177 |
| ફલાવર | 228 | 436 |
| ભીંડો | 465 | 822 |
| ગુવાર | 773 | 1372 |
| ચોળાસીંગ | 628 | 1231 |
| વાલોળ | 587 | 986 |
| ટીંડોળા | 426 | 976 |
| દુધી | 114 | 222 |
| કારેલા | 385 | 594 |
| સરગવો | 812 | 1234 |
| તુરીયા | 466 | 754 |
| પરવર | 403 | 613 |
| કાકડી | 374 | 738 |
| ગાજર | 292 | 569 |
| વટાણા | 1834 | 2452 |
| તુવેરસીંગ | 621 | 818 |
| કંટોળા | 1128 | 1442 |
| ગલકા | 307 | 526 |
| બીટ | 311 | 524 |
| મેથી | 612 | 832 |
| વાલ | 637 | 844 |
| ડુંગળી લીલી | 243 | 412 |
| આદુ | 1405 | 2996 |
| મરચા લીલા | 129 | 410 |
| હળદર લીલી | 812 | 1202 |
| લસણ લીલું | 2056 | 2514 |
| મગફળી લીલી | 517 | 824 |
| મકાઇ લીલી | 157 | 302 |
