Gondal Market Yard Bhav Today (September 23, 2026) | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 23 સપ્ટેમ્બર 2026ના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. ગોંડલ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે ગોંડલ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (23 સપ્ટેમ્બર 2026) | Gondal Market Yard Bhav Today
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (23 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Gondal Jansi Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 23 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| જણસી | નીચો | ઉચો |
| કપાસ | 1451 | 1861 |
| ઘઉં લોકવન | 558 | 594 |
| ઘઉં ટુકડા | 510 | 724 |
| મગફળી જીણી | 1001 | 1686 |
| સિંગદાણા જાડા | 1651 | 1951 |
| સિંગ ફાડીયા | 900 | 1771 |
| એરંડા / એરંડી | 1481 | 1481 |
| તલ કાળા | 1976 | 3376 |
| તલ લાલ | 2351 | 2431 |
| જીરૂ | 1800 | 4191 |
| ક્લંજી | 2001 | 4201 |
| ધાણા | 2401 | 2931 |
| લસણ સુકું | 1011 | 2341 |
| ડુંગળી લાલ | 111 | 861 |
| અડદ | 1001 | 1901 |
| તુવેર | 901 | 1821 |
| રાય | 1051 | 1851 |
| મેથી | 876 | 1421 |
| કાંગ | 781 | 781 |
| મગફળી જાડી | 901 | 1631 |
| સફેદ ચણા | 1251 | 2191 |
| તલ - તલી | 1801 | 2491 |
| ધાણી | 2501 | 2911 |
| બાજરો | 301 | 451 |
| જુવાર | 776 | 1501 |
| મકાઇ | 500 | 701 |
| મગ | 801 | 1681 |
| ચણા | 1041 | 1371 |
| વાલ | 1001 | 1511 |
| ચોળા / ચોળી | 611 | 1351 |
| સોયાબીન | 1021 | 1111 |
| ગોગળી | 701 | 1400 |
| વટાણા | 361 | 801 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (23 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Gondal Vegetable Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 23 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
| ટમેટા | 200 | 600 |
| મરચા | 60 | 800 |
| ગુવાર | 200 | 1400 |
| કોબી | 60 | 200 |
| દુધી | 100 | 640 |
| ફલાવર | 30 | 300 |
| કાકડી | 200 | 900 |
| રીંગણા | 100 | 400 |
| ભીંડો | 180 | 700 |
| ગલકા | 200 | 600 |
| ગાજર | 200 | 700 |
| ટિંડોરા | 200 | 1000 |
| તુવેર | 400 | 1000 |
| વાલ | 200 | 700 |
| વટાણા | 1600 | 2800 |
| કેરી કાચી | 3000 | 4000 |
| બટેટા | 140 | 260 |
| લીલી હળદર | 600 | 1000 |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 12 |
| તાંજરીયા પુરા | 3 | 5 |
| કોથમીર પુરા | 1 | 2 |
| મૂળા પુરા | 5 | 6 |
| ફોદીનો પુરા | 1 | 3 |
| કાચા કેળા | 300 | 400 |
| kantola | 800 | 1000 |
| parvar | 600 | 800 |
| ગુંદા | 1000 | 1200 |
| ઘીસોડા | 200 | 700 |
| લીંબુ | 200 | 5000 |
| મેથી પુરા | 2 | 14 |
| બીટ પુરા | 8 | 15 |
| સરગવો પુરા | 20 | 40 |
| ચોરા | 200 | 1000 |
| કારેલા | 100 | 440 |
| વાલોર | 200 | 800 |
| મગફળી લીલી | 500 | 800 |
| આદુ | 200 | 1600 |
| ફણશી | 1700 | 2300 |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 |
| લસણ પુરા | 5 | 10 |
| પાલક પુરા | 3 | 6 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ફ્રુટ બજાર ભાવ (23 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Gondal Fruit Market Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 23 નવેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| ફળ | નીચો | ઉચો |
| જામફળ | 400 | 1800 |
| દાડમ | 300 | 1200 |
| સફરજન | 400 | 1600 |
| કેળા | 320 | 560 |
| તરબૂચ | 40 | 140 |
| ક્મલમ | 1600 | 2000 |
| ગુલાબ | 5200 | 5400 |
| ઓરેંજ | 3470 | 5800 |
| મોસંબી | 400 | 600 |
| દ્રાક્ષ | 5980 | 6800 |
| કીવી | 6800 | 7200 |
| આલુચા | 400 | 1800 |
