Gondal Market Yard Bhav Today (October 09, 2026) | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 09 ઓક્ટોબર 2026ના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. ગોંડલ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે ગોંડલ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | Gondal Market Yard Bhav Today
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Gondal Jansi Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 09 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| જણસી | નીચો | ઉચો |
| કપાસ | 1501 | 1926 |
| ઘઉં લોકવન | 536 | 594 |
| ઘઉં ટુકડા | 518 | 696 |
| મગફળી જીણી | 1041 | 1706 |
| સિંગદાણા જાડા | 1650 | 1800 |
| સિંગ ફાડીયા | 851 | 1751 |
| એરંડા / એરંડી | 1401 | 1551 |
| તલ લાલ | 2541 | 2581 |
| જીરૂ | 2951 | 4861 |
| ધાણા | 2751 | 3101 |
| ડુંગળી લાલ | 101 | 851 |
| અડદ | 1000 | 1921 |
| તુવેર | 1300 | 1991 |
| મેથી | 651 | 1541 |
| કાંગ | 500 | 701 |
| મગફળી જાડી | 961 | 1661 |
| સફેદ ચણા | 1371 | 2391 |
| મગફળી 66 | 1451 | 2286 |
| તલ - તલી | 1800 | 2941 |
| ધાણી | 2801 | 3121 |
| બાજરો | 411 | 441 |
| જુવાર | 1361 | 1591 |
| મકાઇ | 431 | 611 |
| મગ | 1151 | 1801 |
| ચણા | 1161 | 1516 |
| વાલ | 1326 | 1381 |
| વાલ પાપડી | 1876 | 1951 |
| ચોળા / ચોળી | 1000 | 1901 |
| સોયાબીન | 1001 | 1336 |
| રજકાનું બી | 4701 | 9801 |
| ગોગળી | 851 | 1361 |
| વટાણા | 300 | 1021 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Gondal Vegetable Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 09 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
| ટમેટા | 200 | 600 |
| મરચા | 200 | 800 |
| ગુવાર | 200 | 2200 |
| કોબી | 80 | 200 |
| દુધી | 100 | 300 |
| ફલાવર | 30 | 560 |
| કાકડી | 180 | 1000 |
| રીંગણા | 200 | 1000 |
| ભીંડો | 200 | 1000 |
| ગલકા | 200 | 600 |
| ગાજર | 200 | 800 |
| ટિંડોરા | 200 | 600 |
| વાલ | 200 | 1500 |
| વટાણા | 2400 | 3000 |
| શક્કરીયા | 500 | 600 |
| કેરી કાચી | 2400 | 3000 |
| બટેટા | 160 | 270 |
| અંબાળા | 800 | 1200 |
| લીલી હળદર | 500 | 1000 |
| ડુંગળી પુરા | 5 | 15 |
| તાંજરીયા પુરા | 4 | 6 |
| કોથમીર પુરા | 1 | 5 |
| મૂળા પુરા | 3 | 6 |
| ફોદીનો પુરા | 1 | 5 |
| કાચા કેળા | 160 | 300 |
| ચૂ્રણ | 200 | 800 |
| parvar | 600 | 700 |
| ઘીસોડા | 180 | 800 |
| લીંબુ | 200 | 3800 |
| મેથી પુરા | 5 | 21 |
| બીટ પુરા | 4 | 15 |
| સરગવો પુરા | 10 | 25 |
| ચોરા | 200 | 1000 |
| કારેલા | 180 | 600 |
| વાલોર | 200 | 1600 |
| મગફળી લીલી | 800 | 900 |
| કાચા પોપૈયા | 100 | 200 |
| આદુ | 200 | 1600 |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 400 |
| લસણ પુરા | 10 | 20 |
| પાલક પુરા | 3 | 6 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ફ્રુટ બજાર ભાવ (09 ઓક્ટોબર 2026) | APMC Gondal Fruit Market Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 09 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| ફળ | નીચો | ઉચો |
| જામફળ | 400 | 2000 |
| દાડમ | 1800 | 3000 |
| સફરજન | 600 | 3000 |
| ચીકુ | 800 | 1400 |
| સીતાફળ | 800 | 2400 |
| કેળા | 340 | 500 |
| સંતરા | 1500 | 3200 |
| સ્ટ્રોબેરી | 1500 | 5000 |
| ક્મલમ | 800 | 2400 |
| મોસંબી | 300 | 700 |
| દ્રાક્ષ | 1800 | 4620 |
| કીવી | 6700 | 7300 |
| આલુચા | 4400 | 4800 |
